漲停復(fù)盤:建筑材料板塊今日成分股連板數(shù)居前
摘要: 12月12日上證指數(shù)報3461.5點,上漲29.01點,漲幅0.85%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有461個板塊上漲,56個板塊下跌,漲跌比461:
12月12日上證指數(shù)報3461.5點,上漲29.01點,漲幅0.85%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有461個板塊上漲,56個板塊下跌,漲跌比461:56,個股漲跌比為:3390:1586,漲停141只,跌停7只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是新零售,漲停29只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。電子商務(wù)板塊漲停25只商業(yè)連鎖板塊漲停24只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600250 | 南京商旅 | 9.99% | 首板 | 1 | 新零售 | ★★★★★ | 多頭主線 |
600280 | 中央商場 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
600694 | 大商股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
600712 | 南寧百貨 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
600778 | 友好集團 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
600814 | 杭州解百 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
600824 | 益民集團 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.12% | 5天3板 | 2 | |||
600838 | 上海九百 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
601086 | 國芳集團 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
601116 | 三江購物 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
601933 | 永輝超市 | 9.98% | 10天5板 | 1 | |||
603101 | 匯嘉時代 | 10.05% | 7天2板 | 1 | |||
603123 | 翠微股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603226 | 菲林格爾 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
603719 | 良品鋪子 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
605336 | 帥豐電器 | 9.99% | 4天4板 | 4 | |||
605337 | 李子園 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
000501 | 武商集團 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
000564 | 供銷大集 | 10.14% | 首板 | 1 | |||
000620 | 新華聯(lián) | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
000681 | 視覺中國 | 10.0% | 8天5板 | 2 | |||
000759 | 中百集團 | 10.06% | 9天6板 | 4 | |||
000785 | 居然之家 | 9.95% | 5天4板 | 3 | |||
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.96% | 6天3板 | 2 | |||
002187 | 廣百股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002277 | 友阿股份 | 10.03% | 2連板 | 2 | |||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002076 | 星光股份 | 9.92% | 9天5板 | 4 | 電子商務(wù) | ||
000564 | 供銷大集 | 10.14% | 首板 | 1 | |||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 19.98% | 2天2板 | 2 | |||
600694 | 大商股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
002187 | 廣百股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
000716 | 黑芝麻 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600272 | 開開實業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
605337 | 李子園 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
603719 | 良品鋪子 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
600337 | 美克家居 | 10.04% | 6天3板 | 2 | |||
603216 | 夢天家居 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600533 | 棲霞建設(shè) | 9.87% | 2天2板 | 2 | |||
601116 | 三江購物 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
600679 | 上海鳳凰 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
603365 | 水星家紡 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
600300 | 維維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
000501 | 武商集團 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 9.99% | 首板 | 1 | |||
300898 | 熊貓乳品 | 19.99% | 3天2板 | 1 | |||
600881 | 亞泰集團 | 10.13% | 6天4板 | 2 | |||
603598 | 引力傳媒 | 9.98% | 6天3板 | 2 | |||
002181 | 粵傳媒 | 10.06% | 5天4板 | 3 | |||
000759 | 中百集團 | 10.06% | 9天6板 | 4 | |||
600280 | 中央商場 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
000501 | 武商集團 | 9.97% | 首板 | 1 | 商業(yè)連鎖 | ★★★★★ | 多頭主線 |
000564 | 供銷大集 | 10.14% | 首板 | 1 | |||
000759 | 中百集團 | 10.06% | 9天6板 | 4 | |||
000785 | 居然之家 | 9.95% | 5天4板 | 3 | |||
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.96% | 6天3板 | 2 | |||
002187 | 廣百股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002277 | 友阿股份 | 10.03% | 2連板 | 2 | |||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600272 | 開開實業(yè) | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
600280 | 中央商場 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
600694 | 大商股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
600712 | 南寧百貨 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
600778 | 友好集團 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
600814 | 杭州解百 | 10.06% | 2天2板 | 2 | |||
600824 | 益民集團 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.12% | 5天3板 | 2 | |||
600829 | 人民同泰 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
600838 | 上海九百 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
601010 | 文峰股份 | 9.91% | 6天5板 | 3 | |||
601086 | 國芳集團 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
601116 | 三江購物 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
601933 | 永輝超市 | 9.98% | 10天5板 | 1 | |||
603101 | 匯嘉時代 | 10.05% | 7天2板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是建筑材料板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是造紙板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 605006 | 山東玻纖 | 10.03% | 7天7板 | 建筑材料 | |
002593 | 日上集團 | 10.06% | 10天9板 | ★★★★★ | 裝配式建筑 | |
5板 | 600793 | 宜賓紙業(yè) | 9.99% | 5天5板 | ★★★★★ | 造紙 |
603717 | 【天域生物(603717)、股吧】 | 10.05% | 5天5板 | ★★★★★ | 豬肉 | |
002175 | 東方智造 | 9.95% | 8天6板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
4板 | 603536 | 惠發(fā)食品 | 10.03% | 10天5板 | 預(yù)制菜 | |
605336 | 帥豐電器 | 9.99% | 4天4板 | 新零售 | ||
000759 | 中百集團 | 10.06% | 9天6板 | ★★★★★ | 零售 | |
002076 | 星光股份 | 9.92% | 9天5板 | ★★★★★ | 電子商務(wù) | |
3板 | 600545 | 卓郎智能 | 9.89% | 6天5板 | ★★★★★ | 絲綢之路 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 上海國資改革 | |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 9.96% | 6天5板 | ★★★★★ | 智能家居 | |
600778 | 友好集團 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 零售 | |
600979 | 廣安愛眾 | 10.06% | 10天7板 | ★★★★★ | 天然氣 | |
601010 | 文峰股份 | 9.91% | 6天5板 | ★★★★★ | 零售 | |
603719 | 良品鋪子 | 10.01% | 3天3板 | 新零售 | ||
605337 | 李子園 | 10.02% | 3天3板 | 乳業(yè) | ||
000785 | 居然之家 | 9.95% | 5天4板 | ★★★★★ | 零售 | |
002115 | 三維通信 | 10.06% | 9天5板 | ★★★★★ | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 | |
002181 | 粵傳媒 | 10.06% | 5天4板 | ★★★★★ | 廣東自貿(mào)區(qū) | |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 9.98% | 9天8板 | ★★★★★ | 軍工 | |
002670 | 國盛金控 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 消費金融 | |
002702 | 海欣食品 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 預(yù)制菜 | |
2板 | 600272 | 開開實業(yè) | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 |
600337 | 美克家居 | 10.04% | 6天3板 | ★★★★★ | 消費金融 | |
600408 | 安泰集團 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 9.99% | 7天4板 | ★★★★★ | 新疆振興 | |
600533 | 棲霞建設(shè) | 9.87% | 2天2板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
600616 | 金楓酒業(yè) | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 釀酒 | |
600694 | 大商股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
600814 | 杭州解百 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
600824 | 益民集團 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.12% | 5天3板 | ★★★★★ | 零售 | |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
600838 | 上海九百 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
600881 | 亞泰集團 | 10.13% | 6天4板 | ★★★★★ | 體育產(chǎn)業(yè) | |
603598 | 引力傳媒 | 9.98% | 6天3板 | ★★★★★ | 電子商務(wù) | |
603866 | 桃李面包 | 9.96% | 2天2板 | 食品飲料 | ||
000558 | 萊茵體育 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 文教休閑 | |
000620 | 新華聯(lián) | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 新零售 | |
000681 | 視覺中國 | 10.0% | 8天5板 | ★★★★★ | 新零售 | |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.96% | 6天3板 | ★★★★★ | 零售 | |
002148 | 北緯科技 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 抖音 | |
002277 | 友阿股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
002313 | 日海智能 | 10.05% | 6天3板 | ★★★★★ | 電子信息 | |
002369 | 卓翼科技 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 智能家居 | |
002400 | 省廣集團 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 體育產(chǎn)業(yè) | |
002512 | 達華智能 | 9.97% | 6天3板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
002769 | 普路通 | 9.98% | 9天4板 | ★★★★★ | 跨境電商 | |
002899 | 英派斯 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 冰雪產(chǎn)業(yè) | |
002949 | 華陽國際 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 裝配式建筑 | |
300493 | 潤欣科技 | 20.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 移動支付 | |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 19.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 文教休閑 | |
首板 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 天津自貿(mào)區(qū) |
600250 | 南京商旅 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
600280 | 中央商場 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
600288 | 大恒科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 期貨 | |
600300 | 維維股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 乳業(yè) | |
600429 | 三元股份 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 乳業(yè) | |
600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 旅游 | |
600638 | 新黃浦 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 期貨 | |
600665 | 天地源 | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 西安自貿(mào)區(qū) | |
600679 | 上海鳳凰 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 文教休閑 | |
600706 | 曲江文旅 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 西安自貿(mào)區(qū) | |
600712 | 南寧百貨 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 螞蟻金服 | |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 國際板 | |
600829 | 人民同泰 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
600851 | 海欣股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
600853 | 龍建股份 | 9.91% | 5天2板 | ★★★★★ | 農(nóng)村電商 | |
600984 | 建設(shè)機械 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 絲綢之路 | |
601086 | 國芳集團 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
601116 | 三江購物 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
601216 | 君正集團 | 10.09% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
601456 | 國聯(lián)證券 | 9.98% | 首板 | 券商 | ||
601933 | 永輝超市 | 9.98% | 10天5板 | ★★★★★ | 零售 | |
603101 | 匯嘉時代 | 10.05% | 7天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
603123 | 翠微股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
603180 | 金牌家居 | 10.02% | 首板 | 家居用品 | ||
603216 | 夢天家居 | 10.03% | 首板 | 家居用品 | ||
603221 | 愛麗家居 | 10.05% | 首板 | 家居用品 | ||
603226 | 菲林格爾 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
603256 | 宏和科技 | 10.04% | 首板 | 建筑材料 | ||
603326 | 我樂家居 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | O2O | |
603365 | 水星家紡 | 10.0% | 首板 | 電子商務(wù) | ||
603389 | 亞振家居 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
603519 | 立霸股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 績優(yōu) | |
603666 | 億嘉和 | 10.01% | 首板 | 軍工 | ||
603667 | 五洲新春 | 10.0% | 10天7板 | ★★★★★ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603813 | 原尚股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 冷鏈物流 | |
603863 | 松煬資源 | 10.0% | 首板 | 造紙 | ||
603903 | 中持股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | PPP | |
603950 | 長源東谷 | 9.99% | 首板 | 新能源汽車 | ||
603969 | 銀龍股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 建筑材料 | |
605388 | 均瑤健康 | 10.07% | 首板 | 乳業(yè) | ||
000004 | 國華網(wǎng)安 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
000068 | 華控賽格 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 國際板 | |
000501 | 武商集團 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
000530 | 冰山冷熱 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 冰雪產(chǎn)業(yè) | |
000564 | 供銷大集 | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
000576 | 甘化科工 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 食品飲料 | |
000627 | 天茂集團 | 10.09% | 6天3板 | ★★★★★ | 保險 | |
000659 | 珠海中富 | 9.88% | 首板 | ★★★★★ | 國際板 | |
000716 | 黑芝麻 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 食品飲料 | |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 10.18% | 首板 | ★★★★★ | 醫(yī)美 | |
000813 | 德展健康 | 9.95% | 5天4板 | ★★★★★ | NMN | |
000985 | 大慶華科 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 振興東北 | |
001217 | 華爾泰 | 10.04% | 4天2板 | 化肥 | ||
001239 | 永達股份 | 9.98% | 首板 | 工程機械 | ||
001319 | 銘科精技 | 9.99% | 4天2板 | 中俄貿(mào)易 | ||
002031 | 巨輪智能 | 10.04% | 10天7板 | ★★★★★ | 冷鏈物流 | |
002187 | 廣百股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
002199 | 東晶電子 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 絲綢之路 | |
002211 | 宏達新材 | 10.0% | 7天4板 | ★★★★★ | 航天軍工 | |
002231 | 奧維通信 | 9.96% | 5天3板 | ★★★★★ | 振興東北 | |
002421 | 達實智能 | 10.12% | 6天2板 | ★★★★★ | 數(shù)字中國 | |
002474 | 榕基軟件 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 數(shù)字中國 | |
002510 | 天汽模 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 軍民融合 | |
002530 | 金財互聯(lián) | 9.97% | 6天5板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
002639 | 雪人股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 冰雪產(chǎn)業(yè) | |
002646 | 天佑德酒 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 糧食 | |
002661 | 克明食品 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 食品飲料 | |
002685 | 華東重機 | 10.0% | 7天2板 | ★★★☆☆ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
002689 | 遠大智能 | 9.96% | 8天3板 | ★★★★★ | 中俄貿(mào)易 | |
002697 | 紅旗連鎖 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
002712 | 思美傳媒 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 | |
002789 | 建藝集團 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
002796 | 世嘉科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 6G | |
002860 | 星帥爾 | 10.05% | 6天2板 | HJT電池 | ||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 中藥 | |
002868 | 綠康生化 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 農(nóng)林牧漁 | |
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 9.99% | 首板 | 新零售 | ||
300333 | 兆日科技 | 19.97% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
300465 | 高偉達 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
300561 | 匯金科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 橫琴新區(qū) | |
300898 | 熊貓乳品 | 19.99% | 3天2板 | 乳業(yè) | ||
301010 | 晶雪節(jié)能 | 20.03% | 首板 | 冷鏈物流 | ||
301125 | 騰亞精工 | 19.97% | 首板 | 農(nóng)機 | ||
301316 | 慧博云通 | 20.0% | 首板 | 抖音 |
零售,互聯(lián)網(wǎng)