乳制品概念
乳制品:指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料,使用法律法規及標準規定所要求的條件,經加工制成的各種食品,也叫奶油制品。 中國乳制品行業起步晚,起點低,但發展迅速。特別是改革開放以來,奶類生產量以每年兩位數的增長幅度迅速增加,遠遠高于1%的同期世界平均水平。中國乳制品產量和總產值在最近的10年內增長了10倍以上,已逐漸吸引了世界的眼光,但同時,中國人均奶消費量與發達國家相比,甚至與世界平均水平相比,差距都還十分懸殊。 令人鼓舞的是,政府出臺了一系列有利于乳業持續快速發展的政策,中國乳制品行業正面臨增長方式的轉變,以市場化、法制化、規范化的不破壞資源生態的生產方式,從源頭抓起,從整個乳業產業鏈抓起,以現代的營銷觀念,迎接新一輪高品質發展周期的到來。
- 皇氏集團(002329) +10.05%
- 妙可藍多(600882) +9.99%
- 新乳業(002946) +5.71%
概念股平均漲幅
乳制品概念——贏家江恩五星評級統計
乳制品概念熱點
贏家概念解析
福成股份(600965)低開上下影小陰線收盤,跌破強勢通道線后延續短期下跌
摘要: 福成股份(600965)10月11日低開,相對昨日微跌0.75%,今日收盤價為3.98,相較于昨日陽線收盤價4.01下跌0.03元,近期高點為:10月8日,已下跌0.57元,跌幅14.32%,距前期2024年9月18日低點3.08元差0.9元,結合贏家江...
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
乳制品概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002329 | 皇氏集團 | 4.08 | 4.12 | 4.49 | 4.12 | -0.0175 | 1.9867 | 10.05% | 399100.0 | 股吧 |
2 | 600882 | 妙可藍多 | 18.92 | 18.92 | 20.81 | 18.92 | 0.169 | 8.5538 | 9.99% | 121762.0 | 股吧 |
3 | 002946 | 新乳業 | 14.19 | 14.32 | 15.18 | 14.22 | 0.55 | 3.4054 | 5.71% | 131490.0 | 股吧 |
4 | 300106 | 西部牧業 | 10.39 | 10.39 | 11.01 | 10.39 | -0.1968 | 2.3646 | 5.29% | 233460.0 | 股吧 |
5 | 002910 | 莊園牧場 | 8.15 | 8.11 | 8.5 | 8.1 | -0.61 | 5.794 | 3.8% | 73278.0 | 股吧 |
6 | 002570 | 貝因美 | 4.7 | 4.73 | 4.9 | 4.73 | 0.07 | 1.4276 | 2.77% | 781169.0 | 股吧 |
7 | 605300 | 佳禾食品 | 13.35 | 13.32 | 13.79 | 13.3 | 0.21 | 5.3878 | 2.62% | 45957.0 | 股吧 |
8 | 300898 | 熊貓乳品 | 29.07 | 29.0 | 31.59 | 29 | 0.6297 | 7.7408 | 2.24% | 132414.0 | 股吧 |
9 | 600419 | 天潤乳業 | 9.76 | 9.82 | 10.29 | 9.82 | 0.0706 | 7.4026 | 2.15% | 79507.0 | 股吧 |
10 | 002719 | 麥趣爾 | 9.06 | 9.18 | 9.39 | 9.17 | -0.4994 | 2.1177 | 2.1% | 110561.0 | 股吧 |
11 | 001318 | 陽光乳業 | 12.1 | 12.27 | 12.5 | 12.2 | 0.3024 | 4.8681 | 1.9% | 56597.0 | 股吧 |
12 | 300915 | 海融科技 | 33.91 | 33.97 | 35.34 | 33.97 | 0.9722 | 16.9519 | 1.77% | 12881.0 | 股吧 |
13 | 605179 | 一鳴食品 | 21.86 | 22.22 | 22.47 | 21.85 | 0.09 | 2.7878 | 1.6% | 212052.0 | 股吧 |
14 | 605388 | 均瑤健康 | 6.75 | 6.7 | 6.93 | 6.7 | 0.08 | 3.1566 | 1.48% | 101506.0 | 股吧 |
15 | 300892 | 品渥食品 | 35.15 | 35.19 | 36.75 | 35.19 | -0.06 | 10.3867 | 1.45% | 42194.0 | 股吧 |
16 | 605337 | 李子園 | 12.2 | 12.29 | 12.83 | 12.26 | 0.4 | 4.1629 | 0.74% | 206673.0 | 股吧 |
17 | 002732 | 燕塘乳業 | 16.73 | 16.65 | 17.06 | 16.65 | 0.52 | 9.2351 | 0.72% | 22170.0 | 股吧 |
18 | 600597 | 光明乳業 | 8.92 | 8.93 | 9.09 | 8.89 | 0.08 | 6.3411 | 0.34% | 191859.0 | 股吧 |
19 | 600887 | 伊利股份 | 29.37 | 29.48 | 29.56 | 29.13 | 1.71 | 8.8325 | -0.58% | 296708.0 | 股吧 |
20 | 600429 | 三元股份 | 4.85 | 4.85 | 4.96 | 4.78 | 0.0686 | 3.3907 | -1.03% | 234762.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論