概念題材簡介:
百貨概念
百貨,指各種貨物,百貨商店是指經營包括服裝、鞋帽、首飾、化妝品、裝飾品、家電、家庭用品等眾多種類商品的大型零售商店。它是在一個大建筑物內,根據不同商品部門設銷售區,采取柜臺銷售和開架面售方式,注重服務功能,滿足目標顧客追求生活時尚和品位需求的零售業態。 在市場規模方面,據歐睿數據,截至2022年底,中國百貨商店銷售規模達到9591億元,受疫情影響較2021年下滑8%,銷售網點也同比減少75家至7132家。但未來隨著線下場景的恢復以及百貨商店自身不斷的轉型升級,預計整體規模和銷售網點會逐步提升,據歐睿預測,2025年百貨行業預計會達到1.5萬億市場規模,實現銷售網點8918家。
漲幅龍頭:
- 友阿股份(002277) +10.08%
- 愛嬰室(603214) +3.29%
- 匯嘉時代(603101) +2.15%
概念股平均漲幅
百貨
百貨概念——贏家江恩五星評級統計
百貨概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
最新事件:
商業百貨板塊出現下挫 美凱龍、孩子王跌超2%
摘要: 12月19日早盤,商業百貨板塊出現下挫,截至目前下跌1.93%。據數據顯示,板塊內的永輝超市跌超7%,居然智家跌超6%,供銷大集跌超3%,百聯股份、王府井、美凱龍、孩子王跌超2%,
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
百貨概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002277 | 友阿股份 | 6.55 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 0.082 | 4.8762 | 10.08% | 438490.0 | 股吧 |
2 | 603214 | 愛嬰室 | 22.8 | 22.8 | 24.87 | 22.49 | 0.3441 | 7.9209 | 3.29% | 174361.0 | 股吧 |
3 | 603101 | 匯嘉時代 | 8.83 | 8.77 | 9.06 | 8.75 | 0.1068 | 2.9313 | 2.15% | 54991.0 | 股吧 |
4 | 600729 | 重慶百貨 | 30.03 | 30.03 | 30.67 | 30.03 | 2.11 | 16.1192 | 1.4% | 69019.0 | 股吧 |
5 | 000419 | 通程控股 | 5.94 | 6.0 | 6.27 | 5.98 | 0.2689 | 6.2684 | 1.18% | 204501.0 | 股吧 |
6 | 600697 | 歐亞集團 | 13.16 | 13.16 | 14 | 13.16 | 0.11 | 14.6968 | 0.99% | 117341.0 | 股吧 |
7 | 600859 | 王府井 | 15.75 | 15.7 | 16.04 | 15.7 | 0.377 | 17.4901 | 0.44% | 298741.0 | 股吧 |
8 | 000564 | 供銷大集 | 3.61 | 3.61 | 3.7 | 3.56 | -0.0058 | 0.8609 | 0% | 5049427.0 | 股吧 |
9 | 000501 | 武商集團 | 9.68 | 9.79 | 10 | 9.57 | 0.16 | 14.3654 | 0% | 364678.0 | 股吧 |
10 | 000417 | 合百集團 | 6.26 | 6.3 | 6.38 | 6.17 | 0.2676 | 6.0498 | -0.16% | 183251.0 | 股吧 |
11 | 000785 | 居然智家 | 3.97 | 4.2 | 4.35 | 3.92 | 0.12 | 3.2285 | -0.25% | 2242333.0 | 股吧 |
12 | 600865 | 百大集團 | 9.46 | 9.43 | 9.66 | 9.37 | 0.35 | 6.2193 | -0.53% | 66032.0 | 股吧 |
13 | 600785 | 新華百貨 | 12.26 | 12.38 | 12.56 | 12.13 | 0.48 | 9.8514 | -0.65% | 168699.0 | 股吧 |
14 | 600628 | 新世界 | 8.88 | 8.8 | 9.03 | 8.75 | 0.1 | 6.5316 | -0.68% | 357060.0 | 股吧 |
15 | 600838 | 上海九百 | 9.92 | 9.87 | 10.12 | 9.77 | 0.0689 | 3.8373 | -0.71% | 276372.0 | 股吧 |
16 | 002419 | 天虹股份 | 6.06 | 5.97 | 6.31 | 5.81 | 0.1012 | 3.5418 | -0.83% | 977401.0 | 股吧 |
17 | 000715 | 中興商業 | 6.88 | 7.0 | 7.29 | 6.82 | 0.13 | 4.5372 | -0.87% | 296971.0 | 股吧 |
18 | 002561 | 徐家匯 | 9.65 | 9.68 | 9.9 | 9.52 | -0.0047 | 5.2983 | -0.93% | 207890.0 | 股吧 |
19 | 601086 | 國芳集團 | 5.91 | 5.99 | 6.38 | 5.81 | 0.05 | 2.3204 | -1.02% | 764899.0 | 股吧 |
20 | 600814 | 杭州解百 | 7.92 | 7.92 | 8.14 | 7.79 | 0.33 | 4.9157 | -1.14% | 250503.0 | 股吧 |
21 | 600828 | 茂業商業 | 4.12 | 4.08 | 4.29 | 4.02 | 0.0888 | 4.109 | -1.21% | 360976.0 | 股吧 |
22 | 600655 | 豫園股份 | 6.59 | 6.6 | 6.65 | 6.48 | 0.299 | 9.356 | -1.37% | 135234.0 | 股吧 |
23 | 601366 | 利群股份 | 5.51 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 0.03 | 4.68 | -1.63% | 208398.0 | 股吧 |
24 | 600280 | 中央商場 | 4.19 | 4.16 | 4.28 | 4.1 | -0.023 | 0.7209 | -1.91% | 796892.0 | 股吧 |
25 | 600858 | 銀座股份 | 5.31 | 5.29 | 5.4 | 5.17 | 0.2249 | 5.2148 | -2.07% | 196581.0 | 股吧 |
26 | 601010 | 文峰股份 | 3.09 | 3.01 | 3.17 | 2.99 | 0.0384 | 2.3527 | -2.27% | 1283875.0 | 股吧 |
27 | 600738 | 麗尚國潮 | 5.5 | 5.45 | 5.54 | 5.15 | 0.15 | 2.5827 | -2.55% | 827748.0 | 股吧 |
28 | 600694 | 大商股份 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 23.35 | 1.7 | 27.6043 | -2.67% | 151820.0 | 股吧 |
29 | 002187 | 廣百股份 | 6.73 | 6.75 | 6.94 | 6.5 | 0.07 | 5.7796 | -3.27% | 382335.0 | 股吧 |
30 | 600712 | 南寧百貨 | 6.92 | 6.99 | 7.11 | 6.67 | 0.0103 | 1.5312 | -3.32% | 285226.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
百貨概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論