2024年12月12日漲停揭秘——商業連鎖、旅游板塊活躍
摘要: 12月12日消息,四大指數全部收紅上漲,截至收盤,上證指數收3461.5點,漲幅0.85%;深證成指收10957.13點,漲幅達1.0%;創業板指收2292.15點,上漲1.35%;科創50報1010
12月12日消息,四大指數全部收紅上漲,截至收盤,上證指數收3461.5點,漲幅0.85%;深證成指收10957.13點,漲幅達1.0%;創業板指收2292.15點,上漲1.35%;科創50報1010.9點,小幅上漲0.37%。市場股票呈現漲多跌少局面,其中3390只上漲,1586只下跌,漲停141只,跌停7只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停29只;電子商務概念漲停25只;零售概念漲停21只;具體來看,新零售板塊下,南京商旅、中央商場、大商股份、南寧百貨、友好集團、杭州解百等多股漲停,電子商務板塊下,星光股份、供銷大集、創源股份、大商股份、廣百股份、黑芝麻等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,商業連鎖、旅游、家居用品、文教休閑、食品飲料等行業漲幅居前;礦物制品、通用機械、鋼鐵、煤炭開采、傳媒娛樂等行業跌幅靠前;概念表現方面,零售、西安自貿區、免稅店、大眾消費、預制菜、乳業等概念漲幅居前;人形機器人、sora、減速器、無線充電、電子紙等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有40個,其中:航空發出短期初次江恩筑底信號;多元金融發出短期江恩底分型信號;煤炭開采、電力改革、石油、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、日用化工、農林牧漁、紡織服裝、食品飲料、釀酒、家用電器、汽車、家居用品、醫藥、商業連鎖、廣告包裝、旅游、電信運營、公共交通、水務、供氣供熱、環境保護、物流運輸服務、倉儲物流、交通設施、券商、IT設備、元器件短期延續上漲。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600082 | 海泰發展 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿區 |
600250 | 南京商旅 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
600272 | 開開實業 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商業連鎖 |
600280 | 中央商場 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
600288 | 大恒科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 期貨 |
600300 | 維維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳業 |
600337 | 美克家居 | 10.04% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 消費金融 |
600408 | 安泰集團 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
600429 | 三元股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 乳業 |
600506 | 統一股份 | 9.99% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新疆振興 |
600533 | 棲霞建設 | 9.87% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
600545 | 卓郎智能 | 9.89% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
600616 | 金楓酒業 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 釀酒 |
600624 | 復旦復華 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
600638 | 新黃浦 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 期貨 |
600665 | 天地源 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 西安自貿區 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 文教休閑 |
600694 | 大商股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600706 | 曲江文旅 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 西安自貿區 |
600712 | 南寧百貨 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
600743 | 華遠地產 | 9.96% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
600778 | 友好集團 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600793 | 宜賓紙業 | 9.99% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
600797 | 浙大網新 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
600814 | 杭州解百 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國際板 |
600824 | 益民集團 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600828 | 茂業商業 | 10.12% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600829 | 人民同泰 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商業連鎖 |
600833 | 第一醫藥 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商業連鎖 |
600838 | 上海九百 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600851 | 海欣股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
600853 | 龍建股份 | 9.91% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農村電商 |
600881 | 亞泰集團 | 10.13% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 體育產業 |
600979 | 廣安愛眾 | 10.06% | 10天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
600984 | 建設機械 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
601010 | 文峰股份 | 9.91% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601086 | 國芳集團 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601116 | 三江購物 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 零售 |
601216 | 君正集團 | 10.09% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 互聯網金融 |
601456 | 國聯證券 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601933 | 永輝超市 | 9.98% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
603101 | 匯嘉時代 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
603123 | 翠微股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603180 | 【金牌家居(603180)、股吧】 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603216 | 夢天家居 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603221 | 愛麗家居 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
603226 | 菲林格爾 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
603256 | 宏和科技 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
603326 | 我樂家居 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | O2O |
603365 | 水星家紡 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子商務 | |
603389 | 亞振家居 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家居用品 |
603519 | 立霸股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 績優 |
603536 | 惠發食品 | 10.03% | 10天5板 | 4 | -- | 預制菜 | |
603598 | 引力傳媒 | 9.98% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子商務 |
603666 | 億嘉和 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
603667 | 五洲新春 | 10.0% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
603717 | 天域生物 | 10.05% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 豬肉 |
603719 | 良品鋪子 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 新零售 | |
603813 | 原尚股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 冷鏈物流 |
603863 | 松煬資源 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
603866 | 桃李面包 | 9.96% | 2天2板 | 2 | -- | 食品飲料 | |
603903 | 中持股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | PPP |
603950 | 長源東谷 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
603969 | 銀龍股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑材料 |
605006 | 山東玻纖 | 10.03% | 7天7板 | 7 | -- | 建筑材料 | |
605336 | 帥豐電器 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 新零售 | |
605337 | 李子園 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 乳業 | |
605388 | 均瑤健康 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 乳業 | |
000004 | 國華網安 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
000068 | 華控賽格 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國際板 |
000501 | 武商集團 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000530 | 冰山冷熱 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 冰雪產業 |
000558 | 萊茵體育 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
000564 | 供銷大集 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
000576 | 甘化科工 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品飲料 |
000620 | 新華聯 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
000627 | 天茂集團 | 10.09% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 保險 |
000659 | 珠海中富 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 國際板 |
000681 | 視覺中國 | 10.0% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
000716 | 黑芝麻 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 食品飲料 |
000718 | 蘇寧環球 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫美 |
000759 | 中百集團 | 10.06% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000785 | 居然之家 | 9.95% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000813 | 德展健康 | 9.95% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | NMN |
000882 | 華聯股份 | 9.96% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
000985 | 大慶華科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 振興東北 |
001217 | 華爾泰 | 10.04% | 4天2板 | 1 | -- | 化肥 | |
001239 | 永達股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 工程機械 | |
001319 | 銘科精技 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 中俄貿易 | |
002031 | 巨輪智能 | 10.04% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 冷鏈物流 |
002076 | 星光股份 | 9.92% | 9天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 電子商務 |
002115 | 三維通信 | 10.06% | 9天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
002148 | 北緯科技 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
002175 | 東方智造 | 9.95% | 8天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 物業管理 |
002181 | 粵傳媒 | 10.06% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 廣東自貿區 |
002187 | 廣百股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 零售 |
002199 | 東晶電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
002205 | 國統股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 絲綢之路 |
002211 | 宏達新材 | 10.0% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航天軍工 |
002231 | 奧維通信 | 9.96% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 振興東北 |
002265 | 建設工業 | 9.98% | 9天8板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
002277 | 友阿股份 | 10.03% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002313 | 日海智能 | 10.05% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 電子信息 |
002369 | 卓翼科技 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
002400 | 省廣集團 | 9.99% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 體育產業 |
002421 | 達實智能 | 10.12% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數字中國 |
002474 | 榕基軟件 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數字中國 |
002510 | 天汽模 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍民融合 |
002512 | 達華智能 | 9.97% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
002530 | 金財互聯 | 9.97% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
002593 | 日上集團 | 10.06% | 10天9板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 裝配式建筑 |
002639 | 雪人股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 冰雪產業 |
002646 | 天佑德酒 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
002661 | 克明食品 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 食品飲料 |
002670 | 國盛金控 | 9.99% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 消費金融 |
002685 | 華東重機 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 股權轉讓 |
002689 | 遠大智能 | 9.96% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中俄貿易 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
002702 | 海欣食品 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 預制菜 |
002712 | 思美傳媒 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網紅經濟 |
002769 | 普路通 | 9.98% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
002789 | 建藝集團 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯網金融 |
002796 | 世嘉科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 6G |
002860 | 星帥爾 | 10.05% | 6天2板 | 1 | -- | HJT電池 | |
002864 | 盤龍藥業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中藥 |
002868 | 綠康生化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農林牧漁 |
002899 | 英派斯 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 冰雪產業 |
002949 | 華陽國際 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 裝配式建筑 |
002953 | 日豐股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
002956 | 西麥食品 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
300333 | 兆日科技 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯網金融 |
300465 | 高偉達 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯網金融 |
300493 | 潤欣科技 | 20.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 移動支付 |
300561 | 匯金科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 橫琴新區 |
300703 | 創源股份 | 19.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
300898 | 熊貓乳品 | 19.99% | 3天2板 | 1 | -- | 乳業 | |
301010 | 晶雪節能 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 冷鏈物流 | |
301125 | 騰亞精工 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 農機 | |
301316 | 慧博云通 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 抖音 |
零售,食品飲料