今年以來128家公司完成定增,募資總額1608.91億元
摘要: 今年以來共有128家公司實施定增,合計募資金額1608.91億元。以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有128家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄135條,累計增發(fā)201.34億股,
今年以來共有128家公司實施定增,合計募資金額1608.91億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有128家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄135條,累計增發(fā)201.34億股,增發(fā)金額合計1608.91億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有54家,合計募資687.25億元;滬市主板有35家,合計募資665.70億元;創(chuàng)業(yè)板有28家,合計募資195.51億元;科創(chuàng)板有11家,合計募資60.45億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬24個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、電子、汽車等,分別有19家、12家、11家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有交通運輸、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為221.15億元、201.11億元、153.14億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有2家,增發(fā)金額50億元—100億元的有4家,增發(fā)金額20億元—50億元的有12家,增發(fā)金額10億元—20億元的有19家,增發(fā)金額10億元以下的有91家,其中,增發(fā)不足5億元的有46家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是鹽田港(000088),募資金額125.15億元,其次是中國石化、中直股份(600038)等,募資金額分別為120.00億元、80.78億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000088 | 鹽田港 | 125.15 | 交通運輸 | 603185 | 弘元綠能 | 27.00 | 電力設(shè)備 |
600028 | 中國石化 | 120.00 | 石油石化 | 000800 | 一汽解放 | 20.00 | 汽車 |
600038 | 中直股份 | 80.78 | 國防軍工 | 605117 | 德業(yè)股份 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
600378 | 昊華科技 | 72.44 | 基礎(chǔ)化工 | 600663 | 陸家嘴 | 18.00 | 房地產(chǎn) |
000791 | 甘肅能源 | 65.28 | 公用事業(yè) | 000537 | 中綠電 | 18.00 | 公用事業(yè) |
601111 | 中國國航 | 60.00 | 交通運輸 | 603920 | 世運電路 | 17.93 | 電子 |
000155 | 川能動力 | 45.30 | 公用事業(yè) | 600720 | 中交設(shè)計 | 16.33 | 建筑裝飾 |
000875 | 吉電股份 | 42.52 | 公用事業(yè) | 002716 | 湖南白銀 | 15.09 | 有色金屬 |
002439 | 啟明星辰 | 40.63 | 計算機 | 603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 電力設(shè)備 |
300474 | 景嘉微 | 38.33 | 國防軍工 | 002045 | 國光電器 | 13.84 | 電子 |
000582 | 北部灣港 | 36.00 | 交通運輸 | 300115 | 長盈精密 | 13.60 | 電子 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 35.27 | 有色金屬 | 600933 | 愛柯迪 | 12.00 | 汽車 |
601689 | 拓普集團 | 35.15 | 汽車 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 農(nóng)林牧漁 |
000966 | 長源電力 | 30.00 | 公用事業(yè) | 603619 | 中曼石油 | 11.84 | 石油石化 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 30.00 | 環(huán)保 | 603997 | 繼峰股份 | 11.83 | 汽車 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有110條,溢價幅度居前的有萬辰集團(300972)、長亮科技(300348)、齊峰新材(002521)等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價601.06%、187.72%、151.43%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共25條,折價幅度居前的有金辰股份(603396)、南華生物(000504)、弘元綠能(603185)等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價32.73%、32.55%、28.34%。
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬辰集團 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 601.06 |
300348 | 長亮科技 | 2024.08.02 | 4.17 | 7318.72 | 5.70 | 187.72 |
002521 | 齊峰新材 | 2024.12.11 | 2.75 | 6537.52 | 4.20 | 151.43 |
300067 | 安諾其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 148.11 |
301160 | 翔樓新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 130.29 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.31 | 6.60 | 4135.25 | 15.97 | 120.29 |
002741 | 光華科技 | 2024.11.13 | 7.00 | 6554.31 | 10.68 | 110.30 |
603920 | 世運電路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 107.21 |
002272 | 川潤股份 | 2024.03.04 | 2.56 | 5016.63 | 5.10 | 99.59 |
688337 | 普源精電 | 2024.10.14 | 0.50 | 216.64 | 23.08 | 90.77 |
600405 | 動力源 | 2024.11.08 | 1.87 | 5955.41 | 3.14 | 88.85 |
300115 | 長盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 86.20 |
300229 | 拓爾思 | 2024.10.29 | 9.00 | 7832.90 | 11.49 | 85.47 |
600217 | 中再資環(huán) | 2024.08.08 | 8.82 | 26899.39 | 3.28 | 83.37 |
301029 | 怡合達 | 2024.11.04 | 8.70 | 5765.48 | 15.09 | 80.25 |
002716 | 湖南白銀 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 70.31 |
000925 | 眾合科技 | 2024.08.01 | 6.84 | 13020.95 | 5.25 | 69.80 |
002899 | 英派斯 | 2024.04.25 | 3.86 | 2779.70 | 13.89 | 69.28 |
605589 | 圣泉集團 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 69.19 |
603112 | 華翔股份 | 2024.10.15 | 2.10 | 2664.97 | 7.88 | 67.26 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -32.73 |
000504 | 南華生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -32.55 |
603185 | 弘元綠能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -28.34 |
688707 | 振華新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -24.35 |
001215 | 千味央廚 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -20.35 |
600378 | 昊華科技 | 2024.07.26 | 72.44 | 19727.30 | 36.72 | -19.39 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -18.40 |
300305 | 裕興股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -17.72 |
000155 | 川能動力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -16.92 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | -15.58 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -9.21 |
002109 | 興化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -8.44 |
605008 | 長鴻高科 | 2024.02.27 | 0.50 | 358.20 | 13.96 | -8.34 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | -7.84 |
688566 | 吉貝爾 | 2024.06.21 | 1.98 | 744.69 | 26.61 | -6.07 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -4.88 |
300482 | 萬孚生物 | 2024.04.08 | 7.00 | 2745.10 | 25.50 | -4.72 |
002863 | 今飛凱達 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -4.19 |
002319 | 樂通股份 | 2024.11.18 | 1.27 | 947.25 | 13.46 | -2.53 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2024.12.13 | 35.27 | 16957.93 | 20.80 | -2.50 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權(quán)融資、增發(fā)實施
增發(fā),公用事業(yè),汽車