銅纜高速連接概念(聊吧討論)
在2024 GTC大會上,英偉達CEO黃仁勛發(fā)布了最新一代AI芯片架構(gòu)Blackwell。首款Blackwell架構(gòu)的GB200芯片最大亮點之一在于其全新的連接方式。GB200芯片采用了刀片式服務(wù)器連接,同時使用銅纜進行連接,這不僅提升了連接的效率和穩(wěn)定性,還大大降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本。 據(jù)英偉達官網(wǎng)公布的信息,NVIDIA? Mellanox? LinkX? InfiniBand DAC銅纜在InfiniBand交換網(wǎng)絡(luò)和NVIDIAGPU加速的人工智能端到端系統(tǒng)中的表現(xiàn)。它能以最低的成本創(chuàng)建出高速、低延遲的100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR鏈路,從而確保了AI應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)通信層面上的順暢無阻。這一特性使GB200芯片在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)集和復(fù)雜任務(wù)時具有顯著的優(yōu)勢。
- 兆龍互連(300913) +15.07%
- 精達股份(600577) +10.03%
- 航錦科技(000818) +9.98%
概念股平均漲幅
當前概念處于高熱區(qū)域
銅纜高速連接概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
銅纜高速連接概念熱點
贏家概念解析
12月20日銅纜高速連接概念在漲幅排行榜位居榜首,漲幅領(lǐng)先個股為兆龍互連、精達股份
摘要: 12月20日銅纜高速連接概念大漲3.89%,主力資金凈流入7.97億元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中位居榜首,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:兆龍互連漲幅15.07%、精達股份漲幅10.03%、航錦科技漲幅9.98%。
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
銅纜高速連接概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300913 | 兆龍互連 | 44.93 | 43.7 | 53.92 | 43.03 | 0.35 | 4.4418 | 15.07% | 376631.0 | 股吧 |
2 | 600577 | 精達股份 | 7.18 | 7.09 | 7.9 | 7.09 | 0.2 | 2.5444 | 10.03% | 2280432.0 | 股吧 |
3 | 000818 | 航錦科技 | 18.53 | 18.49 | 20.38 | 18.32 | 0.06 | 4.9572 | 9.98% | 341037.0 | 股吧 |
4 | 688800 | 瑞可達 | 50.4 | 49.54 | 56.95 | 49.5 | 0.67 | 12.8079 | 7.3% | 136089.188 | 股吧 |
5 | 002130 | 沃爾核材 | 23.3 | 23.01 | 25.5 | 22.99 | 0.52 | 4.2366 | 7.12% | 1967740.0 | 股吧 |
6 | 688629 | 華豐科技 | 32.93 | 32.5 | 36.1 | 32.4 | -0.11 | 3.1071 | 7.05% | 179376.7 | 股吧 |
7 | 300563 | 神宇股份 | 55.64 | 54.71 | 62.8 | 54.5 | 0.3833 | 5.7823 | 6.4% | 321689.0 | 股吧 |
8 | 688668 | 鼎通科技 | 38.88 | 40.45 | 42.29 | 39.5 | 0.57 | 12.7654 | 4.78% | 127894.523 | 股吧 |
9 | 301182 | 凱旺科技 | 36.25 | 35.43 | 38.65 | 35.4 | -0.4215 | 9.0744 | 4.06% | 64063.0 | 股吧 |
10 | 600973 | 寶勝股份 | 5.18 | 5.18 | 5.7 | 5 | 0.018 | 2.7889 | 4.05% | 2861727.0 | 股吧 |
11 | 300991 | 創(chuàng)益通 | 21.4 | 21.22 | 22.56 | 21.11 | -0.03 | 4.4239 | 3.79% | 187482.0 | 股吧 |
12 | 300843 | 勝藍股份 | 30.13 | 29.83 | 32 | 29.54 | 0.58 | 7.897 | 3.25% | 112617.0 | 股吧 |
13 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 34.49 | 32.22 | 37.76 | 32.22 | 0.13 | 5.8564 | 2.84% | 661993.0 | 股吧 |
14 | 601137 | 博威合金 | 17.94 | 17.97 | 18.58 | 17.87 | 1.4 | 9.7829 | 2.68% | 274413.0 | 股吧 |
15 | 300252 | 金信諾 | 10.37 | 10.16 | 11 | 10.01 | 0.01 | 3.2533 | 2.22% | 1097549.0 | 股吧 |
16 | 301328 | 維峰電子 | 41.59 | 41.03 | 43.14 | 41.03 | 0.62 | 17.1951 | 2.19% | 32161.0 | 股吧 |
17 | 002897 | 意華股份 | 41.31 | 41.16 | 42.99 | 40.8 | 1.27 | 13.0792 | 2.13% | 113162.0 | 股吧 |
18 | 002792 | 通宇通訊 | 15.4 | 15.3 | 15.93 | 15.13 | 0.0986 | 5.3195 | 1.62% | 163958.0 | 股吧 |
19 | 300570 | 太辰光 | 74.19 | 73.27 | 76.54 | 71 | 0.6437 | 6.2251 | 1.5% | 270043.0 | 股吧 |
20 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 14.42 | 14.17 | 14.78 | 14.01 | 0.1102 | 3.2225 | 0.9% | 1044119.0 | 股吧 |
21 | 300292 | 吳通控股 | 5.59 | 5.51 | 5.66 | 5.46 | 0.0594 | 1.0193 | 0% | 716232.0 | 股吧 |
22 | 603042 | 華脈科技 | 14.58 | 15.2 | 15.9 | 14.45 | -0.051 | 5.4579 | -0.27% | 469036.0 | 股吧 |
23 | 002055 | 得潤電子 | 8.62 | 8.63 | 9.03 | 8.5 | -0.208 | 4.1269 | -0.58% | 1396556.0 | 股吧 |
24 | 002475 | 立訊精密 | 41.67 | 41.72 | 41.95 | 41.18 | 1.26 | 8.8749 | -0.94% | 614387.0 | 股吧 |
25 | 002902 | 銘普光磁 | 25.15 | 25.12 | 25.58 | 24.58 | -0.6126 | 4.7027 | -0.95% | 243485.0 | 股吧 |
26 | 300814 | 中富電路 | 35.55 | 35.49 | 35.51 | 34.33 | 0.18 | 6.4947 | -2.36% | 123505.0 | 股吧 |
27 | 601869 | 長飛光纖 | 31.05 | 30.6 | 30.99 | 29.8 | 0.76 | 15.2854 | -3.16% | 174720.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
銅纜高速連接概念最新消息
- 12月20日銅纜高速連接概念在漲幅排行榜位居榜首,漲幅領(lǐng)先個股為兆龍互連、精達股份
- 銅纜高速連接概念逆勢上漲,概念龍頭股兆龍互連漲幅15.07%領(lǐng)漲
- 銅纜高速連接概念逆勢上漲,博創(chuàng)科技今天主力資金凈流入5993.31萬元
- 銅纜高速連接概念股漲幅排行榜,華脈科技、長飛光纖多股漲停
- 今天銅纜高速連接概念主力資金凈流入12.61億元 博創(chuàng)科技、兆龍互連漲幅居前
- 銅纜高速連接概念逆勢拉升,博創(chuàng)科技以漲幅20.02%領(lǐng)漲銅纜高速連接概念
- 【快訊】收評:創(chuàng)業(yè)板指縮量跌1.51% 建設(shè)工業(yè)等多只高位
- 【快訊】午評:滬指窄幅震蕩漲0.1% 大消費股持續(xù)爆發(fā)
- 周三銅纜高速連接概念在漲幅排行榜位居第8 兆龍互連、沃爾核材漲幅居前
- 目前銅纜高速連接概念漲幅4.24%,漲幅領(lǐng)先個股為沃爾核材、神宇股份
發(fā)表評論