釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌 古井貢酒、迎駕貢酒跌超3%
摘要: 12月16日午盤,釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的瀘州老窖、古井貢酒、迎駕貢酒跌超3%,五糧液、山西汾酒、今世緣跌超2%,青島啤酒、古井貢B跌超1%,
12月16日午盤,釀酒行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的瀘州老窖、古井貢酒、迎駕貢酒跌超3%,五糧液、山西汾酒、今世緣跌超2%,青島啤酒、古井貢B跌超1%,洋河股份下跌0.29%,貴州茅臺下跌0.13%。
釀酒行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1516.99 | -0.13% | 1521.00 | 1519.00 | 19056.40億 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 144.69 | -2.26% | 148.03 | 148.04 | 5616.30億 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 195.04 | -2.21% | 199.00 | 199.44 | 2379.42億 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 132.91 | -3.54% | 137.82 | 137.79 | 1956.39億 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 83.69 | -0.29% | 83.80 | 83.93 | 1260.74億 |
6 | 600600 | 青島啤酒 | 78.12 | -1.11% | 79.00 | 79.00 | 1065.71億 |
7 | 000596 | 古井貢酒 | 187.90 | -3.96% | 194.90 | 195.64 | 993.24億 |
8 | 200596 | 古井貢B | 115.70 | -1.03% | 117.29 | 116.90 | 611.59億 |
9 | 603369 | 今世緣 | 48.35 | -2.30% | 49.50 | 49.49 | 606.55億 |
10 | 603198 | 迎駕貢酒 | 61.01 | -3.89% | 63.48 | 63.48 | 488.08億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | -3.93億 |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | -2.55億 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | -1.79億 |
瀘州老窖,貴州茅臺,釀酒