房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲 世聯(lián)行、云南城投漲超1%
摘要: 12月16日早盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.66%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的北辰實業(yè)漲超3%,世聯(lián)行、云南城投漲超1%,電子城上漲0.39%;匯通能源跌超6%,群興玩具跌超4%,
12月16日早盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.66%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的北辰實業(yè)漲超3%,世聯(lián)行、云南城投漲超1%,電子城上漲0.39%;匯通能源跌超6%,群興玩具跌超4%,招商積余跌超3%,特發(fā)服務(wù)跌超2%,我愛我家下跌0.82%,市北高新下跌0.35%。
房地產(chǎn)服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001914 | 招商積余 | 10.91 | -3.02% | 11.24 | 11.25 | 115.68億 |
2 | 600604 | 市北高新 | 5.75 | -0.35% | 5.99 | 5.77 | 107.72億 |
3 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 55.42 | -2.53% | 56.51 | 56.86 | 93.66億 |
4 | 000560 | 我愛我家 | 3.65 | -0.82% | 3.70 | 3.68 | 85.98億 |
5 | 601588 | 北辰實業(yè) | 2.36 | 3.51% | 2.30 | 2.28 | 79.46億 |
6 | 600605 | 匯通能源 | 35.86 | -6.59% | 38.40 | 38.39 | 73.97億 |
7 | 002285 | 世聯(lián)行 | 3.43 | 1.18% | 3.43 | 3.39 | 68.35億 |
8 | 600658 | 電子城 | 5.11 | 0.39% | 5.09 | 5.09 | 57.16億 |
9 | 600239 | 云南城投 | 3.24 | 1.89% | 3.24 | 3.18 | 52.02億 |
10 | 002575 | 群興玩具 | 7.62 | -4.63% | 8.07 | 7.99 | 48.98億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000560 | 我愛我家 | -9025.10萬 |
2 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | -4837.67萬 |
3 | 600605 | 匯通能源 | -3676.73萬 |
匯通能源,房地產(chǎn),我愛我家