航空機場板塊出現下挫 中國國航、南方航空跌超3%
摘要: 12月16日早盤,航空機場板塊出現下挫,截至目前下跌1.15%。據數據顯示,板塊內的吉祥航空跌超5%,中國國航、南方航空跌超3%,中國東航、春秋航空跌超2%,海航控股下跌0.53%,
12月16日早盤,航空機場板塊出現下挫,截至目前下跌1.15%。據數據顯示,板塊內的吉祥航空跌超5%,中國國航、南方航空跌超3%,中國東航、春秋航空跌超2%,海航控股下跌0.53%,海南機場下跌0.51%,上海機場下跌0.06%;中信海直漲超1%,白云機場上漲0.10%。
航空機場龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | 中國國航 | 8.34 | -3.14% | 8.69 | 8.61 | 1455.20億 |
2 | 600029 | 南方航空 | 6.89 | -3.64% | 7.13 | 7.15 | 1248.53億 |
3 | 600115 | 中國東航 | 4.14 | -2.59% | 4.25 | 4.25 | 922.86億 |
4 | 600009 | 上海機場 | 35.71 | -0.06% | 35.88 | 35.73 | 888.64億 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.87 | -0.53% | 1.87 | 1.88 | 808.13億 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 56.82 | -2.03% | 57.97 | 58.00 | 556.01億 |
7 | 600515 | 海南機場 | 3.87 | -0.51% | 3.89 | 3.89 | 442.16億 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 14.30 | -5.49% | 15.13 | 15.13 | 314.46億 |
9 | 600004 | 白云機場 | 9.91 | 0.10% | 9.90 | 9.90 | 234.54億 |
10 | 000099 | 中信海直 | 27.30 | 1.15% | 26.75 | 26.99 | 211.79億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 601111 | 中國國航 | -4634.13萬 |
2 | 600029 | 南方航空 | -3917.25萬 |
3 | 000099 | 中信海直 | -2204.91萬 |
中國國航,中信海直,南方航空