軟件開(kāi)發(fā)板塊出現(xiàn)小幅上漲 恒生電子、潤(rùn)和軟件漲超2%
摘要: 12月12日午盤,軟件開(kāi)發(fā)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.54%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的恒生電子、潤(rùn)和軟件漲超2%,同花順、軟通動(dòng)力、指南針漲超1%,華大九天上漲0.09%;金山辦公、三六零跌超3%,
12月12日午盤,軟件開(kāi)發(fā)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.54%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的恒生電子、潤(rùn)和軟件漲超2%,同花順、軟通動(dòng)力、指南針漲超1%,華大九天上漲0.09%;金山辦公、三六零跌超3%,科大訊飛跌超1%,中國(guó)軟件下跌0.86%。
軟件開(kāi)發(fā)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300033 | 同花順 | 323.81 | 1.82% | 315.00 | 318.03 | 1740.80億 |
2 | 688111 | 金山辦公 | 321.51 | -3.45% | 330.00 | 333.01 | 1487.07億 |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 52.25 | -1.80% | 53.00 | 53.21 | 1207.88億 |
4 | 601360 | 三六零 | 12.80 | -3.03% | 13.25 | 13.20 | 895.94億 |
5 | 301269 | 華大九天 | 128.41 | 0.09% | 128.31 | 128.30 | 697.19億 |
6 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 66.06 | 1.88% | 64.45 | 64.84 | 629.51億 |
7 | 600570 | 恒生電子 | 31.69 | 2.82% | 30.82 | 30.82 | 600.25億 |
8 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 62.23 | 2.88% | 60.01 | 60.49 | 495.61億 |
9 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 53.99 | -0.86% | 54.49 | 54.46 | 459.01億 |
10 | 300803 | 指南針 | 104.48 | 1.54% | 102.30 | 102.90 | 427.85億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300465 | 高偉達(dá) | 6.22億 |
2 | 300333 | 兆日科技 | 3.61億 |
3 | 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 2.48億 |
軟件開(kāi)發(fā),總市值,代碼