漲停復(fù)盤:今日一鳴食品收獲9連板
摘要: 12月6日上證指數(shù)報3404.08點,上漲35.22點,漲幅達1.05%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有498個板塊上漲,19個板塊下跌,漲跌比498
12月6日上證指數(shù)報3404.08點,上漲35.22點,漲幅達1.05%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有498個板塊上漲,19個板塊下跌,漲跌比498:19,個股漲跌比為:3559:1446,漲停121只,跌停7只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是文化傳媒,漲停15只華為板塊漲停15只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。人工智能板塊漲停14只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601019 | 山東出版 | 10.02% | 首板 | 1 | 文化傳媒 | ||
603466 | 風(fēng)語筑 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
300242 | 佳云科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
603999 | 讀者傳媒 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600959 | 江蘇有線 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
002181 | 粵傳媒 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
002663 | 普邦股份 | 9.82% | 5天2板 | 1 | |||
601929 | 吉視傳媒 | 9.95% | 5天2板 | 1 | |||
300071 | 福石控股 | 20.0% | 2天2板 | 2 | |||
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.96% | 5天3板 | 2 | |||
000793 | 華聞集團 | 9.9% | 5天2板 | 1 | |||
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 9.99% | 2連板 | 2 | |||
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.03% | 首板 | 1 | |||
000665 | 湖北廣電 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000665 | 湖北廣電 | 10.0% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭主線 | |
002426 | 勝利精密 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
001896 | 豫能控股 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
301198 | 喜悅智行 | 19.96% | 首板 | 1 | |||
300840 | 酷特智能 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
603466 | 風(fēng)語筑 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 4天2板 | 1 | |||
603528 | 多倫科技 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
002530 | 金財互聯(lián) | 10.04% | 8天3板 | 2 | |||
002593 | 日上集團 | 9.93% | 8天7板 | 3 | |||
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
300071 | 福石控股 | 20.0% | 2天2板 | 2 | |||
600571 | 信雅達 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
603859 | 能科科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
002362 | 漢王科技 | 9.99% | 2連板 | 2 | |||
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 4天2板 | 1 | 人工智能 | ★★★★★ | 多頭主線 |
000793 | 華聞集團 | 9.9% | 5天2板 | 1 | |||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002229 | 鴻博股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002347 | 泰爾股份 | 10.0% | 7天7板 | 7 | |||
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.96% | 5天3板 | 2 | |||
002362 | 漢王科技 | 9.99% | 2連板 | 2 | |||
002530 | 金財互聯(lián) | 10.04% | 8天3板 | 2 | |||
002713 | 東易日盛 | 9.96% | 5天4板 | 2 | |||
002835 | 同為股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
600571 | 信雅達 | 9.97% | 2天2板 | 2 | |||
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603528 | 多倫科技 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
002122 | 匯洲智能 | 10.0% | 2連板 | 2 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是電子商務(wù)板塊。連板數(shù)次之的是網(wǎng)絡(luò)游戲板塊,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài)。
板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
9板 | 605179 | 一鳴食品 | 10.01% | 9天9板 | 電子商務(wù) | |
8板 | 002526 | 山東礦機 | 10.04% | 8天8板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
7板 | 002347 | 泰爾股份 | 10.0% | 7天7板 | ★★★★★ | 人工智能 |
6板 | 603278 | 大業(yè)股份 | 10.03% | 6天6板 | ★★★★★ | 鋼鐵 |
603667 | 五洲新春 | 10.01% | 6天6板 | ★★★★★ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
002520 | 日發(fā)精機 | 10.04% | 6天6板 | ★★★★★ | 賽馬 | |
5板 | 000056 | 皇庭國際 | 9.93% | 5天5板 | ★★★★★ | 林場改革 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 10.01% | 5天5板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
4板 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 10.1% | 8天5板 | ★★★★★ | 頁巖氣 |
600796 | 錢江生化 | 10.06% | 4天4板 | ★★★★★ | 土壤治理 | |
3板 | 600503 | 華麗家族 | 10.13% | 3天3板 | ★★★★★ | 融資融券 |
603270 | 金帝股份 | 10.01% | 3天3板 | 工業(yè)機械 | ||
605006 | 山東玻纖 | 9.94% | 3天3板 | 建筑材料 | ||
000903 | 云內(nèi)動力 | 10.07% | 5天4板 | ★★★★★ | 鄉(xiāng)村振興 | |
000981 | 山子高科 | 9.96% | 5天4板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002593 | 日上集團 | 9.93% | 8天7板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
2板 | 600243 | 青海華鼎 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 殼資源 |
600545 | 卓郎智能 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 絲綢之路 | |
600571 | 信雅達 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 數(shù)字水印 | |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 10.19% | 2天2板 | ★★★★★ | 證金持股 | |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.18% | 2天2板 | ★★★★★ | 水泥 | |
600881 | 亞泰集團 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 水泥 | |
601010 | 文峰股份 | 9.89% | 2天2板 | ★★★★★ | 地攤經(jīng)濟 | |
603030 | 全筑股份 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
603466 | 風(fēng)語筑 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
603488 | 展鵬科技 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 運輸設(shè)備 | |
603528 | 多倫科技 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 在線教育 | |
603776 | 永安行 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 螞蟻金服 | |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
603859 | 能科科技 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 數(shù)字孿生 | |
000627 | 天茂集團 | 10.09% | 2天2板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | |
000717 | 中南股份 | 10.13% | 2天2板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
001231 | 農(nóng)心科技 | 9.99% | 2天2板 | 農(nóng)藥 | ||
002122 | 匯洲智能 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002177 | 御銀股份 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | |
002323 | 雅博股份 | 10.1% | 5天3板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.96% | 5天3板 | ★★★★★ | 林場改革 | |
002362 | 漢王科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 在線教育 | |
002501 | 利源股份 | 10.14% | 5天3板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002530 | 金財互聯(lián) | 10.04% | 8天3板 | ★★★★★ | AIGC | |
002607 | 中公教育 | 10.03% | 2天2板 | 在線教育 | ||
002713 | 東易日盛 | 9.96% | 5天4板 | ★★★★★ | AIGC | |
300071 | 福石控股 | 20.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
首板 | 600157 | 永泰能源 | 10.12% | 首板 | ★★★★★ | 賽馬 |
600191 | 華資實業(yè) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
600227 | 赤天化 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 民營醫(yī)院 | |
600228 | 返利科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 互聯(lián)網(wǎng) | |
600255 | 鑫科材料 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
600293 | 三峽新材 | 9.88% | 首板 | ★★★★★ | 低輻射玻璃 | |
600340 | 華夏幸福 | 10.03% | 8天4板 | ★★★★★ | 足球 | |
600527 | 江南高纖 | 10.21% | 9天4板 | ★★★★★ | 二胎 | |
600567 | 山鷹國際 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 金改 | |
600653 | 申華控股 | 10.2% | 5天2板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
600691 | 陽煤化工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 造紙 | |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 金改 | |
600853 | 龍建股份 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
600959 | 江蘇有線 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
600983 | 惠而浦 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 垃圾分類 | |
601019 | 山東出版 | 10.02% | 首板 | 傳媒娛樂 | ||
601216 | 君正集團 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 水泥 | |
601929 | 吉視傳媒 | 9.95% | 5天2板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
603002 | 宏昌電子 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
603021 | 山東華鵬 | 10.06% | 7天3板 | ★★★★★ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603166 | 福達股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 超高清視頻 | |
603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 超高清視頻 | ||
603717 | 【天域生物(603717)、股吧】 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 特色小鎮(zhèn) | |
603759 | 海天股份 | 9.99% | 首板 | 水務(wù) | ||
603843 | 正平股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
603978 | 深圳新星 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603999 | 讀者傳媒 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
605136 | 麗人麗妝 | 9.95% | 7天2板 | 拼多多 | ||
688600 | 皖儀科技 | 20.03% | 首板 | 電氣儀表 | ||
688709 | 成都華微 | 19.99% | 首板 | 存儲芯片 | ||
000520 | 鳳凰航運 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 港口海運 | |
000608 | 陽光股份 | 10.15% | 首板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
000665 | 湖北廣電 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
000681 | 視覺中國 | 9.99% | 4天2板 | ★★★★★ | 知識產(chǎn)權(quán) | |
000719 | 中原傳媒 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
000766 | 通化金馬 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)大麻 | |
000779 | 甘咨詢 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
000785 | 居然之家 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 螞蟻金服 | |
000793 | 華聞集團 | 9.9% | 5天2板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
000813 | 德展健康 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | CXO | |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 農(nóng)村電商 | |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 美麗中國 | |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 傳媒娛樂 | |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 10.05% | 首板 | ★★★★☆ | 聚氨酯 | |
001313 | 粵海飼料 | 9.97% | 首板 | 粵港澳大灣區(qū) | ||
001376 | 百通能源 | 9.98% | 首板 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
001896 | 豫能控股 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 生物質(zhì)能 | |
002021 | 中捷資源 | 9.96% | 7天2板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002058 | 威爾泰 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002081 | 金螳螂 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 租售同權(quán) | |
002154 | 報喜鳥 | 9.93% | 6天2板 | ★★★★★ | 淘寶c2m | |
002175 | 東方智造 | 9.93% | 首板 | ★★★★☆ | 超級電視 | |
002181 | 粵傳媒 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂 | |
002186 | 全聚德 | 10.04% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 酒店餐飲 | |
002193 | 如意集團 | 10.0% | 6天5板 | ★★★★★ | 紡織服裝 | |
002229 | 鴻博股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 賽馬 | |
002231 | 奧維通信 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 振興東北 | |
002269 | 美邦服飾 | 9.87% | 6天4板 | ★★★★★ | 二胎 | |
002375 | 亞廈股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
002395 | 雙象股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 足球 | |
002398 | 壘知集團 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 裝配式建筑 | |
002403 | 愛仕達 | 10.02% | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | ||
002426 | 勝利精密 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 觸摸屏 | |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 9.85% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | |
002470 | 金正大 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 水泥 | |
002527 | 新時達 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | |
002641 | 公元股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮(zhèn)化 | |
002663 | 普邦股份 | 9.82% | 5天2板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
002741 | 光華科技 | 9.98% | 10天5板 | ★★★★★ | 氫氟酸 | |
002835 | 同為股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | IT設(shè)備 | |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 風(fēng)沙治理 | |
300242 | 佳云科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | |
300436 | 廣生堂 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
300840 | 酷特智能 | 20.02% | 首板 | 淘寶c2m | ||
301198 | 喜悅智行 | 19.96% | 首板 | 智能物流 | ||
301388 | 欣靈電氣 | 20.0% | 首板 | 電氣設(shè)備 |
城鎮(zhèn)化,文化傳媒,連板