傳媒娛樂概念(聊吧討論)
傳媒娛樂重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)新方向,短視頻、潮玩盲盒、 國有互聯(lián)網(wǎng);繼續(xù)把握八個(gè)大賽道,游戲、長視頻、樓宇媒體、電商、影視院線、在線閱讀、圖書出版;跟蹤兩個(gè)領(lǐng)域變化,體育、互聯(lián)網(wǎng)金融
- 中廣天擇(603721) +10.02%
- 捷成股份(300182) +7.26%
- 榮信文化(301231) +5.39%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
傳媒娛樂概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計(jì)
傳媒娛樂概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
傳媒娛樂行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 傳媒娛樂行業(yè)今日下跌5.06點(diǎn),小幅下跌0.35%,以上下影陽線收盤于1459.9點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知傳媒娛樂行業(yè)為2顆紅星,相比昨日保持一致。傳媒娛樂板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中...
傳媒娛樂行業(yè)今日上漲1.89%,目前處于多頭趨勢
摘要: 目前,傳媒娛樂行業(yè)大幅拉升,傳媒娛樂行業(yè)報(bào)收1510.61點(diǎn),個(gè)股方面,粵傳媒、吉視傳媒、*ST文投、ST廣網(wǎng)等4只個(gè)股漲停
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點(diǎn),小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點(diǎn)。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點(diǎn)。今日星級評定為1星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
傳媒娛樂概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603721 | 中廣天擇 | 32.75 | 32.77 | 36.03 | 32.2 | -0.01 | 3.9517 | 10.02% | 202589.0 | 股吧 |
2 | 300182 | 捷成股份 | 6.61 | 6.56 | 7.12 | 6.52 | 0.1365 | 3.1146 | 7.26% | 2665043.0 | 股吧 |
3 | 301231 | 榮信文化 | 20.77 | 20.94 | 23 | 20.92 | -0.3 | 10.4371 | 5.39% | 88111.0 | 股吧 |
4 | 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 12.16 | 12.18 | 12.72 | 12.11 | 0.086 | 2.3001 | 4.03% | 355556.0 | 股吧 |
5 | 000793 | 華聞集團(tuán) | 3.11 | 3.15 | 3.31 | 3.14 | -0.0525 | 0.4171 | 2.57% | 1525685.0 | 股吧 |
6 | 300426 | 唐德影視 | 11.5 | 11.52 | 11.92 | 11.33 | -0.184 | 0.1559 | 2.43% | 177706.0 | 股吧 |
7 | 603103 | 橫店影視 | 15.35 | 15.5 | 15.9 | 15.31 | 0.03 | 2.1406 | 1.76% | 56686.0 | 股吧 |
8 | 600831 | ST廣網(wǎng) | 2.9 | 2.9 | 2.98 | 2.9 | -0.791 | 3.6158 | 1.72% | 68402.0 | 股吧 |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 29.49 | 29.48 | 30.52 | 29.39 | 0.77 | 12.0643 | 1.49% | 137171.0 | 股吧 |
10 | 603096 | 新經(jīng)典 | 20.07 | 19.96 | 20.55 | 19.9 | 0.7811 | 11.7516 | 1.35% | 28669.0 | 股吧 |
11 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 9.73 | 9.7 | 10.14 | 9.6 | -0.56 | 2.7033 | 1.23% | 213991.0 | 股吧 |
12 | 300770 | 新媒股份 | 42.68 | 42.69 | 43.65 | 42.4 | 1.87 | 16.066 | 1.19% | 34182.0 | 股吧 |
13 | 600825 | 新華傳媒 | 7.59 | 7.65 | 7.82 | 7.51 | 0.009 | 2.3652 | 1.19% | 428386.0 | 股吧 |
14 | 300788 | 中信出版 | 36.29 | 36.0 | 39.5 | 35.9 | 0.68 | 11.449 | 1.16% | 185044.0 | 股吧 |
15 | 300528 | 幸福藍(lán)海 | 9.79 | 9.86 | 10.19 | 9.8 | -0.1881 | 1.7578 | 1.12% | 170379.0 | 股吧 |
16 | 300364 | 中文在線 | 27.7 | 27.49 | 28.24 | 27.36 | -0.2577 | 1.4256 | 1.12% | 398250.0 | 股吧 |
17 | 301025 | 讀客文化 | 11.66 | 11.79 | 12.07 | 11.56 | 0.0377 | 1.5606 | 1.11% | 107057.0 | 股吧 |
18 | 300133 | 華策影視 | 8.46 | 8.4 | 8.58 | 8.33 | 0.09 | 3.7425 | 0.95% | 1027108.0 | 股吧 |
19 | 600640 | 國脈文化 | 13.79 | 13.73 | 14.1 | 13.65 | 0.0167 | 4.9875 | 0.94% | 125600.0 | 股吧 |
20 | 601811 | 新華文軒 | 15.74 | 15.81 | 15.96 | 15.7 | 0.72 | 11.2157 | 0.44% | 38730.0 | 股吧 |
21 | 300251 | 光線傳媒 | 9.55 | 9.53 | 9.68 | 9.41 | 0.16 | 3.0343 | 0.42% | 395129.0 | 股吧 |
22 | 601900 | 南方傳媒 | 15.11 | 15.0 | 15.2 | 14.76 | 0.6 | 8.9292 | 0.4% | 154573.0 | 股吧 |
23 | 002292 | 奧飛娛樂 | 9.76 | 9.8 | 10.08 | 9.67 | 0.0482 | 2.2883 | 0.31% | 1388212.0 | 股吧 |
24 | 600576 | 祥源文旅 | 7.4 | 7.38 | 7.55 | 7.32 | 0.1036 | 2.6041 | 0.27% | 125089.0 | 股吧 |
25 | 300291 | 百納千成 | 6.21 | 6.16 | 6.38 | 6.11 | -0.0574 | 3.7264 | 0.16% | 451058.0 | 股吧 |
26 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.17 | 3.17 | 3.22 | 3.15 | -0.02 | 0.2247 | 0% | 921471.0 | 股吧 |
27 | 301052 | 果麥文化 | 29.55 | 29.55 | 30.15 | 29.2 | 0.2154 | 7.0334 | 0% | 57943.0 | 股吧 |
28 | 000529 | 廣弘控股 | 6.18 | 6.17 | 6.32 | 6.15 | 0.1458 | 5.3712 | 0% | 81243.0 | 股吧 |
29 | 000917 | 電廣傳媒 | 8.09 | 8.08 | 8.19 | 8.05 | 0.04 | 7.2913 | 0% | 356513.0 | 股吧 |
30 | 600373 | 中文傳媒 | 13.22 | 13.15 | 13.23 | 13.03 | 0.54 | 13.3271 | 0% | 138506.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
傳媒娛樂概念最新消息
- 傳媒娛樂行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 傳媒娛樂板塊短線回調(diào)但多頭趨勢不改變
- 當(dāng)天傳媒娛樂行業(yè)跌幅0.35%收出上下影陽線,今天主力資金凈流出4.8億元
- 傳媒娛樂板塊短線回調(diào)但多頭趨勢不改變
- 傳媒娛樂行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 今日傳媒娛樂行業(yè)微跌0.07%收出下影中陽線,等距時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗1月8日
- 傳媒娛樂行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 傳媒娛樂行業(yè)多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強(qiáng)
- 今日傳媒娛樂行業(yè)早盤小幅高開收盤漲幅0.97%,短期回調(diào)關(guān)注下方江恩價(jià)格循環(huán)線工具1417.39點(diǎn)支撐
- 當(dāng)天傳媒娛樂行業(yè)大幅下跌4.4%,短期回調(diào)到達(dá)黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具1431.64點(diǎn)支撐位
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指發(fā)出短期贏家多頭信號
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短期發(fā)出江恩能量筑底信號
- [策略]上證中盤指數(shù)進(jìn)入紫色多空爭奪期
- [早盤]早知道:2024年12月20號熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2024年12月19號熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2024年12月20日利好消息匯總
- [預(yù)測] 2024年12月19日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:微信小程序板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2024年12月20日漲停揭秘——半導(dǎo)體、日用化工板
發(fā)表評論