2024年10月22日漲停揭秘——公共交通、廣告包裝板塊活躍
摘要: 10月22日消息,科創下跌,上證、深證、創業上漲,截至收盤,上證指數收3285.87點,小幅上漲0.54%;深證成指報10559.51點,小幅上漲0.85%;創業板指收2216.99點,小幅上漲0.3
10月22日消息,科創下跌,上證、深證、創業上漲,截至收盤,上證指數收3285.87點,小幅上漲0.54%;深證成指報10559.51點,小幅上漲0.85%;創業板指收2216.99點,小幅上漲0.3%;科創50收985.83點,跌幅達1.45%。市場股票呈現漲多跌少局面,其中3538只上漲,1465只下跌,漲停110只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,一帶一路概念漲停14只;人工智能概念漲停14只;文化傳媒概念漲停12只;具體來看,一帶一路板塊下,上海電氣、遠東股份、海能達、青島金王、中核科技、中化巖土等多股漲停,人工智能板塊下,智度股份、華聞集團、人民網、四川長虹、鴻博股份、創維數字等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,公共交通、廣告包裝、傳媒娛樂、家居用品、家用電器等行業漲幅居前;軟件服務、IT設備、航空、多元金融、半導體等行業跌幅靠前;概念表現方面,農業種植、水域改革、短劇游戲、知識產權、燃料乙醇、知識付費等概念漲幅居前;數字貨幣、跨境支付CIPS、電子身份證、信創、數字中國等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有39個,其中:建筑材料發出短期江恩筑底信號;電力改革、食品飲料、釀酒、家用電器、工程機械、供氣供熱、交通設施發出短期江恩底分型信號;有色金屬、化纖、化工、造紙、日用化工、農林牧漁、紡織服裝、汽車、醫藥、傳媒娛樂、旅游、電信運營、公共交通、環境保護、物流運輸服務、倉儲物流、券商、保險、多元金融、建筑短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:水務。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600107 | 美爾雅 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 殼資源 |
600156 | 華升股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600171 | 上海貝嶺 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | EDA |
600193 | 創興資源 | 10.11% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 稀土永磁 |
600217 | 中再資環 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 垃圾分類 |
600281 | 華陽新材 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 稀土永磁 |
600292 | 遠達環保 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 美麗中國 |
600458 | 時代新材 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 風電 |
600460 | 士蘭微 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | OLED |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
600613 | 神奇制藥 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超級細菌 |
600696 | 巖石股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | P2P |
600770 | 綜藝股份 | 10.04% | 8天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新能源 |
600811 | 東方集團 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 人造肉 |
600825 | 新華傳媒 | 10.09% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
600839 | 四川長虹 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 家用電器 |
600847 | 萬里股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
600869 | 遠東股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 能源互聯網 |
600881 | 亞泰集團 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 超級細菌 |
600962 | 國投中魯 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品飲料 |
600981 | 匯鴻集團 | 10.13% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 預制菜 |
601162 | 天風證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 股權轉讓 | |
601727 | 上海電氣 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光熱發電 |
601933 | 永輝超市 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 預制菜 |
603000 | 人民網 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 知識產權 |
603021 | 山東華鵬 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603036 | 如通股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603081 | 大豐實業 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 文化傳媒 |
603095 | 越劍智能 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 高端裝備 | |
603106 | 恒銀科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 電子商務 |
603166 | 福達股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車 |
603168 | 莎普愛思 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三胎 |
603188 | 亞邦股份 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 農藥 |
603206 | 嘉環科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 智慧燈桿 | |
603214 | 愛嬰室 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 三胎 | |
603231 | 索寶蛋白 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 農林牧漁 | |
603268 | 松發股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603429 | 集友股份 | 9.92% | 2天2板 | 2 | -- | 廣告包裝 | |
603517 | 絕味食品 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
603602 | 縱橫通信 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通信設備 |
603630 | 拉芳家化 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大眾消費 |
603656 | 泰禾智能 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業4.0 |
603718 | 海利生物 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 動物疫苗 | |
603721 | 中廣天擇 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 知識產權 | |
603887 | 城地香江 | 10.01% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | PPP |
603955 | 大千生態 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小鎮 |
603978 | 深圳新星 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | PVDF |
605289 | 羅曼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 換電 | |
000006 | 深振業A | 9.94% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 深圳國資改革 |
000016 | 深康佳A | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超級電視 |
000520 | 鳳凰航運 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航運 |
000626 | 遠大控股 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 糧食 |
000639 | 西王食品 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | NMN |
000676 | 智度股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
000777 | 中核科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超臨界發電 |
000793 | 華聞集團 | 9.94% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 傳媒娛樂 |
000810 | 創維數字 | 10.04% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
000829 | 天音控股 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 白酒 |
000903 | 云內動力 | 10.23% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 智能汽車 |
000922 | 佳電股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黑龍江自貿區 |
000935 | 四川雙馬 | 10.02% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 國際板 |
000958 | 電投產融 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 地熱能 |
000973 | 佛塑科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
000980 | 眾泰汽車 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 摘帽 |
000981 | 山子高科 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 摘帽 |
001202 | 炬申股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
001696 | 宗申動力 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | P2P |
002031 | 巨輪智能 | 10.09% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
002082 | 萬邦德 | 9.93% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中藥 |
002094 | 青島金王 | 10.02% | 8天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
002130 | 沃爾核材 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
002134 | 天津普林 | 9.97% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿區 |
002229 | 鴻博股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 廣告包裝 |
002272 | 川潤股份 | 10.03% | 7天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 光熱發電 |
002319 | 樂通股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
002366 | 融發核電 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
002377 | 國創高新 | 10.04% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
002379 | 宏創控股 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 金屬回收 |
002429 | 兆馳股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 超級電視 |
002459 | 晶澳科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | HJT電池 |
002529 | 海源復材 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | TOPCon電池 |
002531 | 天順風能 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 能源互聯網 |
002542 | 中化巖土 | 10.04% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 文化傳媒 |
002570 | 貝因美 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網紅經濟 |
002583 | 海能達 | 10.04% | 10天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002622 | 皓宸醫療 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 民營醫院 |
002628 | 成都路橋 | 10.04% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | PPP |
002630 | 華西能源 | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 光熱發電 |
002676 | 順威股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
002685 | 華東重機 | 9.95% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
002693 | 雙成藥業 | 10.0% | 10天8板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿區 |
002713 | 東易日盛 | 10.06% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
002717 | 嶺南股份 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 網紅經濟 |
002785 | 萬里石 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
002851 | 麥格米特 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
002873 | 新天藥業 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中藥 |
002891 | 中寵股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 養雞 | |
002902 | 銘普光磁 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子商務 | |
300004 | 南風股份 | 19.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核電 |
300063 | 天龍集團 | 19.95% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網紅經濟 |
300364 | 中文在線 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 短劇游戲 |
300391 | 長藥控股 | 20.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 中藥 |
300489 | 光智科技 | 20.01% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 黑龍江自貿區 |
301082 | 久盛電氣 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光熱發電 | |
301135 | 瑞德智能 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鋰電池 | |
301281 | 科源制藥 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 減肥藥 | |
301297 | 富樂德 | 20.01% | 4天4板 | 4 | -- | 芯片 |
短期,家用電器,多頭