漲停復盤:今日光大嘉寶收獲6連板
摘要: 10月18日上證指數報3261.56點,上漲92.18點,大幅上漲2.91%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號,今日有516個板塊上漲,0個板塊下跌,漲跌比516:0
10月18日上證指數報3261.56點,上漲92.18點,大幅上漲2.91%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號,今日有516個板塊上漲,0個板塊下跌,漲跌比516:0,個股漲跌比為:4822:196,漲停115只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是芯片,漲停28只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。華為板塊漲停25只,目前處于贏家江恩多頭中期回調形態。5G板塊漲停18只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000510 | 新金路 | 9.89% | 首板 | 1 | 芯片 | ★★★★★ | 多頭主線 |
000016 | 深康佳A | 9.9% | 首板 | 1 | |||
600839 | 四川長虹 | 10.04% | 10天5板 | 3 | |||
002281 | 光迅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
300046 | 臺基股份 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
300077 | 國民技術 | 19.98% | 10天5板 | 1 | |||
600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
600770 | 綜藝股份 | 10.05% | 10天5板 | 2 | |||
600520 | 文一科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
300489 | 光智科技 | 20.0% | 5天5板 | 5 | |||
600378 | 昊華科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002725 | 躍嶺股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
300623 | 捷捷微電 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
603160 | 匯頂科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603690 | 至純科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002845 | 同興達 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
603516 | 淳中科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300786 | 國林科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
603058 | 永吉股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
688368 | 晶豐明源 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
688981 | 中芯國際 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
688256 | 寒武紀 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
688141 | 杰華特 | 20.02% | 首板 | 1 | |||
301297 | 富樂德 | 20.02% | 2天2板 | 2 | |||
603061 | 金海通 | 10.0% | 2連板 | 2 | |||
688130 | 晶華微 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
600590 | 泰豪科技 | 9.96% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭中期回調 | |
000503 | 國新健康 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
600418 | 江淮汽車 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
300134 | 大富科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002281 | 光迅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
001696 | 宗申動力 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
000004 | 國華網安 | 10.02% | 10天6板 | 2 | |||
300077 | 國民技術 | 19.98% | 10天5板 | 1 | |||
002456 | 歐菲光 | 10.03% | 2連板 | 2 | |||
000829 | 天音控股 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
603887 | 城地香江 | 9.97% | 4天4板 | 4 | |||
603160 | 匯頂科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603038 | 華立股份 | 9.99% | 6天6板 | 6 | |||
002845 | 同興達 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
002897 | 意華股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
300757 | 羅博特科 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300542 | 新晨科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002837 | 英維克 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
688183 | 生益電子 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
605588 | 冠石科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
301366 | 一博科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
301182 | 凱旺科技 | 19.99% | 2連板 | 2 | |||
002583 | 海能達 | 10.04% | 10天7板 | 1 | 5G | ★★★★☆ | 多頭主線 |
300134 | 大富科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
002281 | 光迅科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
000004 | 國華網安 | 10.02% | 10天6板 | 2 | |||
300077 | 國民技術 | 19.98% | 10天5板 | 1 | |||
002542 | 中化巖土 | 10.05% | 3天2板 | 1 | |||
002725 | 躍嶺股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
300623 | 捷捷微電 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
603690 | 至純科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002845 | 同興達 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
601138 | 工業富聯 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603602 | 縱橫通信 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
002897 | 意華股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002837 | 英維克 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002851 | 麥格米特 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
688183 | 生益電子 | 20.0% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊小金屬板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。連板數次之的是新能源汽車板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
6板 | 600622 | 光大嘉寶 | 10.03% | 10天7板 | ★★★★★ | 小金屬 |
603038 | 華立股份 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 大數據 | |
5板 | 600678 | 四川金頂 | 9.95% | 5天5板 | ★★★★★ | 新能源汽車 |
600939 | 重慶建工 | 10.13% | 5天5板 | ★★★★★ | 水利 | |
002628 | 成都路橋 | 10.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 燃料電池 | |
002693 | 雙成藥業 | 10.01% | 10天8板 | ★★★★★ | 醫藥 | |
300489 | 光智科技 | 20.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 芯片 | |
4板 | 600520 | 文一科技 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 半導體 |
603887 | 城地香江 | 9.97% | 4天4板 | ★★★★★ | 軟件服務 | |
3板 | 600839 | 四川長虹 | 10.04% | 10天5板 | ★★★★★ | 芯片 |
000859 | 國風新材 | 10.0% | 10天5板 | ★★★★★ | 光刻機 | |
002199 | 東晶電子 | 10.03% | 10天5板 | ★★★★★ | 元器件 | |
002272 | 川潤股份 | 10.06% | 10天5板 | ★★★★★ | 液冷服務器 | |
2板 | 600538 | 國發股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 基因測序 |
600770 | 綜藝股份 | 10.05% | 10天5板 | ★★★★★ | 汽車芯片 | |
603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 半導體 | ||
603268 | 松發股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 在線教育 | |
603602 | 縱橫通信 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設備 | |
000004 | 國華網安 | 10.02% | 10天6板 | ★★★★★ | 軟件服務 | |
002134 | 天津普林 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
002456 | 歐菲光 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | OLED | |
301182 | 凱旺科技 | 19.99% | 首板 | 銅纜高速連接 | ||
301297 | 富樂德 | 20.02% | 2天2板 | 半導體 | ||
301326 | 捷邦科技 | 20.01% | 4天3板 | 消費電子 | ||
首板 | 600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 半導體 |
600217 | 中再資環 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 環境保護 | |
600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 互聯網金融 | |
600336 | 澳柯瑪 | 9.96% | 3天2板 | ★★★★★ | 熱泵 | |
600378 | 昊華科技 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 芯片 | |
600399 | 撫順特鋼 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
600418 | 江淮汽車 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
600590 | 泰豪科技 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設備 | |
600712 | 南寧百貨 | 9.95% | 首板 | ★★★★☆ | 職業教育 | |
600825 | 新華傳媒 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 創投 | |
600895 | 張江高科 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 光刻機 | |
601138 | 工業富聯 | 10.0% | 首板 | 通信設備 | ||
601162 | 天風證券 | 9.91% | 首板 | 券商 | ||
603011 | 合鍛智能 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
603021 | 山東華鵬 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 衛星導航 | |
603058 | 永吉股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
603160 | 匯頂科技 | 10.0% | 首板 | 半導體 | ||
603212 | 賽伍技術 | 9.96% | 首板 | BC電池 | ||
603297 | 永新光學 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
603331 | 百達精工 | 9.98% | 首板 | 工業機械 | ||
603339 | 四方科技 | 9.97% | 首板 | ★★★☆☆ | 工業機械 | |
603398 | 沐邦高科 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設備 | |
603516 | 淳中科技 | 10.01% | 首板 | 芯片 | ||
603690 | 至純科技 | 9.99% | 首板 | 半導體 | ||
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 人形機器人 | |
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 半導體 | ||
605056 | 咸亨國際 | 9.98% | 首板 | 低空經濟 | ||
605218 | 偉時電子 | 10.0% | 首板 | OLED | ||
605376 | 博遷新材 | 10.01% | 首板 | 3D打印 | ||
605588 | 冠石科技 | 10.01% | 首板 | OLED | ||
688130 | 晶華微 | 20.0% | 首板 | 半導體 | ||
688141 | 杰華特 | 20.02% | 首板 | 半導體 | ||
688183 | 生益電子 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
688256 | 寒武紀 | 20.0% | 首板 | 半導體 | ||
688368 | 晶豐明源 | 20.0% | 首板 | 半導體 | ||
688496 | 清越科技 | 19.98% | 首板 | 電子紙 | ||
688502 | 茂萊光學 | 20.0% | 首板 | 光刻機 | ||
688631 | 萊斯信息 | 20.0% | 首板 | 低空經濟 | ||
688693 | 鍇威特 | 20.01% | 首板 | 半導體 | ||
688981 | 中芯國際 | 19.99% | 首板 | 半導體 | ||
000006 | 深振業A | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 粵港澳大灣區 | |
000016 | 深康佳A | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 存儲芯片 | |
000503 | 國新健康 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 軟件服務 | |
000510 | 新金路 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
000551 | 創元科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 工業機械 | |
000627 | 天茂集團 | 10.07% | 首板 | ★★☆☆☆ | 互聯網保險 | |
000702 | 正虹科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 阿里巴巴 | |
000829 | 天音控股 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 蘋果 | |
001239 | 永達股份 | 10.01% | 首板 | 工程機械 | ||
001301 | 尚太科技 | 10.0% | 首板 | 電氣設備 | ||
001696 | 宗申動力 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車 | |
002031 | 巨輪智能 | 10.14% | 首板 | ★★★★☆ | 工業母機 | |
002082 | 萬邦德 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 醫藥 | |
002281 | 光迅科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 通信設備 | |
002513 | 藍豐生化 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 分散染料 | |
002519 | 銀河電子 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 通信設備 | |
002542 | 中化巖土 | 10.05% | 3天2板 | ★★★★★ | 低空經濟 | |
002550 | 千紅制藥 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 醫藥 | |
002570 | 貝因美 | 9.94% | 首板 | ★★★★☆ | 三胎 | |
002583 | 海能達 | 10.04% | 10天7板 | ★★★★★ | 通信設備 | |
002645 | 華宏科技 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 工業機械 | |
002678 | 珠江鋼琴 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
002685 | 華東重機 | 10.08% | 9天4板 | ★★★★★ | 工業母機 | |
002708 | 光洋股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 飛行汽車 | |
002725 | 躍嶺股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
002778 | 中晟高科 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 節能環保 | |
002779 | 中堅科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 工業機械 | |
002837 | 英維克 | 10.0% | 首板 | 工業機械 | ||
002845 | 同興達 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
002851 | 麥格米特 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 第三代半導體 | |
002893 | 京能熱力 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 節能環保 | |
002897 | 意華股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
002952 | 亞世光電 | 10.0% | 首板 | 電子紙 | ||
003011 | 海象新材 | 10.0% | 首板 | 新材料 | ||
300046 | 臺基股份 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 半導體 | |
300077 | 國民技術 | 19.98% | 10天5板 | ★★★★★ | 半導體 | |
300134 | 大富科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 通信設備 | |
300255 | 常山藥業 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 減肥藥 | |
300542 | 新晨科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 軟件服務 | |
300623 | 捷捷微電 | 19.99% | 首板 | 半導體 | ||
300757 | 羅博特科 | 20.0% | 首板 | BC電池 | ||
300786 | 國林科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
300803 | 指南針 | 20.0% | 首板 | 軟件服務 | ||
301036 | 雙樂股份 | 20.0% | 首板 | 化工 | ||
301049 | 超越科技 | 20.0% | 首板 | 汽車拆解 | ||
301161 | 唯萬密封 | 20.0% | 首板 | 新材料 | ||
301251 | 威爾高 | 19.99% | 首板 | 集成電路 | ||
301358 | 湖南裕能 | 19.99% | 首板 | 電氣設備 | ||
301366 | 一博科技 | 20.0% | 首板 | 飛行汽車 | ||
301611 | 珂瑪科技 | 20.0% | 首板 | 半導體 |
芯片,導體,多頭