漲停復盤:今日光大嘉寶收獲3連板
摘要: 10月15日上證指數報3201.29點,下跌83.03點,大跌2.53%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調,今日有20個板塊上漲,496個板塊下跌,漲跌比20:4
10月15日上證指數報3201.29點,下跌83.03點,大跌2.53%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調,今日有20個板塊上漲,496個板塊下跌,漲跌比20:496,個股漲跌比為:745:4267,漲停56只,跌停2只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是建筑,漲停10只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。華為板塊漲停8只,目前處于贏家江恩多頭中期回調形態。PPP板塊漲停8只,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300284 | 蘇交科 | 20.04% | 6天2板 | 1 | 建筑 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
002628 | 成都路橋 | 10.11% | 2天2板 | 2 | |||
000628 | 高新發展 | 10.0% | 7天4板 | 2 | |||
603909 | 建發合誠 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
002713 | 東易日盛 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
300621 | 維業股份 | 20.0% | 2天2板 | 2 | |||
600939 | 重慶建工 | 9.93% | 2天2板 | 2 | |||
002963 | 豪爾賽 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
605287 | 德才股份 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603176 | 匯通集團 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
300052 | 中青寶 | 20.03% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭中期回調 | |
600203 | 福日電子 | 9.97% | 6天3板 | 2 | |||
300621 | 維業股份 | 20.0% | 2天2板 | 2 | |||
603887 | 城地香江 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
603038 | 華立股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
000875 | 吉電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603679 | 華體科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002970 | 銳明技術 | 10.0% | 8天4板 | 1 | |||
300284 | 蘇交科 | 20.04% | 6天2板 | 1 | PPP | ★★☆☆☆ | 空頭中期反彈 |
002628 | 成都路橋 | 10.11% | 2天2板 | 2 | |||
000628 | 高新發展 | 10.0% | 7天4板 | 2 | |||
000826 | 啟迪環境 | 9.9% | 7天3板 | 2 | |||
603887 | 城地香江 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
000875 | 吉電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002630 | 華西能源 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
603176 | 匯通集團 | 10.0% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊物業管理板塊,目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態。連板數次之的是無人機板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
3板 | 600622 | 光大嘉寶 | 9.9% | 9天6板 | ★★★★★ | 物業管理 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 華為 | |
002094 | 青島金王 | 10.12% | 3天3板 | ★★★★★ | 中韓自貿區 | |
2板 | 600203 | 福日電子 | 9.97% | 6天3板 | ★★★☆☆ | 無人機 |
600657 | 信達地產 | 10.09% | 9天5板 | ★★★★★ | 房地產 | |
600678 | 四川金頂 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 水泥 | |
600939 | 重慶建工 | 9.93% | 2天2板 | 裝配式建筑 | ||
601606 | 長城軍工 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 軍工 | |
603016 | 新宏泰 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 軌道交通 | |
000628 | 高新發展 | 10.0% | 7天4板 | ★★★★★ | 算力租賃 | |
000826 | 啟迪環境 | 9.9% | 7天3板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
002457 | 青龍管業 | 10.0% | 6天4板 | ★★★★★ | 民營銀行 | |
002628 | 成都路橋 | 10.11% | 2天2板 | ★★★★★ | 裝配式建筑 | |
002640 | 跨境通 | 9.86% | 10天6板 | ★★★★★ | 民營銀行 | |
002693 | 雙成藥業 | 9.98% | 10天8板 | ★★★☆☆ | CRO | |
300120 | 經緯輝開 | 20.05% | 2天2板 | ★★★★★ | Chiplet | |
300489 | 光智科技 | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 創業板重組松綁 | |
300621 | 維業股份 | 20.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 創業板重組松綁 | |
300865 | 大宏立 | 20.01% | 2天2板 | 新型城鎮化 | ||
301357 | 北方長龍 | 20.01% | 6天3板 | 軍工 | ||
首板 | 600192 | 長城電工 | 9.94% | 首板 | ★★★☆☆ | 核電 |
600696 | 巖石股份 | 10.0% | 9天5板 | ★★☆☆☆ | 國際板 | |
600753 | 庚星股份 | 9.98% | 首板 | ★★★☆☆ | 集成電路 | |
600807 | 濟南高新 | 10.1% | 首板 | ★★☆☆☆ | 猴痘 | |
600965 | 福成股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 養殖業 | |
603176 | 匯通集團 | 10.0% | 首板 | 新型城鎮化 | ||
603679 | 華體科技 | 9.98% | 首板 | 智慧燈桿 | ||
603838 | 四通股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★☆ | 家居用品 | |
603887 | 城地香江 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 騰訊 | |
603906 | 龍蟠科技 | 9.96% | 7天3板 | 寧德時代 | ||
603909 | 建發合誠 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 建筑 | |
605287 | 德才股份 | 10.03% | 首板 | 新型城鎮化 | ||
000520 | 鳳凰航運 | 10.14% | 4天2板 | ★★★★★ | 航運 | |
000875 | 吉電股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 華為 | |
002093 | 國脈科技 | 10.07% | 首板 | ★★★★☆ | 6G | |
002169 | 智光電氣 | 10.09% | 首板 | ★★★★☆ | 股權轉讓 | |
002193 | 如意集團 | 9.98% | 首板 | ★★★☆☆ | 跨境電商 | |
002231 | 奧維通信 | 10.06% | 6天2板 | ★★★★☆ | 軍民融合 | |
002377 | 國創高新 | 9.85% | 首板 | ★★★★★ | 租售同權 | |
002575 | 群興玩具 | 9.98% | 3天2板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
002583 | 海能達 | 10.05% | 10天7板 | ★★★★★ | 黑洞 | |
002630 | 華西能源 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 石墨烯 | |
002685 | 華東重機 | 9.9% | 6天3板 | ★★☆☆☆ | 互聯網電商 | |
002713 | 東易日盛 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 裝配式建筑 | |
002875 | 安奈兒 | 10.0% | 9天4板 | 抖音 | ||
002963 | 豪爾賽 | 9.99% | 首板 | 智慧燈桿 | ||
002970 | 銳明技術 | 10.0% | 8天4板 | EDR | ||
300045 | 華力創通 | 20.02% | 6天2板 | ★★★★★ | 6G | |
300052 | 中青寶 | 20.03% | 首板 | ★★★☆☆ | ||
300063 | 天龍集團 | 19.93% | 首板 | ★★★☆☆ | 字節跳動 | |
300284 | 蘇交科 | 20.04% | 6天2板 | ★★★☆☆ | 民營銀行 | |
301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 互聯網+ | ||
301050 | 雷電微力 | 20.0% | 6天2板 | 航空 | ||
301256 | 華融化學 | 19.97% | 首板 | 消毒劑 | ||
301326 | 捷邦科技 | 19.99% | 首板 | 消費電子 | ||
301421 | 波長光電 | 20.0% | 6天2板 | 元器件 |
多頭,贏家,華為