概念題材簡介:
華為昇騰概念
昇騰芯片是華為AI算力體系中的核心。昇騰910是為數不多性能較高的國產化AI芯片。目前華為昇騰系列主力芯片有兩款,昇騰910(訓練)和昇騰310(推理),昇騰910 FP16算力可達 320TFLOPS。
漲幅龍頭:
- 潤和軟件(300339) +4.05%
- 云從科技-UW(688327) +3.35%
- 開普云(688228) +3.35%
概念股平均漲幅
華為昇騰
華為昇騰概念——贏家江恩五星評級統計
華為昇騰概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
最新事件:
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
華為昇騰概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300339 | 潤和軟件 | 54.3 | 54.18 | 58.85 | 53.8 | 0.14 | 4.3133 | 4.05% | 708107.0 | 股吧 |
2 | 688327 | 云從科技-UW | 13.72 | 13.66 | 14.67 | 13.5 | -0.49 | 1.234 | 3.35% | 504824.6 | 股吧 |
3 | 688228 | 開普云 | 51.95 | 51.67 | 55.45 | 51.43 | -0.24 | 18.4768 | 3.35% | 28892.93 | 股吧 |
4 | 300663 | 科藍軟件 | 20.54 | 20.88 | 21.29 | 20.57 | -0.015 | 2.1987 | 2.68% | 233834.0 | 股吧 |
5 | 301169 | 零點有數 | 46.19 | 45.59 | 47.55 | 45.58 | -0.93 | 7.1732 | 2.58% | 30485.0 | 股吧 |
6 | 603528 | 多倫科技 | 8.79 | 8.77 | 9.07 | 8.65 | 0.0595 | 2.8153 | 2.05% | 255857.0 | 股吧 |
7 | 300659 | 中孚信息 | 17.85 | 17.74 | 18.45 | 17.65 | -0.76 | 4.9405 | 2.02% | 65362.0 | 股吧 |
8 | 688191 | 智洋創新 | 17.35 | 17.35 | 17.88 | 17.25 | 0.2395 | 5.7584 | 1.9% | 10297.9395 | 股吧 |
9 | 002261 | 拓維信息 | 19.37 | 19.2 | 19.96 | 19.14 | 0.0088 | 2.0646 | 1.39% | 610463.0 | 股吧 |
10 | 603496 | 恒為科技 | 25.62 | 25.6 | 26.2 | 25.3 | 0.2506 | 4.4033 | 1.33% | 171474.0 | 股吧 |
11 | 600728 | 佳都科技 | 5.37 | 5.4 | 5.52 | 5.35 | -0.0905 | 3.4892 | 1.3% | 627894.0 | 股吧 |
12 | 002253 | 川大智勝 | 16.21 | 16.21 | 16.52 | 16.05 | -0.1198 | 5.2147 | 1.17% | 70403.0 | 股吧 |
13 | 301236 | 軟通動力 | 60.91 | 61.0 | 63.17 | 60.33 | 0.08 | 10.9798 | 1.07% | 407466.0 | 股吧 |
14 | 002777 | 久遠銀海 | 18.94 | 18.85 | 19.25 | 18.75 | 0.05 | 4.017 | 1.06% | 83451.0 | 股吧 |
15 | 300634 | 彩訊股份 | 24.59 | 24.33 | 25.09 | 23.97 | 0.44 | 5.9951 | 1.06% | 240398.0 | 股吧 |
16 | 002230 | 科大訊飛 | 51.59 | 51.29 | 52.5 | 50.99 | -0.1489 | 7.1325 | 0.31% | 603969.0 | 股吧 |
17 | 002649 | 博彥科技 | 13.62 | 13.5 | 13.98 | 13.38 | 0.3045 | 7.1566 | 0.29% | 516220.0 | 股吧 |
18 | 603636 | 南威軟件 | 11.54 | 11.49 | 11.69 | 11.39 | -0.279 | 4.3226 | 0.17% | 93561.0 | 股吧 |
19 | 000158 | 常山北明 | 23.09 | 22.99 | 23.48 | 22.91 | -0.178 | 3.4834 | 0.04% | 715832.0 | 股吧 |
20 | 000034 | 神州數碼 | 35.56 | 35.16 | 35.98 | 35.03 | 1.3814 | 13.8286 | 0.03% | 265800.0 | 股吧 |
21 | 000628 | 高新發展 | 63.39 | 62.54 | 64.15 | 61.77 | 0.342 | 6.162 | -0.28% | 217641.0 | 股吧 |
22 | 002990 | 盛視科技 | 26.28 | 25.66 | 26.6 | 25.52 | 0.43 | 9.1348 | -0.38% | 52399.0 | 股吧 |
23 | 002152 | 廣電運通 | 12.54 | 12.5 | 12.54 | 12.33 | 0.27 | 4.9518 | -0.64% | 307811.0 | 股吧 |
24 | 600100 | 同方股份 | 7.69 | 7.69 | 7.7 | 7.54 | 0.02 | 4.5054 | -0.65% | 587950.0 | 股吧 |
25 | 300479 | 神思電子 | 22.52 | 22.22 | 22.56 | 21.98 | -0.5716 | 2.1562 | -1.2% | 163099.0 | 股吧 |
26 | 301085 | 亞康股份 | 80.81 | 76.97 | 79.7 | 74.55 | 0.66 | 12.7715 | -5.88% | 165114.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
華為昇騰概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論