奔朗新材漲停 6只北交所個股漲超10%
摘要: 10月22日開盤北交所股奔朗新材漲停,截至09:31,股價報10.01元,成交1.12億元,換手率10.47%,振幅15.39%。北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有20只,漲幅在10%以上的共有6只,
10月22日開盤北交所股奔朗新材漲停,截至09:31,股價報10.01元,成交1.12億元,換手率10.47%,振幅15.39%。
北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有20只,漲幅在10%以上的共有6只,漲幅居前的有佳先股份、恒拓開源、歐康醫(yī)藥等,分別上漲30.00%、29.97%、28.50%,下跌的有233只,跌幅較大的有艾融軟件、并行科技、慧為智能,分別下跌28.18%、18.63%、18.08%。
機構(gòu)評級來看,近一個月該股被1家機構(gòu)評級買入。9月27日東吳證券發(fā)布的研報給予公司增持評級。
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
430489 | 佳先股份 | 29.60 | 30.00 | 0.86 |
834415 | 恒拓開源 | 23.55 | 29.97 | 1.30 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 22.00 | 28.50 | 8.15 |
838971 | 天馬新材 | 61.33 | 22.27 | 7.18 |
430139 | 華嶺股份 | 31.70 | 20.85 | 4.28 |
836807 | 奔朗新材 | 10.01 | 15.86 | 10.47 |
832522 | 納科諾爾 | 22.23 | 8.76 | 2.19 |
832149 | 利爾達 | 9.62 | 4.91 | 9.65 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 22.84 | 4.58 | 3.39 |
835207 | 眾誠科技 | 25.02 | 3.39 | 5.45 |
871396 | 常輔股份 | 15.62 | 3.03 | 1.95 |
836547 | 無錫晶海 | 19.68 | 2.02 | 2.11 |
830879 | 基康儀器 | 12.22 | 1.58 | 0.27 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 17.50 | 1.45 | 5.03 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 10.43 | 0.87 | 0.35 |
834033 | 康普化學(xué) | 24.41 | 0.78 | 0.27 |
831834 | 三維股份 | 6.90 | 0.44 | 0.44 |
832419 | 路斯股份 | 10.61 | 0.38 | 0.51 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 25.64 | 0.16 | 1.07 |
839273 | 一致魔芋 | 13.80 | 0.07 | 0.61 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動