麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

概念題材簡介:
分享

獨角獸概念(聊吧討論)

獨角獸概念

獨角獸概念在2018年2月產(chǎn)生,主要是因為2月28日,有券商聲稱證監(jiān)會對四大新興產(chǎn)業(yè)中符合規(guī)定的“獨角獸”企業(yè),給與上市的支持。四大新興產(chǎn)業(yè)包含:生物科技、云計算、人工智能和高端制造。隨后跟此相關(guān)的獨角獸紛紛上場,也因此引發(fā)了獨角獸概念的火爆,其中龍頭股合肥城建從3月2日漲停開始,上漲超過一倍。麥達數(shù)字更是一字板漲停,連續(xù)五個板。除此之外,概念股還有佳都科技、天華超凈等,也都有一定的漲幅,出現(xiàn)漲停走勢。

概念股平均漲幅

獨角獸
情緒值:
27

當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域

獨角獸概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計

獨角獸概念熱點

100
80
60
40
20
0
0
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星級: 日線級:江恩支撐: 1444.9 江恩壓力1558.38 時間窗 :
相關(guān)板塊星級: 國資云概念 抖音概念

贏家概念解析

最新事件:

目前浙文互聯(lián)、紅豆股份跌停,所屬板塊獨角獸今日大跌3.08%

摘要: 目前獨角獸概念大跌3.08%,其中:浙文互聯(lián)(600986)跌停;紅豆股份(600400)跌停;奧飛娛樂(002292)跌停;西安飲食(000721)跌停;愛仕達(002403)跌停。

概念解析熱文:

光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變

摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 002181 粵傳媒 3 2024-12-19 股吧
2 600462 *ST九有 2 2024-12-17 股吧
3 000530 冰山冷熱 2 2024-12-19 股吧
4 002141 *ST賢豐 1 2024-12-16 股吧
5 300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 1 2024-12-19 股吧

獨角獸概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 600386 北巴傳媒 4.75 4.77 5.23 4.72 0.03 2.2084 10.11% 178258.0 股吧
2 300324 旋極信息 3.96 3.94 4.48 3.92 -0.0833 1.7395 8.33% 2140414.0 股吧
3 002131 利歐股份 3.89 3.83 4.27 3.8 -0.0236 1.9014 8.23% 14946034.0 股吧
4 688049 炬芯科技 43.48 43.0 49.99 43 0.49 12.5929 7.38% 172117.656 股吧
5 600070 *ST富潤 1.79 1.85 1.88 1.85 -0.31 0.9917 5.03% 53899.0 股吧
6 002491 通鼎互聯(lián) 4.88 4.84 5.37 4.75 0.0066 2.012 4.92% 1026354.0 股吧
7 300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 13.3 13.79 14.29 13.54 0.005 3.4738 3.91% 520484.0 股吧
8 300588 熙菱信息 15.6 15.56 16.35 15.4 -0.1338 1.8668 3.46% 93051.0 股吧
9 600986 浙文互聯(lián) 7.08 6.95 7.53 6.92 0.11 3.4779 3.39% 1889306.0 股吧
10 300303 聚飛光電 6.95 6.93 7.28 6.87 0.17 2.3585 3.31% 794191.0 股吧
11 603380 易德龍 23.78 23.74 25.06 23.6 0.86 9.0537 3.28% 47269.0 股吧
12 000829 天音控股 12.99 12.88 13.8 12.82 0.0202 2.9104 3.23% 531643.0 股吧
13 300007 漢威科技 23.56 23.01 24.78 22.92 0.24 8.7653 3.14% 555363.0 股吧
14 002241 歌爾股份 27.43 27.37 29.1 27.25 0.69 9.4631 3.06% 1898161.0 股吧
15 300290 榮科科技 20.71 20.66 21.72 20.47 -0.0103 1.2803 2.95% 302966.0 股吧
16 300456 賽微電子 19.19 19.19 19.9 19.02 -0.1608 6.8673 2.92% 269635.0 股吧
17 300181 佐力藥業(yè) 16.06 16.06 16.63 15.89 0.6018 3.7065 2.86% 116908.0 股吧
18 002654 萬潤科技 13.15 13.1 13.84 13.03 0.04 1.7837 2.66% 459249.0 股吧
19 600187 國中水務(wù) 3.83 3.81 3.96 3.81 0.0056 1.9643 2.61% 543309.0 股吧
20 002316 ST亞聯(lián) 3.52 3.54 3.62 3.51 0.0275 0.1813 2.56% 91199.0 股吧
21 600848 上海臨港 10.15 10.15 10.37 10.11 0.25 7.4052 2.07% 71423.0 股吧
22 300184 力源信息 10.39 10.34 10.77 10.31 0.0869 3.2034 2.02% 524722.0 股吧
23 300462 華銘智能 10.59 10.57 10.79 10.5 -0.2908 7.6372 1.7% 76310.0 股吧
24 300171 東富龍 14.25 14.27 14.51 13.91 0.2003 10.2251 1.68% 113369.0 股吧
25 300045 華力創(chuàng)通 22.83 22.8 23.42 22.63 -0.0435 2.5809 1.66% 155440.0 股吧
26 300300 ST峽創(chuàng) 3.14 3.14 3.22 3.13 -0.08 0.2052 1.59% 131185.0 股吧
27 300541 先進數(shù)通 13.93 13.71 14.29 13.56 0.08 3.8048 1.58% 559760.0 股吧
28 300413 芒果超媒 29.49 29.48 30.52 29.39 0.77 12.0643 1.49% 137171.0 股吧
29 300272 開能健康 6.75 6.7 6.88 6.7 0.15 2.0294 1.19% 80783.0 股吧
30 600825 新華傳媒 7.59 7.65 7.82 7.51 0.009 2.3652 1.19% 428386.0 股吧
查看更多股票

免責(zé)聲明:

贏家財富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

發(fā)表評論

×
舉報

添加群

請輸入驗證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

中文字幕亚洲一区| 久久99蜜桃精品久久久久小说| 都市人妻古典武侠另类校园|