橡膠制品板塊出現(xiàn)大幅上漲 通用股份、貴州輪胎漲超1%
摘要: 12月2日午盤,橡膠制品板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海南橡膠漲超9%,彤程新材漲超2%,通用股份、貴州輪胎漲超1%,三角輪胎上漲0.46%,確成股份上漲0.40%,
12月2日午盤,橡膠制品板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海南橡膠漲超9%,彤程新材漲超2%,通用股份、貴州輪胎漲超1%,三角輪胎上漲0.46%,確成股份上漲0.40%,玲瓏輪胎上漲0.37%;賽輪輪胎跌超3%,森麒麟下跌0.74%,三維股份下跌0.29%。
橡膠制品龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601058 | 賽輪輪胎 | 14.28 | -3.25% | 14.61 | 14.76 | 469.54億 |
2 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 19.17 | 0.37% | 19.14 | 19.10 | 280.55億 |
3 | 601118 | 海南橡膠 | 6.30 | 9.95% | 5.80 | 5.73 | 269.60億 |
4 | 002984 | 森麒麟 | 25.50 | -0.74% | 25.35 | 25.69 | 262.51億 |
5 | 603650 | 彤程新材 | 36.19 | 2.41% | 35.36 | 35.34 | 216.81億 |
6 | 603033 | 三維股份 | 13.57 | -0.29% | 13.82 | 13.61 | 139.93億 |
7 | 601163 | 三角輪胎 | 15.21 | 0.46% | 15.17 | 15.14 | 121.68億 |
8 | 601500 | 通用股份 | 5.16 | 1.38% | 5.11 | 5.09 | 82.02億 |
9 | 000589 | 貴州輪胎 | 5.06 | 1.20% | 5.00 | 5.00 | 78.70億 |
10 | 605183 | 確成股份 | 17.41 | 0.40% | 17.48 | 17.34 | 72.41億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 601118 | 海南橡膠 | 9745.54萬 |
2 | 300121 | 陽谷華泰 | 2906.06萬 |
3 | 836247 | 華密新材 | 2905.90萬 |
海南橡膠,橡膠制品,代碼