概念題材簡介:
三沙概念(聊吧討論)
三沙市在2012年6月21日被國務院在南海設立,統一管理南山群島、中沙群島和西沙群島。三沙市是繼浙江舟山之后第二個以群島設市的地級行政區,歸海南省管轄。因此,對于三沙概念的炒作,被認為是一種地域炒作。自從三沙市設立以來,獲得了國家的各種政策方面的支持,雖然三沙市的陸地面積比較小,但是擁有豐富的漁業資源、石油天然氣的儲量也非常大,因此對于三沙市的經濟效益是非常可觀的。因此對于三沙概念受到股市資金的炒作也是顯而易見的。根據統計數據顯示,三沙市累計注冊的了企業69家,注冊資本有7.78億元,并且在2014年共有旅行航次22班,接待游客3587人次。三沙概念股主要有:海航基礎、羅頓發展、海南橡膠等。
漲幅龍頭:
- 海南高速(000886) +10.01%
- 羅牛山(000735) +3.62%
- 海南機場(600515) +3.17%
概念股平均漲幅
三沙
情緒值:
14
當前概念處于高冷區域
三沙概念——贏家江恩五星評級統計
三沙概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
星級:
日線級:江恩支撐: 1180.36 江恩壓力1468.93
時間窗 :
相關板塊星級:
贏家概念解析
最新事件:
三沙概念逆勢走高,海南高速今天主力資金凈流入1.43億元
摘要: 今天三沙概念逆勢走高,收1357.61點,漲幅達1.58%,根據贏家財富網數據中心跟蹤顯示,三沙概念下成分股:海南高速大幅上漲10.01%、,主力資金凈流入1.43億元、羅牛山大漲3.62%、,主力資金凈流入2997.72萬元、海南...
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
三沙概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000886 | 海南高速 | 6.99 | 7.04 | 7.69 | 6.97 | 0.04 | 3.0766 | 10.01% | 795858.0 | 股吧 |
2 | 000735 | 羅牛山 | 6.91 | 6.95 | 7.21 | 6.93 | 0.2973 | 3.7472 | 3.62% | 443125.0 | 股吧 |
3 | 600515 | 海南機場 | 3.79 | 3.8 | 3.93 | 3.79 | 0.0187 | 2.049 | 3.17% | 1092417.0 | 股吧 |
4 | 600238 | 海南椰島 | 8.63 | 8.58 | 9.06 | 8.58 | -0.02 | 0.5233 | 3.13% | 208084.0 | 股吧 |
5 | 000793 | 華聞集團 | 3.11 | 3.15 | 3.31 | 3.14 | -0.0525 | 0.4171 | 2.57% | 1525685.0 | 股吧 |
6 | 000955 | 欣龍控股 | 4.82 | 4.81 | 5 | 4.81 | -0.0258 | 1.2088 | 2.07% | 184018.0 | 股吧 |
7 | 000099 | 中信海直 | 25.4 | 25.45 | 26.2 | 25.45 | 0.2512 | 6.746 | 2.01% | 336138.0 | 股吧 |
8 | 300086 | 康芝藥業 | 5.5 | 5.55 | 5.7 | 5.48 | -0.2697 | 2.7791 | 1.82% | 166839.0 | 股吧 |
9 | 000566 | 海南海藥 | 5.32 | 5.36 | 5.45 | 5.3 | -0.2275 | 1.3619 | 1.69% | 287292.0 | 股吧 |
10 | 300189 | 神農種業 | 4.22 | 4.14 | 4.38 | 4.14 | -0.0212 | 0.7319 | 1.66% | 999103.0 | 股吧 |
11 | 000503 | 國新健康 | 12.34 | 12.31 | 12.76 | 12.22 | -0.0316 | 1.4161 | 1.38% | 200470.0 | 股吧 |
12 | 002320 | 海峽股份 | 6.71 | 6.76 | 6.94 | 6.73 | 0.1139 | 1.926 | 1.19% | 337700.0 | 股吧 |
13 | 000691 | 亞太實業 | 4.31 | 4.31 | 4.4 | 4.29 | -0.065 | 0.0596 | 0.93% | 106493.0 | 股吧 |
14 | 000567 | 海德股份 | 7.65 | 7.66 | 7.73 | 7.61 | 0.2646 | 2.7672 | 0.92% | 101181.0 | 股吧 |
15 | 601118 | 海南橡膠 | 5.63 | 5.65 | 5.75 | 5.63 | -0.1076 | 2.1675 | 0.89% | 252920.0 | 股吧 |
16 | 600759 | 洲際油氣 | 2.77 | 2.76 | 2.79 | 2.75 | 0.0394 | 1.9887 | 0.36% | 370537.0 | 股吧 |
17 | 002596 | 海南瑞澤 | 3.67 | 3.67 | 3.85 | 3.66 | -0.08 | 0.7877 | 0.27% | 758846.0 | 股吧 |
18 | 000571 | 新大洲A | 3.45 | 3.45 | 3.51 | 3.43 | -0.0935 | 0.3555 | 0% | 110052.0 | 股吧 |
19 | 600221 | 海航控股 | 1.84 | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 0.0503 | 0.1008 | 0% | 4626478.0 | 股吧 |
20 | 600259 | 廣晟有色 | 29.04 | 29.0 | 29.19 | 28.89 | -0.82 | 10.0571 | -0.17% | 25688.0 | 股吧 |
21 | 000505 | 京糧控股 | 6.52 | 6.52 | 6.6 | 6.48 | 0.04 | 4.3242 | -0.31% | 77726.0 | 股吧 |
22 | 000572 | 海馬汽車 | 4.69 | 4.7 | 4.75 | 4.6 | 0.0341 | 1.1868 | -0.64% | 565448.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
三沙概念最新消息
- 三沙概念逆勢走高,海南高速今天主力資金凈流入1.43億元
- 當天華聞集團跌停,所屬板塊三沙今日大跌4.47%
- 三沙概念板塊短期發出江恩底分型信號,中信海直以漲幅2.11%領漲三沙概念板塊
- 三沙概念股漲幅排行榜,今日神農種業、康芝藥業漲幅居前
- 目前三沙概念漲幅8.07%,漲幅領先個股為神農種業、康芝藥業
- 今日三沙概念漲幅2.69%,華聞集團、神農種業等股領漲
- 三沙概念逆勢走高,華聞集團以漲幅7.78%領漲三沙概念
- 三沙概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股華聞集團漲幅7.78%領漲
- 三沙概念板塊短期發出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股洲際油氣漲幅1.73%領漲
- 三沙概念板塊短期發出江恩底分型信號,國新健康以漲幅4.87%領漲三沙概念板塊
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論