海南自貿(mào)區(qū)概念(聊吧討論)
海南自貿(mào)區(qū)概念的形成是在雄安新區(qū)概念形成的一年后,相同的時間段出現(xiàn),并且在市場上出現(xiàn)了兩相對比的文章,但是兩者走勢就不盡相同了。在2018年4月13日下午,海南省經(jīng)濟特區(qū)成立30周年大會上,國家支撐海南全島建設(shè)自由貿(mào)區(qū)去,海南實現(xiàn)全島開放。如果海南成為自由貿(mào)易港,按照海南全島3.5萬平方公里的面積來算,將超過約1000平方公里的香港和新加坡,以及4000平方公里的迪拜,成為全球最大的自由貿(mào)易港。因此帶動形成了海南自貿(mào)區(qū)概念股。并且在當時,海南自貿(mào)區(qū)板塊的股票出現(xiàn)漲停潮。后期也有不斷出現(xiàn)漲停幅的走勢。
- 海南高速(000886) +10.01%
- 旋極信息(300324) +8.33%
- 羅牛山(000735) +3.62%
概念股平均漲幅
當前概念處于高冷區(qū)域
海南自貿(mào)區(qū)概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
海南自貿(mào)區(qū)概念熱點
贏家概念解析
海南自貿(mào)區(qū)板塊到達贏家江恩空間重要支撐位
摘要: 海南自貿(mào)區(qū)概念今日上漲44.79點,漲幅達1.03%,以光腳上影中陽線收盤于4405.54點。昨日跌幅1.46%,以上下影小陰線收于4360.75點。今日星級評定為2星,與昨日保持一致。海南自貿(mào)區(qū)板塊目前處于贏家江恩多頭
今天ST美谷跌停,所屬板塊海南自貿(mào)區(qū)今日大幅下跌3.27%
摘要: 今天海南自貿(mào)區(qū)概念大幅下跌3.27%,其中:ST美谷(000615)跌停。
光伏板塊今日雖上漲但短線回調(diào)趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
海南自貿(mào)區(qū)概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000886 | 海南高速 | 6.99 | 7.04 | 7.69 | 6.97 | 0.04 | 3.0766 | 10.01% | 795858.0 | 股吧 |
2 | 300324 | 旋極信息 | 3.96 | 3.94 | 4.48 | 3.92 | -0.0833 | 1.7395 | 8.33% | 2140414.0 | 股吧 |
3 | 000735 | 羅牛山 | 6.91 | 6.95 | 7.21 | 6.93 | 0.2973 | 3.7472 | 3.62% | 443125.0 | 股吧 |
4 | 002163 | 海南發(fā)展 | 10.73 | 10.65 | 11.5 | 10.64 | -0.28 | 1.4366 | 3.36% | 480462.0 | 股吧 |
5 | 300630 | 普利制藥 | 6.79 | 6.65 | 7.12 | 6.52 | -0.22 | 6.0703 | 3.24% | 458236.0 | 股吧 |
6 | 600515 | 海南機場 | 3.79 | 3.8 | 3.93 | 3.79 | 0.0187 | 2.049 | 3.17% | 1092417.0 | 股吧 |
7 | 600238 | 海南椰島 | 8.63 | 8.58 | 9.06 | 8.58 | -0.02 | 0.5233 | 3.13% | 208084.0 | 股吧 |
8 | 603069 | 海汽集團 | 19.93 | 20.0 | 21.1 | 19.93 | -0.02 | 2.854 | 3.06% | 80268.0 | 股吧 |
9 | 000537 | 中綠電 | 9.25 | 9.25 | 9.73 | 9.19 | 0.46 | 9.4401 | 2.59% | 216036.0 | 股吧 |
10 | 000793 | 華聞集團 | 3.11 | 3.15 | 3.31 | 3.14 | -0.0525 | 0.4171 | 2.57% | 1525685.0 | 股吧 |
11 | 000955 | 欣龍控股 | 4.82 | 4.81 | 5 | 4.81 | -0.0258 | 1.2088 | 2.07% | 184018.0 | 股吧 |
12 | 000099 | 中信海直 | 25.4 | 25.45 | 26.2 | 25.45 | 0.2512 | 6.746 | 2.01% | 336138.0 | 股吧 |
13 | 300599 | 雄塑科技 | 7.25 | 7.27 | 7.49 | 7.27 | -0.13 | 5.8207 | 1.93% | 31782.0 | 股吧 |
14 | 300086 | 康芝藥業(yè) | 5.5 | 5.55 | 5.7 | 5.48 | -0.2697 | 2.7791 | 1.82% | 166839.0 | 股吧 |
15 | 000566 | 海南海藥 | 5.32 | 5.36 | 5.45 | 5.3 | -0.2275 | 1.3619 | 1.69% | 287292.0 | 股吧 |
16 | 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.22 | 4.14 | 4.38 | 4.14 | -0.0212 | 0.7319 | 1.66% | 999103.0 | 股吧 |
17 | 603729 | 龍韻股份 | 18.15 | 18.0 | 18.6 | 17.93 | 0.03 | 3.9196 | 1.43% | 61774.0 | 股吧 |
18 | 000615 | ST美谷 | 3.56 | 3.57 | 3.69 | 3.56 | -0.1084 | 0.1623 | 1.4% | 187773.0 | 股吧 |
19 | 000503 | 國新健康 | 12.34 | 12.31 | 12.76 | 12.22 | -0.0316 | 1.4161 | 1.38% | 200470.0 | 股吧 |
20 | 002865 | 鈞達股份 | 51.64 | 51.94 | 53.14 | 51.4 | -1.84 | 17.6506 | 1.34% | 98329.0 | 股吧 |
21 | 002320 | 海峽股份 | 6.71 | 6.76 | 6.94 | 6.73 | 0.1139 | 1.926 | 1.19% | 337700.0 | 股吧 |
22 | 002696 | 百洋股份 | 5.38 | 5.37 | 5.52 | 5.37 | -0.09 | 3.9533 | 1.12% | 51335.0 | 股吧 |
23 | 000691 | 亞太實業(yè) | 4.31 | 4.31 | 4.4 | 4.29 | -0.065 | 0.0596 | 0.93% | 106493.0 | 股吧 |
24 | 000567 | 海德股份 | 7.65 | 7.66 | 7.73 | 7.61 | 0.2646 | 2.7672 | 0.92% | 101181.0 | 股吧 |
25 | 601118 | 海南橡膠 | 5.63 | 5.65 | 5.75 | 5.63 | -0.1076 | 2.1675 | 0.89% | 252920.0 | 股吧 |
26 | 002693 | 雙成藥業(yè) | 20.76 | 20.67 | 21.23 | 20.45 | -0.0913 | 1.0463 | 0.53% | 193025.0 | 股吧 |
27 | 600759 | 洲際油氣 | 2.77 | 2.76 | 2.79 | 2.75 | 0.0394 | 1.9887 | 0.36% | 370537.0 | 股吧 |
28 | 002596 | 海南瑞澤 | 3.67 | 3.67 | 3.85 | 3.66 | -0.08 | 0.7877 | 0.27% | 758846.0 | 股吧 |
29 | 688676 | 金盤科技 | 36.87 | 36.5 | 37.22 | 35.95 | 0.91 | 9.3658 | 0.03% | 333515.031 | 股吧 |
30 | 000571 | 新大洲A | 3.45 | 3.45 | 3.51 | 3.43 | -0.0935 | 0.3555 | 0% | 110052.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
海南自貿(mào)區(qū)概念最新消息
- 海南自貿(mào)區(qū)板塊到達贏家江恩空間重要支撐位
- 海南自貿(mào)區(qū)概念到達贏家空間關(guān)鍵支撐位,旗下龍頭股海南高速一覽
- 海南自貿(mào)區(qū)概念逆勢上漲,概念龍頭股海南高速漲幅10.01%領(lǐng)漲
- 海南自貿(mào)區(qū)板塊進入藍色下跌趨勢
- 海南自貿(mào)區(qū)概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 海南自貿(mào)區(qū)概念多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強
- 海南自貿(mào)區(qū)概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 12月17日海南自貿(mào)區(qū)概念內(nèi)43只個股下跌,跌破贏家十二宮上漲結(jié)構(gòu)頂部線
- 海南自貿(mào)區(qū)概念短線回調(diào)但多頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
- 海南自貿(mào)區(qū)題材跌破多頭出局線,短期出現(xiàn)走弱信號
發(fā)表評論