11月22日A股13只股票限售股解禁 合計市值100.09億元
摘要: 今日(11月22日)A股將有13只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為5.63億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為100.09億元。A股限售股解禁數據一覽表序號股票代碼股票簡稱實際解禁數量(股
今日(11月22日)A股將有13只股票面臨限售股解禁,合計解禁數量為5.63億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為100.09億元。
A股限售股解禁數據一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數量(股) | 實際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(元) | 解禁時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002446 | 盛路通信 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 2024-11-22 |
2 | 300828 | 銳新科技 | 11.52萬 | 164.28萬 | 14.26 | 2024-11-22 |
3 | 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 31.79萬 | 1066.73萬 | 33.56 | 2024-11-22 |
4 | 300351 | 永貴電器 | 41.35萬 | 781.45萬 | 18.90 | 2024-11-22 |
5 | 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 43.87萬 | 900.74萬 | 20.53 | 2024-11-22 |
6 | 605299 | 舒華體育 | 66.04萬 | 527.70萬 | 7.99 | 2024-11-22 |
7 | 002007 | 華蘭生物 | 132.43萬 | 2302.89萬 | 17.39 | 2024-11-22 |
8 | 002575 | 群興玩具 | 239.90萬 | 1578.54萬 | 6.58 | 2024-11-22 |
9 | 002643 | 萬潤股份 | 668.98萬 | 7245.01萬 | 10.83 | 2024-11-22 |
10 | 836699 | 海達爾 | 825.00萬 | 4.00億 | 48.49 | 2024-11-22 |
11 | 301119 | 正強股份 | 5585.45萬 | 13.72億 | 24.57 | 2024-11-22 |
12 | 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 6630.00萬 | 27.71億 | 41.79 | 2024-11-22 |
13 | 603219 | 富佳股份 | 4.06億 | 52.71億 | 12.98 | 2024-11-22 |
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數量(股) |
---|---|---|---|
1 | 603219 | 富佳股份 | 4.06億 |
2 | 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 6630.00萬 |
3 | 301119 | 正強股份 | 5585.45萬 |
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 603219 | 富佳股份 | 52.71億 |
2 | 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 27.71億 |
3 | 301119 | 正強股份 | 13.72億 |
限售股解禁