滬深300板塊出現小幅上漲 晶澳科技、士蘭微漲超10%
摘要: 10月22日午盤,滬深300板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.76%。據滬深300成分股數據顯示,板塊內的天合光能漲超12%,晶澳科技、士蘭微漲超10%,隆基綠能、三花智控、歐派家居、福斯特漲超6%,
10月22日午盤,滬深300板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.76%。據滬深300成分股數據顯示,板塊內的天合光能漲超12%,晶澳科技、士蘭微漲超10%,隆基綠能、三花智控、歐派家居、福斯特漲超6%,芒果超媒、視源股份漲超5%,德賽西威漲超4%。
滬深300指數成分股漲幅前十股票一覽表:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688599 | 天合光能 | 26.06 | 12.04% | 23.04 | 23.26 | 567.94億 |
2 | 002459 | 晶澳科技 | 16.59 | 10.01% | 15.24 | 15.08 | 549.07億 |
3 | 600460 | 士蘭微 | 29.38 | 10.00% | 26.21 | 26.71 | 488.90億 |
4 | 601012 | 隆基綠能 | 18.65 | 6.51% | 17.30 | 17.51 | 1413.31億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 23.29 | 6.35% | 21.90 | 21.90 | 869.27億 |
6 | 603833 | 歐派家居 | 62.32 | 6.26% | 57.95 | 58.65 | 379.62億 |
7 | 603806 | 福斯特 | 17.80 | 6.08% | 16.65 | 16.78 | 464.35億 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 26.40 | 5.64% | 24.95 | 24.99 | 493.87億 |
9 | 002841 | 視源股份 | 38.90 | 5.02% | 37.16 | 37.04 | 270.75億 |
10 | 002920 | 德賽西威 | 123.60 | 4.61% | 116.96 | 118.15 | 685.99億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600460 | 士蘭微 | 9.78億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 5.79億 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 2.78億 |
滬深,隆基,漲超