教育板塊出現下挫 中公教育、學大教育跌超3%
摘要: 10月18日早盤,教育板塊出現下挫,截至目前下跌1.04%。據數據顯示,板塊內的中公教育、學大教育跌超3%,創業黑馬、國新文化、昂立教育跌超2%,科德教育、博瑞傳播、傳智教育跌超1%,
10月18日早盤,教育板塊出現下挫,截至目前下跌1.04%。據數據顯示,板塊內的中公教育、學大教育跌超3%,創業黑馬、國新文化、昂立教育跌超2%,科德教育、博瑞傳播、傳智教育跌超1%,行動教育下跌0.76%;豆神教育漲超4%。
教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 2.82 | -3.09% | 2.83 | 2.91 | 173.92億 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 5.33 | 4.51% | 5.04 | 5.10 | 110.15億 |
3 | 000526 | 學大教育 | 52.81 | -3.40% | 54.40 | 54.67 | 65.07億 |
4 | 300192 | 科德教育 | 13.91 | -1.21% | 13.88 | 14.08 | 45.78億 |
5 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.15 | -1.43% | 4.18 | 4.21 | 45.37億 |
6 | 605098 | 行動教育 | 37.92 | -0.76% | 38.27 | 38.21 | 45.05億 |
7 | 300688 | 創業黑馬 | 25.79 | -2.09% | 26.03 | 26.34 | 43.17億 |
8 | 600636 | 國新文化 | 9.30 | -2.00% | 9.47 | 9.49 | 40.79億 |
9 | 600661 | 昂立教育 | 14.06 | -2.29% | 14.22 | 14.39 | 40.29億 |
10 | 003032 | 傳智教育 | 10.00 | -1.86% | 10.08 | 10.19 | 40.24億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | -1.11億 |
2 | 300192 | 科德教育 | -1478.18萬 |
3 | 003032 | 傳智教育 | -1003.47萬 |
中公教育,科德