今日(10月11日)新股上市提示:N銅冠發(fā)行價4.33元/股
摘要: 今日(10月11日)新股上市提示:N銅冠發(fā)行價4.33元/股。N銅冠(920019)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼920019股票簡稱N銅冠申購代碼920019上市地點北京證券交易所發(fā)行價格(元/股)4.3
今日(10月11日)新股上市提示:N銅冠發(fā)行價4.33元/股。
N銅冠(920019)信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 920019 | 股票簡稱 | N銅冠 |
申購代碼 | 920019 | 上市地點 | 北京證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 4.33 | 發(fā)行市盈率 | 14.92 | |
市盈率參考行業(yè) | 開采專業(yè)及輔助性活動 | 定價方式 | 直接定價 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4306.67萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 5066.67萬 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2024-09-18 (周三) | 網(wǎng)上申購繳款日期 | 2024-09-18 (周三) | |
網(wǎng)上申購上限(股) | 215.3萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 932.38萬 | |
網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2024-09-19 (周四) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2024-09-20 (周五) | |
網(wǎng)下詢價開始日 | - | 網(wǎng)下詢價截止日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 |
申購狀況 | 發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2024-09-23 (周一) | 上市日期 | 2024-10-11 (周五) |
網(wǎng)上配售比例(%) | 0.1100 | 網(wǎng)下配售比例(%) | - | |
網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | 889.7 | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 170570 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 3831787.87 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤漲幅(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
首日平均漲幅(%) | - | 每100股獲利(元) | - | |
每獲配百股需配資金 | 39.37萬 | 每獲配百股需配股數(shù) | 8.90萬 | |
資金占用時間 | 3.00 | 約合年化收益(%) | - |
經(jīng)營范圍 | 礦山工程施工總承包壹級,承包境外礦山工程和境內(nèi)國際招標工程,上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員,礦山采選設(shè)備制造、修理,非標準零部件制造,機械設(shè)備及工程材料銷售,機械設(shè)備租賃,自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營和禁止進出口的商品及技術(shù)除外),礦業(yè)管理、為礦山企業(yè)提供采礦委托管理服務(wù),隧道、公路、橋梁施工,礦山工程施工技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||
主營業(yè)務(wù) | 一體化礦山開發(fā)服務(wù) | ||||||||||
募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
投資金額總計 | 38099.6 | ||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -12099.6 | ||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 146.54% |
礦山,工程施工