豬肉龍頭股出現下挫 雙匯發展、海大集團、大北農跌超1%
摘要: 6月20日早盤,豬肉概念龍頭股出現下挫,截至目前下跌1.14%。據數據顯示,板塊內的雙匯發展、海大集團、大北農跌超1%,萬科A跌超2%,神農集團下跌0.37%,立華股份下跌0.30%;牧原股份漲超1%
6月20日早盤,豬肉概念龍頭股出現下挫,截至目前下跌1.14%。據數據顯示,板塊內的雙匯發展、海大集團、大北農跌超1%,萬 科A跌超2%,神農集團下跌0.37%,立華股份下跌0.30%;牧原股份漲超1%,溫氏股份上漲0.1%,新 希 望上漲0.43%,正邦科技上漲0.31%。
豬肉概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值排名):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 44.66 | 1.09% | 44.12 | 44.18 | 2440.83億 |
2 | 300498 | 溫氏股份 | 19.92 | 0.10% | 19.96 | 19.90 | 1325.26億 |
3 | 000002 | 萬 科A | 7.27 | -2.68% | 7.46 | 7.47 | 867.36億 |
4 | 000895 | 雙匯發展 | 24.41 | -1.89% | 24.80 | 24.88 | 845.72億 |
5 | 002311 | 海大集團 | 47.27 | -1.19% | 47.66 | 47.84 | 786.45億 |
6 | 000876 | 新 希 望 | 9.40 | 0.43% | 9.34 | 9.36 | 427.30億 |
7 | 002157 | 正邦科技 | 3.26 | 0.31% | 3.23 | 3.25 | 303.12億 |
8 | 605296 | 神農集團 | 37.40 | -0.37% | 37.50 | 37.54 | 196.37億 |
9 | 300761 | 立華股份 | 23.30 | -0.30% | 23.20 | 23.37 | 192.84億 |
10 | 002385 | 大北農 | 4.10 | -1.68% | 4.16 | 4.17 | 168.60億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 7107.97萬 |
2 | 002311 | 海大集團 | 554.34萬 |
3 | 002548 | 金新農 | 333.39萬 |
牧原股份,海大集團,豬肉