今日股市漲停個股一覽(2021年10月11日)
摘要: 截至收盤,上證綜指報收3591.71點,下跌0.01%;深證成指收于14367.60點,下跌0.32%。創業板指下跌1.45%;科創50指數下跌1.08%。不含當日上市新股,今日可交易A股中,
截至收盤,上證綜指報收3591.71點,下跌0.01%;深證成指收于14367.60點,下跌0.32%。創業板指下跌1.45%;科創50指數下跌1.08%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2019只,占比45.40%,下跌個股有2256只,平盤個股172只。其中,收盤股價漲停的有95只,跌停股有36只。
統計顯示,漲停個股中,主板有90只,創業板4只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有通信、采掘、農林牧漁行業,上榜個股有8只、6只、6只。
漲停股中,*ST大集、*【ST東電(000585)、股吧】等48只股為ST股。連續漲停天數看,華爾泰已連收4個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,亞泰集團最受資金追捧,收盤漲停板封單有4012.98萬股,其次是鵬都農牧、華爾泰等,漲停板封單分別有3460.27萬股、2589.71萬股。以封單金額計算,華爾泰、鳳凰光學、亨通光電等漲停板封單資金最多,分別有5.19億元、4.41億元、1.67億元。
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
001217 | 【華爾泰(001217)、股吧】 | 20.05 | 0.84 | 2589.71 | 51923.69 | 化工 |
600071 | 鳳凰光學 | 20.49 | 0.12 | 2154.15 | 44138.53 | 電子 |
600487 | 亨通光電 | 14.85 | 6.54 | 1125.47 | 16713.18 | 通信 |
600881 | 亞泰集團 | 3.45 | 0.39 | 4012.98 | 13844.80 | 建筑材料 |
002612 | 【朗姿股份(002612)、股吧】 | 32.19 | 13.32 | 357.29 | 11501.11 | 紡織服裝 |
000980 | 【*ST眾泰(000980)、股吧】 | 7.09 | 0.05 | 1472.81 | 10442.22 | 汽車 |
002505 | 鵬都農牧 | 2.99 | 7.34 | 3460.27 | 10346.22 | 商業貿易 |
001208 | 華菱線纜 | 16.54 | 21.96 | 480.94 | 7954.70 | 電氣設備 |
600435 | 北方導航 | 10.23 | 5.47 | 720.16 | 7367.27 | 國防軍工 |
000520 | 長航鳳凰 | 3.80 | 3.36 | 1838.35 | 6985.74 | 交通運輸 |
002929 | 潤建股份 | 31.91 | 2.40 | 206.51 | 6589.79 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 4.25 | 8.93 | 1338.00 | 5686.49 | 通信 |
002881 | 美格智能 | 30.53 | 5.63 | 174.11 | 5315.58 | 電子 |
600620 | 天宸股份 | 10.32 | 0.89 | 452.73 | 4672.22 | 綜合 |
000586 | 匯源通信 | 9.12 | 5.33 | 441.69 | 4028.19 | 通信 |
000836 | 富通信息 | 2.72 | 5.26 | 1340.85 | 3647.10 | 通信 |
000695 | 濱海能源 | 12.32 | 1.71 | 294.62 | 3629.72 | 輕工制造 |
600508 | 上海能源 | 13.55 | 4.55 | 260.64 | 3531.68 | 采掘 |
605162 | 新中港 | 15.40 | 48.77 | 208.82 | 3215.83 | 公用事業 |
601020 | ST華鈺 | 14.47 | 2.09 | 198.99 | 2879.39 | 有色金屬 |
002198 | 嘉應制藥 | 8.03 | 5.03 | 355.02 | 2850.81 | 醫藥生物 |
605011 | 杭州熱電 | 25.83 | 32.94 | 100.74 | 2602.17 | 公用事業 |
600971 | 恒源煤電 | 8.78 | 4.33 | 294.58 | 2586.42 | 采掘 |
603329 | 上海雅仕 | 14.36 | 4.49 | 166.53 | 2391.36 | 交通運輸 |
601869 | 長飛光纖 | 31.23 | 2.04 | 75.77 | 2366.27 | 通信 |
603619 | 中曼石油 | 15.72 | 7.49 | 148.62 | 2336.31 | 采掘 |
600336 | 澳柯瑪 | 7.06 | 11.94 | 314.23 | 2218.46 | 家用電器 |
002368 | 太極股份 | 29.08 | 7.30 | 74.18 | 2157.03 | 計算機 |
605300 | 佳禾食品 | 21.30 | 20.13 | 97.56 | 2078.03 | 食品飲料 |
600188 | 兗州煤業 | 29.92 | 1.56 | 67.71 | 2026.00 | 采掘 |
603922 | 金鴻順 | 21.19 | 4.27 | 94.75 | 2007.75 | 汽車 |
000546 | 金圓股份 | 12.07 | 10.90 | 165.45 | 1996.98 | 建筑材料 |
603038 | 華立股份 | 12.07 | 1.09 | 159.46 | 1924.71 | 建筑材料 |
600546 | 山煤國際 | 13.19 | 4.40 | 133.72 | 1763.77 | 采掘 |
603033 | 三維股份 | 30.43 | 1.95 | 57.91 | 1762.20 | 化工 |
002592 | ST八菱 | 7.20 | 1.23 | 243.97 | 1756.58 | 汽車 |
600695 | *ST綠庭 | 5.29 | 0.63 | 308.83 | 1633.71 | 非銀金融 |
600737 | 中糧糖業 | 10.56 | 7.26 | 153.96 | 1625.82 | 農林牧漁 |
000663 | 永安林業 | 11.88 | 5.59 | 132.57 | 1574.92 | 輕工制造 |
603088 | 寧波精達 | 8.82 | 8.70 | 174.04 | 1535.07 | 機械設備 |
002540 | 亞太科技 | 5.67 | 4.04 | 240.13 | 1361.57 | 有色金屬 |
002555 | 三七互娛 | 23.62 | 3.74 | 56.67 | 1338.58 | 傳媒 |
002005 | ST德豪 | 2.24 | 0.69 | 553.49 | 1239.82 | 電子 |
600518 | *ST康美 | 4.54 | 1.32 | 262.69 | 1192.61 | 醫藥生物 |
600540 | 新賽股份 | 7.78 | 27.60 | 151.25 | 1176.74 | 農林牧漁 |
603996 | *ST中新 | 3.62 | 0.14 | 306.93 | 1111.09 | 家用電器 |
000564 | *ST大集 | 3.83 | 1.78 | 278.02 | 1064.82 | 商業貿易 |
600291 | *ST西水 | 5.36 | 1.12 | 197.73 | 1059.81 | 非銀金融 |
002147 | *ST新光 | 4.11 | 1.76 | 234.58 | 964.12 | 房地產 |
002102 | ST冠福 | 3.53 | 2.12 | 253.64 | 895.34 | 醫藥生物 |
600721 | *ST百花 | 5.72 | 0.97 | 154.57 | 884.14 | 醫藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2.34 | 1.58 | 367.69 | 860.39 | 紡織服裝 |
002464 | *ST眾應 | 4.22 | 4.06 | 199.67 | 842.59 | 傳媒 |
600856 | ST中天 | 1.71 | 2.21 | 482.24 | 824.63 | 公用事業 |
000806 | ST銀河 | 2.22 | 0.79 | 353.71 | 785.24 | 電氣設備 |
600146 | *ST環球 | 1.84 | 3.36 | 412.14 | 758.34 | 紡織服裝 |
000820 | *ST節能 | 3.77 | 3.52 | 193.66 | 730.10 | 公用事業 |
000609 | *ST中迪 | 4.75 | 2.12 | 127.98 | 607.90 | 房地產 |
002785 | 萬里石 | 24.45 | 9.29 | 23.72 | 579.95 | 建筑材料 |
600734 | *ST實達 | 2.81 | 2.41 | 185.90 | 522.38 | 通信 |
600093 | *ST易見 | 2.50 | 3.03 | 204.50 | 511.24 | 非銀金融 |
000611 | *ST天首 | 4.05 | 1.30 | 122.85 | 497.54 | 紡織服裝 |
002052 | ST同洲 | 2.47 | 2.11 | 196.77 | 486.03 | 家用電器 |
002640 | *ST跨境 | 2.44 | 5.13 | 197.43 | 481.73 | 商業貿易 |
600890 | *ST中房 | 3.12 | 0.26 | 134.57 | 419.86 | 房地產 |
002219 | *ST恒康 | 3.70 | 1.01 | 110.02 | 407.07 | 醫藥生物 |
002684 | *ST猛獅 | 6.14 | 1.48 | 65.73 | 403.58 | 汽車 |
600091 | *ST明科 | 2.72 | 0.16 | 133.27 | 362.49 | 化工 |
600112 | *ST天成 | 3.77 | 8.27 | 87.59 | 330.21 | 電氣設備 |
300209 | 天澤信息 | 7.32 | 11.79 | 44.07 | 322.59 | 計算機 |
600857 | 寧波中百 | 10.18 | 4.52 | 29.90 | 304.40 | 商業貿易 |
600260 | ST凱樂 | 2.65 | 8.00 | 114.31 | 302.92 | 通信 |
600078 | *ST澄星 | 6.62 | 5.20 | 41.18 | 272.61 | 化工 |
002473 | *ST圣萊 | 6.63 | 0.64 | 41.00 | 271.85 | 家用電器 |
002356 | *ST赫美 | 6.21 | 1.39 | 38.71 | 240.38 | 輕工制造 |
600311 | ST榮華 | 2.02 | 1.03 | 117.96 | 238.28 | 有色金屬 |
600403 | ST大有 | 4.49 | 1.07 | 49.92 | 224.14 | 采掘 |
000835 | *ST長動 | 2.32 | 2.63 | 93.60 | 217.15 | 傳媒 |
603800 | 道森股份 | 18.36 | 6.13 | 11.73 | 215.36 | 機械設備 |
300972 | 萬辰生物 | 17.54 | 37.55 | 10.17 | 178.38 | 農林牧漁 |
688135 | 利揚芯片 | 45.58 | 20.09 | 3.89 | 177.29 | 電子 |
600568 | ST中珠 | 1.88 | 1.34 | 94.13 | 176.96 | 房地產 |
600265 | *ST景谷 | 21.91 | 0.18 | 7.39 | 161.91 | 農林牧漁 |
603157 | *ST拉夏 | 2.59 | 0.91 | 61.41 | 159.05 | 紡織服裝 |
600595 | *ST中孚 | 4.54 | 0.65 | 28.79 | 130.71 | 有色金屬 |
600145 | *ST新億 | 2.30 | 1.13 | 47.89 | 110.15 | 商業貿易 |
600239 | *ST云城 | 2.36 | 1.90 | 40.35 | 95.23 | 房地產 |
300159 | 新研股份 | 5.50 | 17.77 | 16.12 | 88.66 | 國防軍工 |
300162 | 雷曼光電 | 12.06 | 17.81 | 4.73 | 57.04 | 電子 |
600226 | ST瀚葉 | 2.24 | 1.14 | 23.99 | 53.74 | 傳媒 |
600870 | *ST廈華 | 5.07 | 1.15 | 9.26 | 46.95 | 商業貿易 |
600191 | *ST華資 | 3.82 | 3.61 | 9.05 | 34.56 | 農林牧漁 |
000802 | ST北文 | 5.54 | 1.07 | 5.58 | 30.91 | 傳媒 |
000585 | *ST東電 | 1.90 | 1.89 | 15.08 | 28.65 | 電氣設備 |
600506 | *ST香梨 | 11.26 | 2.19 | 1.58 | 17.79 | 農林牧漁 |
采掘,農林牧漁,商業貿易