富士康概念(聊吧討論)
富士康概念是一個(gè)新概念,主要形成原因是2018年3月4日召開的發(fā)審會(huì)上,審核了富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。同時(shí)富士康的首發(fā)成功也是2月底對(duì)于獨(dú)角獸企業(yè)的特事特辦的政策的執(zhí)行。在2月1日,富士康提交了申請(qǐng)IPO的材料,到3月4日上會(huì)通過,僅僅經(jīng)過了32天,19個(gè)工作日,創(chuàng)造了A股IPO發(fā)行速度的高峰。富士康從申報(bào)到國(guó)會(huì)通過僅僅經(jīng)過了23個(gè)工作日。因此在此期間,和富士康有產(chǎn)品關(guān)系的上市公司形成了富士康概念股,帶來了短時(shí)間內(nèi)快速上漲。
- 瀛通通訊(002861) +9.99%
- 歐陸通(300870) +7.98%
- *ST合泰(002217) +4.82%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
富士康概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
富士康概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
富士康概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),*ST合泰以漲幅4.86%領(lǐng)漲富士康概念板塊
摘要: 11月21日富士康概念板塊收1194.13點(diǎn),小幅下跌0.51%,富士康概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),短期多頭趨勢(shì)啟動(dòng),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持
富士康概念逆勢(shì)走強(qiáng),概念龍頭股冠捷科技漲幅10.2%領(lǐng)漲
摘要: 10月30日富士康概念逆勢(shì)走強(qiáng),收1141.85點(diǎn),漲幅達(dá)1.82%,數(shù)據(jù)顯示,富士康概念下成分股:冠捷科技大漲10.2%、,主力資金凈流入1.68億元、科森科技大漲10.03%、,主力資金凈流出2.09億元、力鼎光電大漲7.42%、,主力
軟件服務(wù)行業(yè)到達(dá)江恩空間關(guān)鍵支撐位,主要股票一覽(附名單)
摘要: 軟件服務(wù)行業(yè)今日上漲49.23點(diǎn),上漲1.59%,以上下影中陽線收盤于3146.71點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知軟件服務(wù)行業(yè)為2顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。軟件服務(wù)板塊目前處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)
七日漲停股票排行
富士康概念股漲跌排行榜
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002861 | 瀛通通訊 | 13.91 | 14.16 | 15.3 | 13.27 | -0.21 | 5.0473 | 9.99% | 281291.0 | 股吧 |
2 | 300870 | 歐陸通 | 87.5 | 89.0 | 99.85 | 84.08 | 1.55 | 19.2704 | 7.98% | 46009.0 | 股吧 |
3 | 002217 | *ST合泰 | 2.28 | 2.27 | 2.39 | 2.25 | -0.3942 | -2.4797 | 4.82% | 566873.0 | 股吧 |
4 | 300567 | 精測(cè)電子 | 64.15 | 64.5 | 67.38 | 63.26 | 0.3 | 11.9962 | 4.05% | 64215.0 | 股吧 |
5 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 7.53 | 7.64 | 7.89 | 7.51 | 0.08 | 1.3685 | 3.85% | 2419476.0 | 股吧 |
6 | 300632 | 光莆股份 | 12.19 | 12.11 | 12.81 | 11.89 | 0.235 | 6.0468 | 3.2% | 147748.0 | 股吧 |
7 | 605118 | 力鼎光電 | 16.41 | 16.48 | 17.04 | 16.18 | 0.2845 | 3.5363 | 2.86% | 34243.0 | 股吧 |
8 | 002845 | 同興達(dá) | 14.92 | 15.07 | 15.47 | 14.71 | 0.22 | 8.391 | 2.41% | 100249.0 | 股吧 |
9 | 002241 | 歌爾股份 | 25.9 | 26.0 | 27.05 | 25.64 | 0.69 | 9.4631 | 2.39% | 1217811.0 | 股吧 |
10 | 300227 | 光韻達(dá) | 8.98 | 9.08 | 9.36 | 8.87 | 0.0655 | 3.2099 | 2.34% | 183354.0 | 股吧 |
11 | 603890 | 春秋電子 | 11.05 | 11.19 | 11.4 | 10.85 | 0.32 | 6.2275 | 2.26% | 102294.0 | 股吧 |
12 | 300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.25 | 23.21 | 23.98 | 22.6 | 0.08 | 4.7784 | 1.98% | 76916.0 | 股吧 |
13 | 000727 | 冠捷科技 | 3.16 | 3.21 | 3.28 | 3.14 | 0.0177 | 0.631 | 1.9% | 2017342.0 | 股吧 |
14 | 300686 | 智動(dòng)力 | 9.74 | 9.8 | 10.15 | 9.37 | -0.3095 | 4.1952 | 1.85% | 108308.0 | 股吧 |
15 | 300400 | 勁拓股份 | 16.92 | 17.09 | 17.43 | 16.65 | 0.25 | 3.2015 | 1.71% | 55870.0 | 股吧 |
16 | 603595 | 東尼電子 | 18.61 | 18.68 | 19.14 | 18.25 | -0.18 | 6.4955 | 1.45% | 67532.0 | 股吧 |
17 | 300537 | 廣信材料 | 20.28 | 20.27 | 20.89 | 19.5 | 0.1799 | 4.0814 | 1.28% | 122795.0 | 股吧 |
18 | 002976 | 瑞瑪精密 | 23.63 | 23.75 | 24.16 | 22.97 | -0.05 | 6.6719 | 1.02% | 21754.0 | 股吧 |
19 | 603626 | 科森科技 | 8.88 | 8.88 | 9.15 | 8.67 | -0.4234 | 4.5044 | 1.01% | 251614.0 | 股吧 |
20 | 002913 | 奧士康 | 24.56 | 24.56 | 25.04 | 24.14 | 0.88 | 13.6043 | 0.98% | 29558.0 | 股吧 |
21 | 002885 | 京泉華 | 13.21 | 13.12 | 13.46 | 12.91 | 0.1554 | 5.246 | 0.83% | 39082.0 | 股吧 |
22 | 603929 | 亞翔集成 | 26.13 | 26.35 | 26.77 | 26.02 | 2.06 | 7.8155 | 0.8% | 21458.0 | 股吧 |
23 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.73 | 8.78 | 8.86 | 8.66 | 0.2 | 2.7675 | 0.46% | 979682.0 | 股吧 |
24 | 600207 | 安彩高科 | 4.92 | 4.96 | 5.01 | 4.86 | -0.0825 | 2.7682 | 0.2% | 126055.0 | 股吧 |
25 | 002916 | 深南電路 | 110.51 | 109.07 | 111 | 108.2 | 2.9 | 27.7383 | -0.31% | 74751.0 | 股吧 |
26 | 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 18.04 | 18.07 | 18.16 | 17.55 | 0.09 | 5.0558 | -0.39% | 48543.0 | 股吧 |
27 | 300503 | 昊志機(jī)電 | 21.55 | 21.6 | 21.89 | 21 | 0.26 | 3.8754 | -1.39% | 256194.0 | 股吧 |
28 | 601137 | 博威合金 | 17.81 | 17.85 | 17.89 | 17.47 | 1.4 | 9.7829 | -1.74% | 151082.0 | 股吧 |
29 | 300476 | 勝宏科技 | 45.2 | 45.5 | 45.58 | 43.7 | 0.89 | 9.6239 | -2.48% | 256148.0 | 股吧 |
30 | 002341 | ST新綸 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.0699 | 0.1171 | -4.69% | 12256.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
富士康概念最新消息
- 富士康概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),*ST合泰以漲幅4.86%領(lǐng)漲富士康概念板塊
- 今天科森科技、ST新綸跌停,所屬板塊富士康今日大跌3.66%
- 富士康概念逆勢(shì)拉升,奮達(dá)科技以漲幅10.02%領(lǐng)漲富士康概念
- 當(dāng)天富士康概念大跌3.78%,安彩高科、科森科技跌停
- 今日富士康概念大跌7.71%,光韻達(dá)、奮達(dá)科技跌停
- 瀛通通訊(002861)今日跌幅5.08%,以上吊小陰線K線收盤
- 富士康概念持續(xù)走強(qiáng)大幅上漲2.88%,奮達(dá)科技、科森科技等多股漲停
- 富士康概念逆勢(shì)上漲,智動(dòng)力周四主力資金凈流入7938.37萬元
- 今天富士康概念主力資金凈流入7.45億元,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為智動(dòng)力、奮達(dá)科技
- 當(dāng)天富士康概念在漲幅排行榜排名第15 領(lǐng)益智造、勁拓股份漲幅居前
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵支撐位
- [大盤]深證成指到達(dá)贏家空間重要支撐位
- [策略]上證50指數(shù)發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
- [早盤]早知道:2024年12月18號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2024年12月17號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2024年12月18日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2024年12月17日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日益民集團(tuán)收獲6連板
- [揭秘]2024年12月18日漲停揭秘——半導(dǎo)體、IT設(shè)備板塊
發(fā)表評(píng)論