腦機接口概念
腦機接口,指在人或動物大腦與外部設備之間創建的直接連接,實現腦與設備的信息交換。腦機接口技術是一種變革性的人機交互技術。其作用機制是繞過外周神經和肌肉,直接在大腦與外部設備之間建立全新的通信與控制通道。它通過捕捉大腦信號并將其轉換為電信號,實現信息的傳輸和控制。2023年,科學家們開發了可以將神經信號轉化為接近正常對話速度的語句的腦機接口。全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗在北京獲得成功,促進了介入式腦機接口從實驗室前瞻性研究向臨床應用邁進。2024年1月29日,首例人類接受了腦機接口公司Neuralink的植入物,目前恢復良好。初步結果顯示神經元尖峰檢測(neuron spike detection)表現出良好的前景。當地時間2024年8月2日,馬斯克透露,其腦機接口公司Neuralink成功將第二顆腦機接口芯片植入一名人類患者體內
- 成都華微(688709) +3.22%
- 漢威科技(300007) +3.14%
- 愛朋醫療(300753) +2.7%
概念股平均漲幅
腦機接口概念——贏家江恩五星評級統計
腦機接口概念熱點
贏家概念解析
腦機接口概念繼續活躍 創新醫療4天3板
內容: 【腦機接口概念繼續活躍 創新醫療4天3板】12月19日電,創新醫療走出4天3板,復旦復華走出8天5板,麒盛科技2連板,愛朋醫療漲超10%,盈趣科技、億通科技、巖山科技、南京熊貓等跟漲。消息面上,據報道,由中國人工智能學會、腦機智能全國重點實驗室等機構聯合主辦的第一界中國腦機智能大會(ChinaBMI)將于2024年12月20-21日在杭州舉辦。
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
腦機接口概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688709 | 成都華微 | 33.52 | 33.3 | 36.7 | 33.14 | 0.14 | 4.3409 | 3.22% | 138391.734 | 股吧 |
2 | 300007 | 漢威科技 | 23.56 | 23.01 | 24.78 | 22.92 | 0.24 | 8.7653 | 3.14% | 555363.0 | 股吧 |
3 | 300753 | 愛朋醫療 | 21.14 | 20.74 | 22.49 | 19.5 | 0.0302 | 5.4885 | 2.7% | 324137.0 | 股吧 |
4 | 300678 | 中科信息 | 40.79 | 40.45 | 42.77 | 40.16 | 0.0209 | 2.8863 | 1.96% | 207603.0 | 股吧 |
5 | 300793 | 佳禾智能 | 19.94 | 19.46 | 21.47 | 19.46 | 0.22 | 7.2444 | 1.86% | 633521.0 | 股吧 |
6 | 002173 | 創新醫療 | 11.0 | 11.0 | 11.83 | 10.61 | -0.0631 | 4.1749 | 0.18% | 1380358.0 | 股吧 |
7 | 301293 | 三博腦科 | 50.39 | 50.3 | 51.65 | 49.5 | 0.51 | 11.1559 | 0.04% | 161399.0 | 股吧 |
8 | 688626 | 翔宇醫療 | 33.98 | 33.76 | 34.08 | 32.8 | 0.47 | 12.6602 | -0.21% | 18363.4688 | 股吧 |
9 | 688158 | 優刻得-W | 16.35 | 16.34 | 16.58 | 16.1 | -0.36 | 5.4577 | -0.49% | 355984.625 | 股吧 |
10 | 002819 | 東方中科 | 32.24 | 31.81 | 32.36 | 31.61 | -0.2817 | 13.6101 | -0.53% | 69272.0 | 股吧 |
11 | 002183 | 怡亞通 | 5.0 | 5.03 | 5.04 | 4.96 | 0.02 | 3.4497 | -0.6% | 404081.0 | 股吧 |
12 | 300459 | 湯姆貓 | 7.39 | 7.31 | 7.61 | 7.26 | 0.0238 | 0.9479 | -0.68% | 3803998.0 | 股吧 |
13 | 300430 | 誠益通 | 18.33 | 17.98 | 18.46 | 17.8 | 0.3608 | 8.1603 | -0.71% | 428228.0 | 股吧 |
14 | 002602 | ST華通 | 4.96 | 5.03 | 5.2 | 4.86 | 0.25 | 3.4896 | -0.81% | 2306176.0 | 股吧 |
15 | 000516 | 國際醫學 | 5.91 | 5.89 | 5.92 | 5.81 | -0.0954 | 1.6159 | -1.02% | 188984.0 | 股吧 |
16 | 002243 | 力合科創 | 8.89 | 8.82 | 8.89 | 8.74 | 0.1119 | 5.925 | -1.35% | 209312.0 | 股吧 |
17 | 002925 | 盈趣科技 | 16.32 | 15.83 | 16.43 | 15.57 | 0.23 | 6.0777 | -2.14% | 391042.0 | 股吧 |
18 | 600775 | 南京熊貓 | 12.09 | 11.82 | 12.08 | 11.53 | -0.1083 | 3.5063 | -3.23% | 747651.0 | 股吧 |
19 | 603610 | 麒盛科技 | 12.87 | 12.62 | 13.98 | 11.89 | 0.43 | 8.5332 | -6.14% | 465902.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論