概念題材簡介:
MCU芯片概念(聊吧討論)
MCU芯片英文為Microcontroller Unit,中文意義就是控制單元或者是單片機。芯片每一天接觸到的都是此類芯片,比如常見的電飯煲、微波爐、空調等都是使用此類芯片,除此之外不僅僅可以用用到這些電器中,還可以和物聯網結合起來用到智能家居、智慧停車場中。MCU芯片概念股的出現因為原來這些市場份額都是被國外的廠商所占據,而2021年的時候因為這些廠商缺貨后造成了MCU芯片的價格出現大漲,包括汽車在內的使用端出現了缺芯的情況,為了應對這一類情況加速了,MCU供應鏈的國產化進程。MCU芯片的關鍵作用就是可以進行編程,可以按照自己的變成語言來進行變成,這些是比較靈活的方式,因為其應用空間是比較大的。
漲幅龍頭:
- 樂鑫科技(688018) +17.96%
- 飛天誠信(300386) +11.79%
- 中微半導(688380) +11.43%
概念股平均漲幅
MCU芯片
情緒值:
76
當前概念處于中熱區域
MCU芯片概念——贏家江恩五星評級統計
MCU芯片概念熱點
100
80
60
40
20
0
0
℃
數據搜集中
漲停:0家
漲幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
贏家概念解析
促發事件:
5只MCU芯片股凈利潤增速超50%
最新事件:
目前MCU芯片概念主力資金凈流入37.07億元,樂鑫科技、飛天誠信等股領漲
摘要: 目前MCU芯片概念大漲3.56%,主力資金凈流入37.07億元,在行業概念漲幅排行榜中排名第5,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:樂鑫科技漲幅17.96%、飛天誠信漲幅11.79%、中微半導漲幅11.43%。
概念解析熱文:
光伏板塊今日雖上漲但短線回調趨勢不改變
摘要: 光伏概念今日上漲22.11點,小幅上漲0.66%,以光腳上影小陽線收盤于3362.06點。昨日漲幅0.22%,以中陽線收于3339.95點。今日星級評定為1星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉綠。光伏板塊目前處
七日漲停股票排行
MCU芯片概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688018 | 樂鑫科技 | 224.66 | 228.0 | 269.59 | 224.66 | 2.7167 | 18.1521 | 17.96% | 123216.3 | 股吧 |
2 | 300386 | 飛天誠信 | 20.53 | 20.2 | 24.64 | 20.16 | -0.05 | 3.6434 | 11.79% | 1108444.0 | 股吧 |
3 | 688380 | 中微半導 | 30.7 | 30.73 | 36.5 | 30.36 | 0.28 | 7.4118 | 11.43% | 347735.344 | 股吧 |
4 | 603421 | 鼎信通訊 | 7.87 | 8.29 | 8.66 | 8.05 | -0.04 | 5.138 | 10.04% | 770571.0 | 股吧 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 101.52 | 101.0 | 111.67 | 99.84 | 0.84 | 8.059 | 10% | 207492.0 | 股吧 |
6 | 600171 | 上海貝嶺 | 39.6 | 39.32 | 43.56 | 39.28 | 0.34 | 5.9983 | 10% | 1189226.0 | 股吧 |
7 | 688049 | 炬芯科技 | 43.48 | 43.0 | 49.99 | 43 | 0.49 | 12.5929 | 7.38% | 172117.656 | 股吧 |
8 | 300077 | 國民技術 | 27.67 | 27.66 | 30.55 | 27.52 | -0.26 | 1.846 | 6% | 1032959.0 | 股吧 |
9 | 300287 | 飛利信 | 5.48 | 5.45 | 5.85 | 5.41 | -0.0864 | 0.877 | 5.66% | 2032571.0 | 股吧 |
10 | 688521 | 芯原股份 | 52.87 | 52.84 | 58.03 | 52.5 | -0.79 | 4.6191 | 5.58% | 260409.75 | 股吧 |
11 | 688262 | 國芯科技 | 30.03 | 30.06 | 32.57 | 29.56 | -0.38 | 6.6907 | 5.16% | 235052.391 | 股吧 |
12 | 300681 | 英搏爾 | 23.41 | 23.5 | 25.13 | 23.28 | 0.2 | 7.5652 | 5.08% | 92836.0 | 股吧 |
13 | 300474 | 景嘉微 | 95.3 | 94.47 | 103.07 | 94.33 | 0.05 | 7.4837 | 4.38% | 366809.0 | 股吧 |
14 | 688589 | 力合微 | 28.32 | 28.5 | 29.78 | 28.23 | 0.42 | 7.6877 | 4.17% | 53859.98 | 股吧 |
15 | 688385 | 復旦微電 | 40.5 | 40.37 | 43.23 | 40.3 | 0.52 | 6.9684 | 3.56% | 188226.75 | 股吧 |
16 | 603015 | 弘訊科技 | 11.09 | 11.01 | 11.77 | 11.01 | 0.12 | 3.3247 | 3.52% | 252140.0 | 股吧 |
17 | 300458 | 全志科技 | 41.05 | 40.6 | 45.56 | 40.45 | 0.24 | 4.7633 | 3.48% | 969188.0 | 股吧 |
18 | 688391 | 鉅泉科技 | 32.28 | 32.28 | 33.95 | 32 | 0.6 | 15.3688 | 3.44% | 24956.1 | 股吧 |
19 | 300484 | 藍海華騰 | 21.9 | 21.88 | 22.95 | 21.81 | 0.1005 | 3.0842 | 3.42% | 129470.0 | 股吧 |
20 | 688595 | 芯??萍?/a> | 36.14 | 35.88 | 38.14 | 35.76 | -0.82 | 5.1021 | 3.27% | 53406.64 | 股吧 |
21 | 688416 | 恒爍股份 | 40.42 | 40.03 | 43.44 | 39.13 | -1.27 | 17.333 | 3.17% | 60409.61 | 股吧 |
22 | 600460 | 士蘭微 | 28.12 | 28.15 | 29.63 | 28.01 | 0.02 | 7.2476 | 2.99% | 784242.0 | 股吧 |
23 | 603068 | 博通集成 | 33.86 | 33.67 | 35.95 | 33.3 | -0.23 | 11.0837 | 2.69% | 142188.0 | 股吧 |
24 | 300327 | 中穎電子 | 25.71 | 25.71 | 26.77 | 25.43 | 0.2631 | 4.9717 | 2.49% | 169133.0 | 股吧 |
25 | 002405 | 四維圖新 | 10.4 | 10.32 | 10.83 | 10.25 | -0.2108 | 3.9695 | 2.4% | 1806971.0 | 股吧 |
26 | 300184 | 力源信息 | 10.39 | 10.34 | 10.77 | 10.31 | 0.0869 | 3.2034 | 2.02% | 524722.0 | 股吧 |
27 | 603160 | 匯頂科技 | 84.67 | 84.68 | 87.87 | 84.34 | 0.98 | 18.3966 | 1.88% | 101951.0 | 股吧 |
28 | 002180 | 納思達 | 29.72 | 29.51 | 30.98 | 29.42 | 0.7668 | 7.3206 | 1.78% | 386591.0 | 股吧 |
29 | 600060 | 海信視像 | 20.55 | 20.5 | 21.01 | 20.46 | 1.01 | 14.3819 | 1.65% | 97363.0 | 股吧 |
30 | 688047 | 龍芯中科 | 142.05 | 141.54 | 146.66 | 140.53 | -0.86 | 8.0076 | 1.36% | 55388.45 | 股吧 |
查看更多股票 |
MCU芯片概念最新消息
- 目前MCU芯片概念主力資金凈流入37.07億元,樂鑫科技、飛天誠信等股領漲
- MCU芯片概念逆勢走強,形成頂部紅三兵形態
- MCU芯片概念板塊短期發出江恩底分型信號,形成頂部紅三兵形態
- 今日MCU芯片概念在漲幅排行榜位居前二 中微半導、普冉股份漲幅居前
- 周二MCU芯片概念在漲幅排行榜排名第17 樂鑫科技、飛利信漲幅居前
- MCU芯片概念逆勢拉升,概念龍頭股景嘉微漲幅15.83%領漲
- 當天MCU芯片概念漲幅1.02%,景嘉微、弘訊科技等股領漲
- MCU芯片概念板塊短期發出江恩底分型信號,形成頂部紅三兵形態
- 今天MCU芯片概念大跌4.84%,博通集成跌停
- 11月15日MCU芯片概念大跌3.06%,上海貝嶺跌停
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論