租售同權概念(聊吧討論)
租售同權概念在2017年7月份橫空出世,出現就帶動了一輪上漲行情。最早是在廣州率先提出了租售同權,即租房和買房居民享有同等的權利。住建部也通過歷法明確了“租售同權”,明確當事人的合法權益,建立穩定的租期和租金制度。并且和國家發展改革委、公安部、財政部、國土資源部、人民銀行、稅務總局等聯合印發了《關于在人口凈流入的大中城市加快發展住房租賃市場的通知》,明確要求在這些大中城市,要快速發展租房市場。目前已經有12個大中城市加入首批租售同權的試點。隨后的租售同權概念的行情走勢也時有出現連漲的走勢。
- 深圳能源(000027) --0.3%
- 華鑫股份(600621) --0.89%
- 保利發展(600048) --0.95%
概念股平均漲幅
當前概念處于高冷區域
租售同權概念——贏家江恩五星評級統計
租售同權概念熱點
贏家概念解析
租售同權概念到達江恩空間重要支撐位
摘要: 租售同權概念今日上漲14.13點,上漲1.64%,以下影中陽線收盤于875.83點。昨日跌幅4.64%,以穿頭破腳大陰線收于861.7點。今日星級評定為3星,與昨日相比增加1個星,其中江恩百分比工具由綠轉紅。租售同權板塊
今天租售同權概念漲幅2.54%,到達江恩價格百分比工具壓力位892.46點下
摘要: 今天租售同權概念大幅上漲2.54%,主力資金凈流入3409.26萬元,在行業概念漲幅排行榜中位居第5,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:新華傳媒漲幅10.03%、東易日盛漲幅9.96%、皇庭國際漲幅9.9%。
12月18日食品飲料行業早盤小幅低開收出上影陰線,近半個月主力資金凈流出88.05億元
摘要: 食品飲料板塊近半個月漲幅6.17%。從行業漲幅排行榜來看,食品飲料近半個月排行第4。資金方面,該板塊在近半個月主力資金凈流出88.05億元,在行業資金流出排行榜第20名。該行業下食品安全概念在近半個月主力資金凈...
七日漲停股票排行
租售同權概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000027 | 深圳能源 | 6.6 | 6.6 | 6.63 | 6.53 | 0.3809 | 6.3328 | -0.3% | 156197.0 | 股吧 |
2 | 600621 | 華鑫股份 | 15.77 | 15.76 | 15.86 | 15.58 | 0.29 | 7.6414 | -0.89% | 190510.0 | 股吧 |
3 | 600048 | 保利發展 | 9.5 | 9.5 | 9.51 | 9.38 | 0.66 | 16.3442 | -0.95% | 807136.0 | 股吧 |
4 | 000672 | 上峰水泥 | 8.12 | 8.08 | 8.14 | 7.94 | 0.42 | 8.9915 | -1.23% | 80937.0 | 股吧 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 10.79 | 10.76 | 10.83 | 10.62 | 0.22 | 10.7912 | -1.48% | 593645.0 | 股吧 |
6 | 000090 | 天健集團 | 4.43 | 4.41 | 4.44 | 4.31 | 0.1609 | 5.9934 | -1.81% | 234505.0 | 股吧 |
7 | 002244 | 濱江集團 | 8.52 | 8.5 | 8.53 | 8.36 | 0.52 | 8.5341 | -1.88% | 251079.0 | 股吧 |
8 | 600825 | 新華傳媒 | 7.71 | 7.62 | 7.8 | 7.35 | 0.009 | 2.3652 | -1.95% | 550074.0 | 股吧 |
9 | 600895 | 張江高科 | 27.75 | 27.58 | 27.78 | 26.93 | 0.33 | 8.1159 | -2.81% | 305795.0 | 股吧 |
10 | 002081 | 金螳螂 | 4.02 | 4.0 | 4.03 | 3.88 | 0.1763 | 5.0984 | -2.99% | 353964.0 | 股吧 |
11 | 000909 | ST數源 | 6.38 | 6.3 | 6.42 | 6.07 | 0.1083 | 2.7198 | -3.13% | 116515.0 | 股吧 |
12 | 600325 | 華發股份 | 6.48 | 6.49 | 6.5 | 6.26 | 0.48 | 7.617 | -3.24% | 508524.0 | 股吧 |
13 | 002208 | 合肥城建 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.89 | 0.1097 | 8.2321 | -3.41% | 249367.0 | 股吧 |
14 | 000560 | 我愛我家 | 3.57 | 3.55 | 3.58 | 3.42 | 0.0036 | 4.0278 | -3.64% | 1701305.0 | 股吧 |
15 | 002280 | ST聯絡 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.06 | 0.0725 | -5.13% | 152373.0 | 股吧 |
16 | 600620 | 天宸股份 | 6.86 | 6.86 | 6.98 | 6.45 | -0.0052 | 2.1875 | -5.69% | 144340.0 | 股吧 |
17 | 002285 | 世聯行 | 3.39 | 3.38 | 3.39 | 3.17 | -0.01 | 1.5155 | -5.9% | 704095.0 | 股吧 |
18 | 000007 | 全新好 | 7.56 | 7.58 | 7.72 | 7.07 | 0.0092 | 0.3722 | -6.08% | 155338.0 | 股吧 |
19 | 002377 | 國創高新 | 3.77 | 3.75 | 3.78 | 3.52 | -0.0504 | 0.5254 | -6.1% | 622864.0 | 股吧 |
20 | 300621 | 維業股份 | 11.67 | 11.77 | 11.88 | 10.92 | 0.06 | 4.2856 | -6.17% | 77032.0 | 股吧 |
21 | 002305 | 南國置業 | 2.47 | 2.49 | 2.5 | 2.29 | -0.1353 | 0.1444 | -6.48% | 953172.0 | 股吧 |
22 | 002574 | 明牌珠寶 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.16 | 0.01 | 5.7929 | -6.51% | 115978.0 | 股吧 |
23 | 000838 | 財信發展 | 3.37 | 3.37 | 3.39 | 3.13 | -0.0055 | 0.613 | -6.53% | 436635.0 | 股吧 |
24 | 300295 | 三六五網 | 20.16 | 20.0 | 20.16 | 18.78 | -0.04 | 6.3376 | -6.6% | 157895.0 | 股吧 |
25 | 000863 | 三湘印象 | 5.16 | 5.2 | 5.2 | 4.64 | 0.06 | 3.8415 | -8.14% | 2337765.0 | 股吧 |
26 | 600730 | 中國高科 | 7.03 | 7.0 | 7 | 6.43 | 0.045 | 3.0497 | -8.39% | 281256.0 | 股吧 |
27 | 002713 | 東易日盛 | 5.81 | 5.83 | 5.93 | 5.23 | -1.39 | -1.232 | -9.29% | 458023.0 | 股吧 |
28 | 000056 | 皇庭國際 | 3.56 | 3.54 | 3.55 | 3.2 | -0.23 | 0.6056 | -9.83% | 1415168.0 | 股吧 |
29 | 600604 | 市北高新 | 6.26 | 5.95 | 6 | 5.63 | -0.0522 | 3.3604 | -10.06% | 767006.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論