2024年12月19日漲停揭秘——通信設(shè)備、IT設(shè)備板塊活躍
摘要: 12月19日消息,上證下跌,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3370.03點(diǎn),跌幅0.36%;深證成指報(bào)10649.03點(diǎn),小幅上漲0.61%;創(chuàng)業(yè)板指收2213.54點(diǎn),漲幅0.52%;科
12月19日消息,上證下跌,深證、創(chuàng)業(yè)、科創(chuàng)上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3370.03點(diǎn),跌幅0.36%;深證成指報(bào)10649.03點(diǎn),小幅上漲0.61%;創(chuàng)業(yè)板指收2213.54點(diǎn),漲幅0.52%;科創(chuàng)50報(bào)993.0點(diǎn),上漲1.17%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)跌多漲少局面,其中2737只下跌,2211只上漲,漲停74只,跌停22只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,華為概念漲停18只;人工智能概念漲停13只;數(shù)據(jù)中心概念漲停11只;具體來(lái)看,華為板塊下,元隆雅圖、科泰電源、華塑科技、佳力圖、南凌科技、潤(rùn)建股份等多股漲停,人工智能板塊下,浪潮信息、宏英智能、東易日盛、嶺南股份、德生科技、瑞芯微等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、IT設(shè)備、軟件服務(wù)、元器件、半導(dǎo)體等行業(yè)漲幅居前;商業(yè)連鎖、公共交通、煤炭開采、文教休閑、釀酒等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,網(wǎng)絡(luò)切片、液冷服務(wù)器、銅纜高速連接、微信小程序、電子發(fā)票、東數(shù)西算等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、零售、糧食、玉米、大眾消費(fèi)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有26個(gè),其中:通信設(shè)備出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號(hào);元器件出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);通用機(jī)械短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:IT設(shè)備、半導(dǎo)體。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:房地產(chǎn)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600255 | 鑫科材料 | 9.95% | 10天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
600355 | 精倫電子 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 云計(jì)算 |
600490 | 鵬欣資源 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 儲(chǔ)能 |
600571 | 信雅達(dá) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 微信小程序 |
600579 | 克勞斯 | 9.97% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工業(yè)機(jī)械 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.01% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 共享單車 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 9.99% | 10天8板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 造紙 |
600973 | 寶勝股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 銅纜高速連接 |
600983 | 惠而浦 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 垃圾分類 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 10.06% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 參股券商 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 銅纜高速連接 | |
603042 | 華脈科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 銅纜高速連接 |
603095 | 越劍智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器視覺(jué) | |
603126 | 中材節(jié)能 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光熱發(fā)電 |
603333 | 尚緯股份 | 10.08% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 特高壓 |
603335 | 迪生力 | 9.92% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
603421 | 鼎信通訊 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
603610 | 麒盛科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 華為鴻蒙 | |
603629 | 利通電子 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 算力租賃 | |
603682 | 錦和商管 | 10.06% | 5天3板 | 1 | -- | 房地產(chǎn) | |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
603887 | 城地香江 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 東數(shù)西算 |
603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
603912 | 佳力圖 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
688365 | 光云科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 抖音 | |
000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
000016 | 深康佳A | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 消費(fèi)電子 |
000530 | 冰山冷熱 | 10.06% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 邊緣計(jì)算 |
000586 | 匯源通信 | 10.02% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
000663 | 永安林業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 美麗中國(guó) |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.99% | 9天7板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 可降解塑料 |
000977 | 浪潮信息 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 液冷服務(wù)器 |
001266 | 宏英智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 國(guó)產(chǎn)軟件 | |
002026 | 山東威達(dá) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 換電 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 銅纜高速連接 |
002058 | 威爾泰 | 10.02% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 智能電網(wǎng) |
002122 | 匯洲智能 | 10.11% | 10天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 微信小程序 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 微信小程序 |
002181 | 粵傳媒 | 10.0% | 10天8板 | 3 | ★★★★★ | 0 | AIGC |
002256 | 兆新股份 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 充電樁 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 液冷服務(wù)器 | |
002277 | 友阿股份 | 10.08% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002281 | 光迅科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 網(wǎng)絡(luò)切片 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 芯片 |
002418 | 康盛股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 熱泵 |
002431 | 棕櫚股份 | 9.96% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元宇宙 |
002449 | 國(guó)星光電 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 半導(dǎo)體 |
002515 | 金字火腿 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 微信小程序 |
002628 | 成都路橋 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 建筑 |
002632 | 道明光學(xué) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元宇宙 |
002713 | 東易日盛 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | AIGC |
002717 | 嶺南股份 | 10.04% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字水印 |
002851 | 麥格米特 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
002878 | 元隆雅圖 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 抖音 |
002908 | 德生科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 電子身份證 | |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 網(wǎng)絡(luò)切片 |
002995 | 天地在線 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 云辦公 | |
300153 | 科泰電源 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 華為 |
300154 | 瑞凌股份 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機(jī)械 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 液冷服務(wù)器 | |
300499 | 高瀾股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 液冷服務(wù)器 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 算力租賃 | |
300870 | 歐陸通 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 液冷服務(wù)器 | |
300921 | 南凌科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 東數(shù)西算 | |
300949 | 奧雅股份 | 20.01% | 5天2板 | 1 | -- | AIGC | |
301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 抖音 | |
301085 | 亞康股份 | 20.0% | 7天2板 | 1 | -- | 東數(shù)西算 | |
301110 | 青木科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 抖音 | |
301157 | 華塑科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 阿里巴巴 | |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 液冷服務(wù)器 | |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 阿里巴巴 | |
301536 | 星宸科技 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 半導(dǎo)體 |
服務(wù)器,微信