漲停復盤:今日一鳴食品收獲11連板
摘要: 12月10日上證指數報3422.66點,上漲20.13點,漲幅0.59%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,今日有423個板塊上漲,94個板塊下跌,漲跌比423
12月10日上證指數報3422.66點,上漲20.13點,漲幅0.59%,大盤處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻,今日有423個板塊上漲,94個板塊下跌,漲跌比423:94,個股漲跌比為:2752:2144,漲停109只,跌停5只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是機器人,漲停25只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。新零售板塊漲停18只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。人工智能板塊漲停17只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600503 | 華麗家族 | 10.09% | 5天4板 | 1 | 機器人 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
600560 | 金自天正 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603015 | 弘訊科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | |||
603662 | 柯力傳感 | 10.0% | 8天4板 | 2 | |||
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
688018 | 樂鑫科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
688165 | 埃夫特 | 19.99% | 8天4板 | 1 | |||
001380 | 華緯科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
002006 | 精工科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
002031 | 巨輪智能 | 10.05% | 8天6板 | 1 | |||
002139 | 拓邦股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002283 | 天潤工業 | 10.0% | 5天3板 | 1 | |||
002292 | 奧飛娛樂 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002347 | 泰爾股份 | 9.99% | 9天9板 | 9 | |||
002362 | 漢王科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | |||
002403 | 愛仕達 | 10.02% | 8天5板 | 3 | |||
002523 | 天橋起重 | 10.0% | 5天4板 | 2 | |||
002527 | 新時達 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
002611 | 東方精工 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002681 | 奮達科技 | 10.03% | 7天5板 | 2 | |||
002892 | 科力爾 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
300007 | 漢威科技 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
300278 | 華昌達 | 19.94% | 首板 | 1 | |||
300479 | 神思電子 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
300509 | 新美星 | 19.95% | 首板 | 1 | |||
300785 | 值得買 | 19.99% | 首板 | 1 | 新零售 | ★★★★★ | 多頭主線 |
600693 | 東百集團 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
600778 | 友好集團 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
600983 | 惠而浦 | 9.97% | 3天3板 | 3 | |||
601933 | 永輝超市 | 10.04% | 8天4板 | 1 | |||
603076 | 樂惠國際 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
603708 | 家家悅 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603719 | 良品鋪子 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603825 | 華揚聯眾 | 9.99% | 4天4板 | 4 | |||
605336 | 帥豐電器 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
605337 | 李子園 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
000721 | 西安飲食 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
000759 | 中百集團 | 9.96% | 7天4板 | 2 | |||
000785 | 居然之家 | 9.88% | 3天2板 | 1 | |||
002127 | 南極電商 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
002269 | 美邦服飾 | 10.0% | 8天5板 | 1 | |||
002403 | 愛仕達 | 10.02% | 8天5板 | 3 | |||
002946 | 新乳業 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002031 | 巨輪智能 | 10.05% | 8天6板 | 1 | 人工智能 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
002139 | 拓邦股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
002279 | 久其軟件 | 9.97% | 6天2板 | 1 | |||
002292 | 奧飛娛樂 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
002347 | 泰爾股份 | 9.99% | 9天9板 | 9 | |||
002354 | 天娛數科 | 10.0% | 7天5板 | 4 | |||
002362 | 漢王科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | |||
002474 | 榕基軟件 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
002530 | 金財互聯 | 10.03% | 10天5板 | 4 | |||
002766 | 索菱股份 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
603662 | 柯力傳感 | 10.0% | 8天4板 | 2 | |||
688018 | 樂鑫科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
688165 | 埃夫特 | 19.99% | 8天4板 | 1 | |||
300479 | 神思電子 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
600560 | 金自天正 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
603015 | 弘訊科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | |||
603613 | 國聯股份 | 9.99% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊是乳業板塊。連板數次之的是新型工業化板塊。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
11板 | 605179 | 一鳴食品 | 9.99% | 10天10板 | 乳業 | |
9板 | 002347 | 泰爾股份 | 9.99% | 9天9板 | ★★★★★ | 新型工業化 |
5板 | 605006 | 山東玻纖 | 10.06% | 5天5板 | 建筑材料 | |
000981 | 山子高科 | 10.04% | 7天6板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002593 | 日上集團 | 9.97% | 10天9板 | ★★★★★ | 胎壓監測 | |
4板 | 603825 | 華揚聯眾 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | AIGC |
002354 | 天娛數科 | 10.0% | 7天5板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
002362 | 漢王科技 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 電子身份證 | |
002530 | 金財互聯 | 10.03% | 10天5板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
3板 | 600527 | 江南高纖 | 10.18% | 9天5板 | ★★★★★ | 二胎 |
600793 | 宜賓紙業 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 造紙 | |
600983 | 惠而浦 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 新零售 | |
603717 | 天域生物 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 豬肉 | |
000813 | 德展健康 | 9.9% | 3天3板 | ★★★★★ | NMN | |
002175 | 東方智造 | 10.04% | 10天5板 | ★★★★★ | 電氣儀表 | |
002403 | 愛仕達 | 10.02% | 8天5板 | 減速器 | ||
2板 | 603088 | 寧波精達 | 10.02% | 5天4板 | 新型工業化 | |
603536 | 惠發食品 | 9.98% | 8天3板 | 預制菜 | ||
603662 | 柯力傳感 | 10.0% | 8天4板 | 電氣儀表 | ||
605336 | 帥豐電器 | 10.04% | 2天2板 | 新零售 | ||
688716 | 中研股份 | 20.0% | 2天2板 | 日用化工 | ||
000619 | 海螺新材 | 9.94% | 8天5板 | ★★★★★ | 工業互聯網 | |
000759 | 中百集團 | 9.96% | 7天4板 | ★★★★★ | 零售 | |
002076 | 星光股份 | 10.13% | 9天4板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
002086 | 東方海洋 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 預制菜 | |
002481 | 雙塔食品 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 預制菜 | |
002523 | 天橋起重 | 10.0% | 5天4板 | ★★★★★ | 機器人 | |
002681 | 奮達科技 | 10.03% | 7天5板 | ★★★★★ | 人形機器人 | |
002766 | 索菱股份 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 胎壓監測 | |
002886 | 沃特股份 | 10.02% | 2天2板 | 碳纖維 | ||
002915 | 中欣氟材 | 9.99% | 7天3板 | 氫氟酸 | ||
301076 | 新瀚新材 | 19.99% | 7天3板 | 新材料 | ||
首板 | 600118 | 中國衛星 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 衛星互聯網 |
600476 | 湘郵科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 衛星導航 | |
600503 | 華麗家族 | 10.09% | 5天4板 | ★★★★★ | 機器人 | |
600545 | 卓郎智能 | 9.97% | 4天3板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
600560 | 金自天正 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
600624 | 復旦復華 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
600693 | 東百集團 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
600743 | 華遠地產 | 10.23% | 4天3板 | ★★★★★ | 智能家居 | |
600778 | 友好集團 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 零售 | |
600825 | 新華傳媒 | 10.0% | 7天3板 | ★★★★★ | 文化傳媒 | |
600979 | 廣安愛眾 | 10.1% | 8天5板 | ★★★☆☆ | 儲能 | |
601010 | 文峰股份 | 9.86% | 4天3板 | ★★★★★ | 零售 | |
601609 | 金田股份 | 10.0% | 首板 | 特斯拉 | ||
601933 | 永輝超市 | 10.04% | 8天4板 | ★★★☆☆ | 零售 | |
603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
603015 | 弘訊科技 | 10.03% | 5天2板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
603076 | 樂惠國際 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
603166 | 福達股份 | 10.04% | 3天2板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
603236 | 移遠通信 | 10.01% | 首板 | 邊緣計算 | ||
603356 | 華菱精工 | 10.01% | 7天2板 | 股權轉讓 | ||
603375 | 盛景微 | 10.01% | 首板 | 芯片 | ||
603595 | 東尼電子 | 10.03% | 首板 | 無線耳機 | ||
603613 | 國聯股份 | 9.99% | 首板 | 數據要素 | ||
603696 | 安記食品 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 食品飲料 | |
603708 | 家家悅 | 10.03% | 首板 | 零售 | ||
603719 | 良品鋪子 | 9.98% | 首板 | 食品飲料 | ||
603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人形機器人 | |
605108 | 同慶樓 | 10.02% | 首板 | 酒店餐飲 | ||
605199 | 葫蘆娃 | 9.98% | 10天7板 | 三胎 | ||
605337 | 李子園 | 10.02% | 首板 | 乳業 | ||
688018 | 樂鑫科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | MCU芯片 | |
688165 | 埃夫特 | 19.99% | 8天4板 | 減速器 | ||
000420 | 吉林化纖 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 碳纖維 | |
000678 | 襄陽軸承 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
000721 | 西安飲食 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 酒店餐飲 | |
000785 | 居然之家 | 9.88% | 3天2板 | ★★★★★ | 零售 | |
000838 | 財信發展 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
001318 | 陽光乳業 | 9.98% | 首板 | 乳業 | ||
001330 | 博納影業 | 10.04% | 首板 | 新疆振興 | ||
001380 | 華緯科技 | 9.99% | 首板 | 機器人 | ||
002006 | 精工科技 | 10.01% | 首板 | ★★☆☆☆ | 碳纖維 | |
002031 | 巨輪智能 | 10.05% | 8天6板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002115 | 三維通信 | 10.0% | 7天3板 | ★★★★★ | 衛星導航 | |
002127 | 南極電商 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
002139 | 拓邦股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
002177 | 御銀股份 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 零售 | |
002181 | 粵傳媒 | 9.96% | 3天2板 | ★★★★★ | AIGC | |
002211 | 宏達新材 | 10.02% | 5天3板 | ★★★☆☆ | 量子計算 | |
002231 | 奧維通信 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 軍工 | |
002265 | 建設工業 | 10.01% | 7天6板 | ★★★★★ | 軍工 | |
002269 | 美邦服飾 | 10.0% | 8天5板 | ★★★★★ | 二胎 | |
002279 | 久其軟件 | 9.97% | 6天2板 | ★★★★★ | 電子政務 | |
002283 | 天潤工業 | 10.0% | 5天3板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002292 | 奧飛娛樂 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
002426 | 勝利精密 | 9.88% | 3天2板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
002474 | 榕基軟件 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 電子政務 | |
002527 | 新時達 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
002611 | 東方精工 | 9.98% | 首板 | ★★☆☆☆ | 機器人 | |
002670 | 國盛金控 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 區塊鏈 | |
002695 | 煌上煌 | 10.05% | 8天3板 | ★★☆☆☆ | 預制菜 | |
002702 | 海欣食品 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 預制菜 | |
002719 | 麥趣爾 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 乳業 | |
002775 | 文科股份 | 10.11% | 首板 | 雄安新區 | ||
002892 | 科力爾 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
002946 | 新乳業 | 10.03% | 首板 | 乳業 | ||
003038 | 鑫鉑股份 | 9.98% | 首板 | 有色金屬 | ||
300007 | 漢威科技 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 人腦工程 | |
300106 | 西部牧業 | 19.96% | 首板 | ★★★★★ | 乳業 | |
300278 | 華昌達 | 19.94% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
300479 | 神思電子 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 電子身份證 | |
300509 | 新美星 | 19.95% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
300701 | 森霸傳感 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 傳感器 | |
300785 | 值得買 | 19.99% | 首板 | 拼多多 | ||
300898 | 熊貓乳品 | 19.99% | 首板 | 乳業 | ||
300955 | 嘉亨家化 | 20.0% | 首板 | 日用化工 | ||
301116 | 益客食品 | 19.99% | 首板 | 預制菜 | ||
301197 | 工大科雅 | 19.98% | 首板 | 信創 |
零售,機器人,乳業