漲停復盤:家居用品板塊今日成分股連板數居前
摘要: 10月24日上證指數報3280.26點,下跌22.54點,小幅下跌0.68%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態,今日有180個板塊上漲,336個板塊下跌,漲跌比180
10月24日上證指數報3280.26點,下跌22.54點,小幅下跌0.68%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態,今日有180個板塊上漲,336個板塊下跌,漲跌比180:336,個股漲跌比為:1903:3009,漲停84只,跌停3只。
今日盤面漲停數量最多的板塊是芯片,漲停10只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。5G板塊漲停10只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。人工智能板塊漲停10只,目前處于贏家江恩多頭主線形態。
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000510 | 新金路 | 10.0% | 5天2板 | 1 | 芯片 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
000016 | 深康佳A | 10.08% | 5天4板 | 1 | |||
600105 | 永鼎股份 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
600198 | 大唐電信 | 9.98% | 7天3板 | 2 | |||
600171 | 上海貝嶺 | 10.0% | 5天4板 | 1 | |||
600520 | 文一科技 | 10.01% | 8天7板 | 1 | |||
000056 | 皇庭國際 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 5天3板 | 1 | |||
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 5天2板 | 1 | |||
301297 | 富樂德 | 19.99% | 6天6板 | 6 | |||
002583 | 海能達 | 9.99% | 10天8板 | 5 | 5G | ★★★★★ | 多頭主線 |
000890 | 法爾勝 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 3天2板 | 1 | |||
600105 | 永鼎股份 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
600198 | 大唐電信 | 9.98% | 7天3板 | 2 | |||
002542 | 中化巖土 | 10.04% | 7天5板 | 1 | |||
002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 5天3板 | 1 | |||
002786 | 銀寶山新 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 5天2板 | 1 | |||
603991 | 至正股份 | 10.0% | 7天4板 | 3 | |||
000793 | 華聞集團 | 10.05% | 9天4板 | 3 | 人工智能 | ★★★★★ | 多頭主線 |
002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 3天2板 | 1 | |||
000158 | 常山北明 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002654 | 萬潤科技 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
600658 | 電子城 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
002713 | 東易日盛 | 9.92% | 8天4板 | 1 | |||
002717 | 嶺南股份 | 10.1% | 3天2板 | 1 | |||
603656 | 泰禾智能 | 10.03% | 4天4板 | 4 | |||
002777 | 久遠銀海 | 9.99% | 7天2板 | 1 | |||
603106 | 恒銀科技 | 10.05% | 7天3板 | 1 |
今日行情中連板數最多的板塊家居用品板塊,目前處于贏家江恩空頭次主線形態。連板數次之的是殼資源板塊,目前處于贏家江恩空頭次主線形態。
板數 | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當前五星 | 所屬板塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
10板 | 603038 | 華立股份 | 10.01% | 10天10板 | ★★★★★ | 家居用品 |
7板 | 002272 | 川潤股份 | 10.01% | 9天8板 | ★★★★★ | 殼資源 |
6板 | 603268 | 松發股份 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 家居用品 |
301297 | 富樂德 | 19.99% | 6天6板 | 半導體 | ||
5板 | 603021 | 山東華鵬 | 9.98% | 5天5板 | ★★★★★ | 股權轉讓 |
002583 | 海能達 | 9.99% | 10天8板 | ★★★★★ | 寬帶中國 | |
4板 | 600292 | 遠達環保 | 9.97% | 4天4板 | ★★★★★ | 大氣治理 |
603656 | 泰禾智能 | 10.03% | 4天4板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
000958 | 電投產融 | 10.09% | 4天4板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
3板 | 600811 | 東方集團 | 9.95% | 3天3板 | ★★★★★ | 人造肉 |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 7天4板 | ★★★★★ | 光通信 | |
000793 | 華聞集團 | 10.05% | 9天4板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
002134 | 天津普林 | 9.98% | 6天5板 | ★★★★★ | 天津自貿區 | |
002529 | 海源復材 | 10.07% | 3天3板 | ★★★★★ | 海峽西岸 | |
301281 | 科源制藥 | 20.0% | 3天3板 | 生物醫藥 | ||
2板 | 600198 | 大唐電信 | 9.98% | 7天3板 | ★★★★★ | 三網融合 |
600212 | 綠能慧充 | 10.01% | 4天3板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
600439 | 瑞貝卡 | 9.88% | 2天2板 | ★★★★★ | 醫美 | |
600843 | 上工申貝 | 10.03% | 4天3板 | ★★★★★ | 低空經濟 | |
000553 | 安道麥A | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 農藥 | |
000566 | 海南海藥 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
002058 | 威爾泰 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002248 | 華東數控 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 新型工業化 | |
002514 | 寶馨科技 | 10.06% | 4天3板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
首板 | 600105 | 永鼎股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 超導 |
600171 | 上海貝嶺 | 10.0% | 5天4板 | ★★★★★ | EDA | |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 8天7板 | ★★★★★ | Chiplet | |
600579 | 克勞斯 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 股權轉讓 | |
600624 | 復旦復華 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 肝炎 | |
600653 | 申華控股 | 10.32% | 首板 | ★★★★★ | 物業管理 | |
600658 | 電子城 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | O2O | |
600665 | 天地源 | 9.86% | 首板 | ★★★★☆ | 西安自貿區 | |
600712 | 南寧百貨 | 9.93% | 5天2板 | ★★★★★ | 東盟自貿區 | |
600881 | 亞泰集團 | 10.3% | 3天2板 | ★★★★☆ | 抗癌 | |
601700 | 風范股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 柔性直流輸電 | |
603079 | 圣達生物 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 維生素漲價 | |
603095 | 越劍智能 | 9.99% | 4天3板 | 機器視覺 | ||
603106 | 恒銀科技 | 10.05% | 7天3板 | ★★★★★ | 天津自貿區 | |
603123 | 翠微股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
603226 | 菲林格爾 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
603739 | 蔚藍生物 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 動物疫苗 | |
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 5天2板 | ★★★★★ | 量子通信 | |
603887 | 城地香江 | 9.98% | 8天7板 | ★★★★★ | 東數西算 | |
603958 | 哈森股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 新零售 | |
605178 | 時空科技 | 10.02% | 首板 | 智慧燈桿 | ||
688448 | 磁谷科技 | 20.0% | 首板 | 工業機械 | ||
688693 | 鍇威特 | 20.0% | 5天2板 | 半導體 | ||
000006 | 深振業A | 10.01% | 5天4板 | ★★★★★ | 物業管理 | |
000016 | 深康佳A | 10.08% | 5天4板 | ★★★★★ | 污水處理 | |
000056 | 皇庭國際 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 林場改革 | |
000158 | 常山北明 | 9.98% | 首板 | ★★☆☆☆ | 電子商務 | |
000510 | 新金路 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 芯片 | |
000518 | 四環生物 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
000599 | 青島雙星 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 中韓自貿區 | |
000695 | 濱海能源 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 廣告包裝 | |
000750 | 國海證券 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 期貨 | |
000890 | 法爾勝 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 超導 | |
002072 | 凱瑞德 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
002210 | 飛馬國際 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 3天2板 | ★★★★★ | 互聯網彩票 | |
002290 | 禾盛新材 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 股權轉讓 | |
002542 | 中化巖土 | 10.04% | 7天5板 | ★★★★★ | 特色小鎮 | |
002562 | 兄弟科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | NMN | |
002570 | 貝因美 | 10.08% | 5天3板 | ★★★★★ | 電子商務 | |
002622 | 皓宸醫療 | 9.95% | 3天2板 | ★★★★★ | 參股保險 | |
002626 | 金達威 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | NMN | |
002634 | 棒杰股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 金改 | |
002654 | 萬潤科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 存儲芯片 | |
002693 | 雙成藥業 | 9.99% | 9天8板 | ★★★★★ | 肝炎 | |
002713 | 東易日盛 | 9.92% | 8天4板 | ★★★★★ | 租售同權 | |
002717 | 嶺南股份 | 10.1% | 3天2板 | ★★★★★ | 特色小鎮 | |
002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 5天3板 | ★★★★★ | 光通信 | |
002728 | 特一藥業 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | NMN | |
002743 | 富煌鋼構 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 新型城鎮化 | |
002777 | 久遠銀海 | 9.99% | 7天2板 | ★★★★★ | DRG/DIP | |
002786 | 銀寶山新 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 天津自貿區 | |
002952 | 亞世光電 | 9.99% | 5天2板 | 柔性電子 | ||
003002 | 壺化股份 | 10.02% | 首板 | 化工 | ||
300261 | 雅本化學 | 20.06% | 首板 | ★★★★★ | NMN | |
300320 | 海達股份 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 軌道交通 | |
301085 | 亞康股份 | 20.0% | 首板 | 東數西算 | ||
301086 | 鴻富瀚 | 20.0% | 首板 | 液冷服務器 | ||
301317 | 鑫磊股份 | 20.0% | 首板 | 中俄貿易 | ||
301388 | 欣靈電氣 | 20.0% | 首板 | 傳感器 |
形態,多頭,贏家