2024年10月24日漲停揭秘——多元金融、通信設備板塊活躍
摘要: 10月24日消息,四大指數全部收綠下跌,截至收盤,上證指數收3280.26點,跌幅0.68%;深證成指收10441.75點,下跌1.27%;創業板指收2175.1點,下跌1.37%;科創50收977.
10月24日消息,四大指數全部收綠下跌,截至收盤,上證指數收3280.26點,跌幅0.68%;深證成指收10441.75點,下跌1.27%;創業板指收2175.1點,下跌1.37%;科創50收977.6點,微跌0.16%。市場股票呈現跌多漲少局面,其中3009只下跌,1911只上漲,漲停92只,跌停3只。
上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期發出江恩筑頂信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停10只;5G概念漲停10只;人工智能概念漲停10只;具體來看,芯片板塊下,新金路、深康佳A、永鼎股份、大唐電信、上海貝嶺、文一科技等多股漲停,5G板塊下,海能達、法爾勝、鴻博股份、永鼎股份、大唐電信、中化巖土等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,多元金融、通信設備、半導體、家居用品、廣告包裝等行業漲幅居前;航空、船舶、電氣設備、互聯網、電信運營等行業跌幅靠前;概念表現方面,NMN、葡萄酒、網絡切片、殼資源、超導、天津自貿區等概念漲幅居前;BC電池、游艇、鈷、軍工改制、鹽湖提鋰等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有33個,其中:汽車、銀行短期延續上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超導 |
600171 | 上海貝嶺 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | EDA |
600198 | 大唐電信 | 9.98% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 三網融合 |
600212 | 綠能慧充 | 10.01% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 高壓快充 |
600292 | 遠達環保 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 大氣治理 |
600439 | 瑞貝卡 | 9.88% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 醫美 |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
600579 | 克勞斯 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 股權轉讓 |
600624 | 復旦復華 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 肝炎 |
600653 | 申華控股 | 10.32% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 物業管理 |
600658 | 電子城 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | O2O |
600665 | 天地源 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 西安自貿區 |
600712 | 南寧百貨 | 9.93% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 東盟自貿區 |
600811 | 東方集團 | 9.95% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人造肉 |
600843 | 上工申貝 | 10.03% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 低空經濟 |
600881 | 亞泰集團 | 10.3% | 3天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 抗癌 |
601700 | 風范股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
603021 | 山東華鵬 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
603038 | 華立股份 | 10.01% | 10天10板 | 10 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603079 | 圣達生物 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 維生素漲價 |
603095 | 越劍智能 | 9.99% | 4天3板 | 1 | -- | 機器視覺 | |
603106 | 恒銀科技 | 10.05% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿區 |
603123 | 翠微股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
603226 | 菲林格爾 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 家居用品 |
603268 | 松發股份 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603656 | 泰禾智能 | 10.03% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 新型工業化 |
603739 | 蔚藍生物 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 動物疫苗 |
603773 | 沃格光電 | 10.02% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 量子通信 |
603887 | 城地香江 | 9.98% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 東數西算 |
603958 | 哈森股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 新零售 |
603991 | 至正股份 | 10.0% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
605178 | 時空科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 智慧燈桿 | |
688448 | 磁谷科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 工業機械 | |
688693 | 鍇威特 | 20.0% | 5天2板 | 1 | -- | 半導體 | |
000006 | 深振業A | 10.01% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物業管理 |
000016 | 深康佳A | 10.08% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
000056 | 皇庭國際 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 林場改革 |
000158 | 常山北明 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 電子商務 |
000510 | 新金路 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
000518 | 四環生物 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
000553 | 安道麥A | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 農藥 |
000566 | 海南海藥 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
000599 | 青島雙星 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿區 |
000695 | 濱海能源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 廣告包裝 |
000750 | 國海證券 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 期貨 |
000793 | 華聞集團 | 10.05% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游島 |
000890 | 法爾勝 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超導 |
000958 | 電投產融 | 10.09% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
002058 | 威爾泰 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
002072 | 凱瑞德 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
002134 | 天津普林 | 9.98% | 6天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿區 |
002210 | 飛馬國際 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電子商務 |
002229 | 鴻博股份 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯網彩票 |
002248 | 華東數控 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型工業化 |
002272 | 川潤股份 | 10.01% | 9天8板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
002290 | 禾盛新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
002514 | 寶馨科技 | 10.06% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
002529 | 海源復材 | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
002542 | 中化巖土 | 10.04% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小鎮 |
002562 | 兄弟科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | NMN |
002570 | 貝因美 | 10.08% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務 |
002583 | 海能達 | 9.99% | 10天8板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 寬帶中國 |
002622 | 皓宸醫療 | 9.95% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股保險 |
002626 | 金達威 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | NMN |
002634 | 棒杰股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
002654 | 萬潤科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存儲芯片 |
002693 | 雙成藥業 | 9.99% | 9天8板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 肝炎 |
002713 | 東易日盛 | 9.92% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 租售同權 |
002717 | 嶺南股份 | 10.1% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小鎮 |
002725 | 躍嶺股份 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光通信 |
002728 | 特一藥業 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | NMN |
002743 | 富煌鋼構 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型城鎮化 |
002777 | 久遠銀海 | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | DRG/DIP |
002786 | 銀寶山新 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 天津自貿區 |
002952 | 亞世光電 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 柔性電子 | |
003002 | 壺化股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
300261 | 雅本化學 | 20.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | NMN |
300320 | 海達股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軌道交通 |
301085 | 亞康股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 東數西算 | |
301086 | 鴻富瀚 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 液冷服務器 | |
301281 | 科源制藥 | 20.0% | 3天3板 | 3 | -- | 生物醫藥 | |
301297 | 富樂德 | 19.99% | 6天6板 | 6 | -- | 半導體 | |
301317 | 鑫磊股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中俄貿易 | |
301388 | 欣靈電氣 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 傳感器 |
NMN,短期