20只ST股預計上半年業績預盈
摘要: 92只ST股公布上半年業績預告,凈利潤預盈公司共有20只。統計顯示,截至8月14日,共有92只ST股公布了上半年業績預告,業績預告類型顯示,預盈公司共有20家,預虧公司有44家,減虧公司有16家。
92只ST股公布上半年業績預告,凈利潤預盈公司共有20只。
統計顯示,截至8月14日,共有92只ST股公布了上半年業績預告,業績預告類型顯示,預盈公司共有20家,預虧公司有44家,減虧公司有16家。
以預告凈利潤上限進行統計,上半年凈利潤最高的是*ST節能,預計實現凈利潤上限為19.50億元,其次是【ST輝豐(002496)、股吧】、*ST跨境,上半年預計凈利潤上限分別為7.00億元、6.00億元。
業績預計虧損的ST公司中,預計虧損金額最多的是【*ST猛獅(002684)、股吧】,上半年預計最小虧損額為6.20億元,其次是*ST眾泰、*ST金洲,預計虧損金額分別為5.00億元、3.79億元。
ST股業績預告明細
代碼 | 簡稱 | 業績預告類型 | 預計凈利潤上限(萬元) | 預計凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | *【ST節能(000820)、股吧】 | 預盈 | 195000.00 | 130000.00 | 220.51 | 公用事業 |
002496 | ST輝豐 | 預盈 | 70000.00 | 60000.00 | 23.48 | 化工 |
002640 | 【*ST跨境(002640)、股吧】 | 預增 | 60000.00 | 45000.00 | -55.45 | 商業貿易 |
600595 | *ST中孚 | 預盈 | 38000.00 | 38000.00 | 59.05 | 有色金屬 |
002147 | *ST新光 | 預盈 | 28000.00 | 24000.00 | 365.09 | 房地產 |
002592 | ST八菱 | 預盈 | 22000.00 | 17800.00 | 150.15 | 汽車 |
000005 | ST星源 | 預盈 | 21000.00 | 18000.00 | -18.97 | 公用事業 |
002122 | ST天馬 | 預增 | 14300.00 | 11000.00 | 38.32 | 機械設備 |
601020 | ST華鈺 | 預增 | 7200.00 | 6680.00 | -7.08 | 有色金屬 |
002700 | ST浩源 | 預增 | 5383.51 | 3646.89 | 8.09 | 公用事業 |
002569 | ST步森 | 預盈 | 3500.00 | 2500.00 | -29.33 | 紡織服裝 |
000525 | ST紅太陽 | 預降 | 3500.00 | 3000.00 | -33.22 | 化工 |
000606 | ST順利 | 預降 | 2500.00 | 2500.00 | -35.65 | 計算機 |
002586 | *ST圍海 | 預盈 | 2300.00 | 1550.00 | 29.76 | 建筑裝飾 |
300859 | *ST西域 | 預盈 | 1700.00 | 1500.00 | -10.33 | 休閑服務 |
000616 | ST海投 | 預盈 | 1543.83 | 1029.22 | -21.67 | 房地產 |
002021 | ST中捷 | 預盈 | 1500.00 | 1000.00 | 7.98 | 機械設備 |
002719 | *ST麥趣 | 預增 | 1330.00 | 887.00 | 37.06 | 食品飲料 |
000638 | *ST萬方 | 預盈 | 1200.00 | 800.00 | -18.88 | 綜合 |
000509 | *ST華塑 | 預盈 | 1200.00 | 900.00 | 5.95 | 醫藥生物 |
002575 | *ST群興 | 預盈 | 950.00 | 650.00 | 51.44 | 輕工制造 |
002770 | *ST科迪 | 預盈 | 900.00 | 700.00 | 3.93 | 食品飲料 |
000670 | *ST盈方 | 預盈 | 900.00 | 600.00 | 0.00 | 電子 |
002188 | *ST巴士 | 預增 | 820.00 | 550.00 | 33.82 | 傳媒 |
300446 | *ST樂材 | 預盈 | 600.00 | 400.00 | -7.40 | 化工 |
002200 | ST云投 | 預盈 | 600.00 | 450.00 | 12.58 | 建筑裝飾 |
000613 | *ST東海A | 預盈 | 160.00 | 130.00 | -20.73 | 休閑服務 |
002058 | *ST威爾 | 減虧 | 0.00 | -100.00 | -31.47 | 電氣設備 |
000007 | *ST全新 | 減虧 | -230.00 | -320.00 | -42.18 | 商業貿易 |
002072 | *ST凱瑞 | 預虧 | -350.00 | -450.00 | 23.88 | 計算機 |
000502 | *ST綠景 | 預虧 | -600.00 | -1000.00 | -42.92 | 房地產 |
002089 | ST新海 | 預虧 | -700.00 | -900.00 | 40.53 | 通信 |
002323 | *ST雅博 | 預虧 | -700.00 | -1400.00 | 16.36 | 建筑材料 |
000752 | *ST西發 | 減虧 | -760.00 | -1140.00 | 64.40 | 食品飲料 |
000673 | *ST當代 | 減虧 | -800.00 | -1600.00 | 29.84 | 傳媒 |
300313 | ST天山 | 預虧 | -875.00 | -1185.00 | -71.03 | 農林牧漁 |
000585 | *ST東電 | 減虧 | -900.00 | -1100.00 | -4.19 | 電氣設備 |
002447 | *ST晨鑫 | 預虧 | -1070.00 | -1070.00 | -1.48 | 傳媒 |
002776 | ST柏龍 | 預虧 | -1200.00 | -1800.00 | -53.15 | 紡織服裝 |
000669 | *ST金鴻 | 減虧 | -1300.00 | -2300.00 | 11.90 | 公用事業 |
000611 | *ST天首 | 預虧 | -1480.00 | -2200.00 | 26.67 | 紡織服裝 |
002501 | *ST利源 | 減虧 | -1800.00 | -2600.00 | -10.84 | 有色金屬 |
002656 | ST摩登 | 預虧 | -2000.00 | -3000.00 | 104.11 | 紡織服裝 |
000971 | ST高升 | 預虧 | -2000.00 | -3500.00 | 0.87 | 通信 |
002260 | *ST德奧 | 預虧 | -2200.00 | -2600.00 | 0.00 | 家用電器 |
000707 | *ST雙環 | 減虧 | -2500.00 | -3500.00 | 164.32 | 化工 |
002499 | *ST科林 | 預虧 | -2900.00 | -2900.00 | -13.95 | 公用事業 |
002473 | *ST圣萊 | 預虧 | -3000.00 | -4000.00 | -9.45 | 家用電器 |
002358 | ST森源 | 預虧 | -3000.00 | -3500.00 | -39.87 | 電氣設備 |
002872 | ST天圣 | 減虧 | -3200.00 | -4200.00 | 3.16 | 醫藥生物 |
002086 | *ST東洋 | 預虧 | -3300.00 | -4000.00 | -4.44 | 農林牧漁 |
000972 | *ST中基 | 預虧 | -3600.00 | -5400.00 | -13.54 | 農林牧漁 |
000802 | ST北文 | 減虧 | -3650.00 | -5150.00 | -28.79 | 傳媒 |
002219 | *ST恒康 | 預虧 | -4000.00 | -5000.00 | 68.36 | 醫藥生物 |
002504 | ST弘高 | 預虧 | -4500.00 | -6000.00 | -34.58 | 建筑裝飾 |
002619 | *ST艾格 | 預虧 | -4830.39 | -7245.58 | -28.33 | 傳媒 |
002175 | *ST東網 | 預虧 | -5400.00 | -8000.00 | 150.47 | 傳媒 |
000571 | ST大洲 | 預虧 | -5500.00 | -7000.00 | -24.91 | 采掘 |
002535 | ST林重 | 預虧 | -6000.00 | -8800.00 | 26.14 | 機械設備 |
000609 | *ST中迪 | 預虧 | -6000.00 | -8500.00 | -13.54 | 房地產 |
000835 | *ST長動 | 預虧 | -6500.00 | -8500.00 | 64.41 | 傳媒 |
000523 | *ST浪奇 | 減虧 | -6500.00 | -9000.00 | 1.72 | 化工 |
000687 | *ST華訊 | 預虧 | -7000.00 | -10500.00 | 72.78 | 國防軍工 |
000806 | ST銀河 | 預虧 | -7000.00 | -10000.00 | 59.88 | 電氣設備 |
002618 | *ST丹邦 | 預虧 | -9000.00 | -11000.00 | -42.17 | 電子 |
002356 | *ST赫美 | 預虧 | -10350.00 | -15500.00 | 504.72 | 輕工制造 |
002005 | ST德豪 | 減虧 | -13000.00 | -18000.00 | 40.32 | 電子 |
002427 | ST尤夫 | 預虧 | -14000.00 | -17500.00 | 41.79 | 化工 |
002321 | *ST華英 | 減虧 | -15000.00 | -17000.00 | -24.42 | 農林牧漁 |
000410 | ST沈機 | 減虧 | -16000.00 | -18000.00 | 18.43 | 機械設備 |
000564 | *ST大集 | 預虧 | -18000.00 | -28000.00 | -1.54 | 商業貿易 |
000780 | ST平能 | 預虧 | -21000.00 | -24000.00 | 94.18 | 采掘 |
000981 | *ST銀億 | 預虧 | -30000.00 | -37000.00 | -2.93 | 房地產 |
000587 | *ST金洲 | 減虧 | -37914.75 | -60663.60 | 53.33 | 輕工制造 |
000980 | *ST眾泰 | 減虧 | -50000.00 | -75000.00 | 478.52 | 汽車 |
002684 | *ST猛獅 | 預虧 | -62000.00 | -73000.00 | 105.48 | 汽車 |
603996 | *ST中新 | 預虧 |
|
| 29.67 | 家用電器 |
603032 | *ST德新 | 預警 |
|
| 129.30 | 交通運輸 |
300367 | ST網力 | 預虧 |
|
| -30.47 | 計算機 |
300278 | *ST華昌 | 預虧 |
|
| -0.86 | 機械設備 |
300071 | *ST嘉信 | 預警 |
|
| -9.62 | 傳媒 |
600890 | *ST中房 | 預虧 |
|
| -50.00 | 房地產 |
600816 | ST安信 | 預警 |
|
| 179.31 | 非銀金融 |
600671 | ST目藥 | 預虧 |
|
| 4.76 | 醫藥生物 |
600608 | ST滬科 | 預盈 |
|
| 50.24 | 商業貿易 |
600408 | ST安泰 | 預增 |
|
| 55.51 | 采掘 |
600385 | *ST金泰 | 預虧 |
|
| 9.62 | 有色金屬 |
600319 | *ST亞星 | 預虧 |
|
| 3.08 | 化工 |
600306 | *ST商城 | 預虧 |
|
| 169.11 | 商業貿易 |
600275 | *ST昌魚 | 預虧 |
|
| 33.33 | 農林牧漁 |
600198 | *ST大唐 | 預虧 |
|
| -24.78 | 電子 |
600139 | ST西源 | 預虧 |
|
| -33.33 | 綜合 |
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增
預虧,減虧,預盈