掘金低市值個股 522股流通市值不足20億
摘要: 相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數據寶統計,截至9月9日收盤,兩市共1074只個股流通市值低于30億元,其中522只個股流通市值不足20億元。
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數據寶統計,截至9月9日收盤,兩市共1074只個股流通市值低于30億元,其中522只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1529只個股總市值低于50億元,其中705只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為千山退0.73億元、*ST節能3.37億元、*ST拉夏3.73億元。總市值最小的前3只股票分別為千山退0.90億元、*ST富控6.39億元、*【ST成城(600247)、股吧】6.90億元。
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300216 | 千山退 | 0.73 | 0.90 | - | 機械設備 |
000820 | *ST 節能 | 3.37 | 7.46 | - | 公用事業 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.73 | 8.52 | - | 紡織服裝 |
603709 | 中源家居 | 5.01 | 20.06 | 47.65 | 輕工制造 |
603922 | 【金鴻順(603922)、股吧】 | 5.51 | 22.03 | - | 汽車 |
600634 | *ST 富控 | 6.39 | 6.39 | - | 傳媒 |
300818 | 【耐普礦機(300818)、股吧】 | 6.75 | 27.01 | 76.07 | 機械設備 |
300795 | 【米奧會展(300795)、股吧】 | 6.79 | 27.17 | - | 休閑服務 |
600247 | *ST 成城 | 6.90 | 6.90 | - | 商業貿易 |
000835 | *ST 長動 | 6.94 | 7.48 | - | 傳媒 |
002499 | *ST 科林 | 6.99 | 6.99 | - | 公用事業 |
002356 | *ST 赫美 | 7.00 | 7.02 | - | 輕工制造 |
603895 | 天永智能 | 7.01 | 23.13 | 77.09 | 機械設備 |
603551 | 奧普家居 | 7.03 | 70.24 | 66.55 | 家用電器 |
603499 | 翔港科技 | 7.08 | 28.67 | 415.41 | 輕工制造 |
603992 | 松霖科技 | 7.08 | 63.40 | 28.68 | 輕工制造 |
603192 | 匯得科技 | 7.22 | 28.90 | 34.64 | 化工 |
300727 | 潤禾材料 | 7.25 | 23.64 | 59.75 | 化工 |
300807 | 天邁科技 | 7.52 | 30.02 | 297.36 | 計算機 |
603629 | 利通電子 | 7.54 | 25.15 | 60.99 | 電子 |
300796 | 貝斯美 | 7.55 | 30.18 | 121.88 | 化工 |
603683 | 晶華新材 | 7.59 | 19.06 | 69.84 | 化工 |
600306 | *ST 商城 | 7.61 | 7.64 | - | 商業貿易 |
603657 | 春光科技 | 7.74 | 25.97 | 26.61 | 家用電器 |
002931 | 鋒龍股份 | 7.82 | 25.63 | 42.02 | 機械設備 |
300564 | 筑博設計 | 7.84 | 31.35 | 31.45 | 建筑裝飾 |
000017 | *ST中華A | 7.94 | 7.94 | 258.17 | 汽車 |
603506 | 南都物業 | 8.00 | 32.02 | 23.54 | 房地產 |
603059 | 倍加潔 | 8.17 | 32.67 | 33.27 | 輕工制造 |
603332 | 蘇州龍杰 | 8.17 | 32.68 | 240.36 | 化工 |
機械設備,輕工,流通市值