房地產服務板塊出現小幅上漲 匯通能源漲超6%
摘要: 12月19日午盤,房地產服務板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.08%。據數據顯示,板塊內的匯通能源漲超6%,群興玩具漲超2%,電子城上漲0.20%;市北高新跌超7%,北辰實業跌超3%,
12月19日午盤,房地產服務板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.08%。據數據顯示,板塊內的匯通能源漲超6%,群興玩具漲超2%,電子城上漲0.20%;市北高新跌超7%,北辰實業跌超3%,我愛我家跌超2%,招商積余、世聯行、云南城投跌超1%,特發服務下跌0.15%。
房地產服務龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001914 | 招商積余 | 10.86 | -1.54% | 10.96 | 11.03 | 115.15億 |
2 | 600604 | 市北高新 | 5.57 | -7.32% | 5.86 | 6.01 | 104.34億 |
3 | 300917 | 特發服務 | 53.90 | -0.15% | 53.00 | 53.98 | 91.09億 |
4 | 000560 | 我愛我家 | 3.42 | -2.01% | 3.43 | 3.49 | 80.56億 |
5 | 600605 | 匯通能源 | 36.73 | 6.77% | 34.53 | 34.40 | 75.77億 |
6 | 601588 | 北辰實業 | 2.07 | -3.27% | 2.09 | 2.14 | 69.70億 |
7 | 002285 | 世聯行 | 3.11 | -1.27% | 3.10 | 3.15 | 61.98億 |
8 | 600658 | 電子城 | 4.90 | 0.20% | 4.80 | 4.89 | 54.81億 |
9 | 600239 | 云南城投 | 2.98 | -1.32% | 2.98 | 3.02 | 47.85億 |
10 | 002575 | 群興玩具 | 7.28 | 2.82% | 7.08 | 7.08 | 46.79億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000056 | 皇庭國際 | -5339.02萬 |
2 | 000560 | 我愛我家 | -3867.15萬 |
3 | 601588 | 北辰實業 | -1502.24萬 |
我愛我家,北辰實業,房地產