今日新股申購一覽表(2024年12月19日)
摘要: 今日新股申購一覽表(2024年12月19日):國貨航可申購。國貨航(001391)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼001391股票簡稱國貨航申購代碼001391上市地點深圳證券交易所發(fā)行價格(元/股)2.30
今日新股申購一覽表(2024年12月19日):國貨航可申購。
國貨航(001391)信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001391 | 股票簡稱 | 國貨航 |
申購代碼 | 001391 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 2.30 | 發(fā)行市盈率 | 25.56 | |
市盈率參考行業(yè) | 航空運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.35 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 30.39 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2024-12-19 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2024-12-19 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 198,176,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 462,412,260 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,321,177,520 | |
申購數(shù)量上限(股) | 396,000 | 中簽繳款日期 | 2024-12-23 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 396.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2024-12-12 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 航空運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 42.35 |
參考個股平均市值 | 686.00億 | 參考個股平均市盈率 | 13.44 | |
國貨航市值 | 276.25億 | 國貨航動態(tài)市盈率 | 18.76 | |
國貨航流通市值 | - | 國貨航發(fā)行市盈率 | 25.56 |
參考個股 (截止申購日期) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 總市值 | 動態(tài)市盈率 | |||||||||||||||
|
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2024-12-23 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | - | 網(wǎng)下配售中簽率 | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2024-12-23 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 111495400.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2411.17 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
承銷商 | 主承銷商 | 中信證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 1.90 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價 | - | 首日收盤漲幅 | - | |
首日換手率 | - | 首日最高漲幅 | - | |
開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) | - |
經(jīng)營范圍 | 內(nèi)地、香港和澳門地區(qū),國際定期和不定期航空貨運、郵件運輸和按照貨物運輸?shù)男欣钸\輸,以及航空器維修。與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的地面服務(wù)和航空速遞,地面設(shè)備的制造、維修,汽車及零配件的銷售(小轎車除外),汽車租賃。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||||||||||
主營業(yè)務(wù) | 航空貨運服務(wù)、航空貨站服務(wù)、綜合物流解決方案三大板塊 | ||||||||||
募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
投資金額總計 | 850658.23 | ||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -546787.4 | ||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 279.94% |
航空,募集資金