教育板塊出現異動拉升 中公教育、國新文化漲超2%
摘要: 12月18日早盤,教育板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.46%。據數據顯示,板塊內的博瑞傳播漲超10%,科德教育漲超5%,中公教育、國新文化漲超2%,學大教育漲超1%,行動教育上漲0.69%,
12月18日早盤,教育板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.46%。據數據顯示,板塊內的博瑞傳播漲超10%,科德教育漲超5%,中公教育、國新文化漲超2%,學大教育漲超1%,行動教育上漲0.69%,全通教育上漲0.47%,豆神教育上漲0.35%;創業黑馬下跌0.82%,傳智教育下跌0.44%。
教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 4.26 | 2.90% | 4.05 | 4.14 | 262.73億 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 8.62 | 0.35% | 8.50 | 8.59 | 178.14億 |
3 | 600880 | 博瑞傳播 | 7.22 | 10.06% | 6.16 | 6.56 | 78.94億 |
4 | 300192 | 科德教育 | 17.52 | 5.48% | 16.47 | 16.61 | 57.67億 |
5 | 000526 | 學大教育 | 46.70 | 1.54% | 46.11 | 45.99 | 57.55億 |
6 | 300688 | 創業黑馬 | 32.76 | -0.82% | 32.10 | 33.03 | 54.83億 |
7 | 600636 | 國新文化 | 10.85 | 2.84% | 10.69 | 10.55 | 47.59億 |
8 | 003032 | 傳智教育 | 11.28 | -0.44% | 11.23 | 11.33 | 45.40億 |
9 | 605098 | 行動教育 | 34.91 | 0.69% | 34.67 | 34.67 | 41.63億 |
10 | 300359 | 全通教育 | 6.43 | 0.47% | 6.35 | 6.40 | 40.72億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600880 | 博瑞傳播 | 2.33億 |
2 | 300192 | 科德教育 | 1360.20萬 |
3 | 000526 | 學大教育 | 865.61萬 |
科德,博瑞傳播,總市值