電機板塊出現小幅下跌 臥龍電驅、兆威機電跌超1%
摘要: 12月12日早盤,電機板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.33%。據數據顯示,板塊內的科力爾跌超4%,臥龍電驅、兆威機電跌超1%,鼎智科技下跌0.51%,佳電股份下跌0.50%;江蘇雷利漲超1%,
12月12日早盤,電機板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.33%。據數據顯示,板塊內的科力爾跌超4%,臥龍電驅、兆威機電跌超1%,鼎智科技下跌0.51%,佳電股份下跌0.50%;江蘇雷利漲超1%,鳴志電器上漲0.29%,江特電機上漲0.24%,大洋電機上漲0.17%,江特電機上漲0.09%。
電機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603728 | 鳴志電器 | 61.56 | 0.29% | 60.22 | 61.38 | 257.86億 |
2 | 600580 | 臥龍電驅 | 15.69 | -1.20% | 15.85 | 15.88 | 204.38億 |
3 | 003021 | 兆威機電 | 82.79 | -1.69% | 82.10 | 84.21 | 198.86億 |
4 | 600416 | 湘電股份 | 11.64 | 0.09% | 11.63 | 11.63 | 154.28億 |
5 | 002176 | 江特電機 | 8.52 | 0.24% | 8.50 | 8.50 | 145.38億 |
6 | 002249 | 大洋電機 | 5.80 | 0.17% | 5.79 | 5.79 | 141.43億 |
7 | 300660 | 江蘇雷利 | 43.64 | 1.96% | 42.10 | 42.80 | 139.38億 |
8 | 002892 | 科力爾 | 18.89 | -4.74% | 19.06 | 19.83 | 117.27億 |
9 | 000922 | 佳電股份 | 11.94 | -0.50% | 11.99 | 12.00 | 70.86億 |
10 | 873593 | 鼎智科技 | 48.57 | -0.51% | 48.09 | 48.82 | 65.31億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 600580 | 臥龍電驅 | -1.36億 |
2 | 002892 | 科力爾 | -1.02億 |
3 | 003021 | 兆威機電 | -3815.51萬 |
科力爾,臥龍電驅,機電