電機板塊出現(xiàn)小幅下跌 鳴志電器、兆威機電跌超4%
摘要: 12月11日早盤,電機板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.82%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的鼎智科技跌超6%,鳴志電器、兆威機電跌超4%,江蘇雷利跌超3%,臥龍電驅(qū)跌超1%,
12月11日早盤,電機板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.82%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的鼎智科技跌超6%,鳴志電器、兆威機電跌超4%,江蘇雷利跌超3%,臥龍電驅(qū)跌超1%,江特電機下跌0.12%;科力爾漲超1%,大洋電機上漲0.35%,湘電股份上漲0.26%,佳電股份上漲0.08%。
電機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603728 | 鳴志電器 | 60.72 | -4.84% | 63.62 | 63.81 | 254.35億 |
2 | 600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.97 | -1.36% | 16.02 | 16.19 | 208.03億 |
3 | 003021 | 兆威機電 | 84.01 | -4.40% | 85.00 | 87.88 | 201.79億 |
4 | 600416 | 湘電股份 | 11.64 | 0.26% | 11.58 | 11.61 | 154.28億 |
5 | 002176 | 江特電機 | 8.52 | -0.12% | 8.53 | 8.53 | 145.38億 |
6 | 002249 | 大洋電機 | 5.81 | 0.35% | 5.77 | 5.79 | 141.67億 |
7 | 300660 | 江蘇雷利 | 42.48 | -3.30% | 42.00 | 43.93 | 135.67億 |
8 | 002892 | 科力爾 | 19.91 | 1.74% | 20.00 | 19.57 | 123.60億 |
9 | 000922 | 佳電股份 | 12.04 | 0.08% | 12.05 | 12.03 | 71.45億 |
10 | 873593 | 鼎智科技 | 49.49 | -6.61% | 50.50 | 52.99 | 66.55億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002892 | 科力爾 | -1.79億 |
2 | 600580 | 臥龍電驅(qū) | -9802.07萬 |
3 | 003021 | 兆威機電 | -8399.60萬 |
科力爾,臥龍電驅(qū),機電