教育板塊出現(xiàn)大幅上漲 豆神教育、昂立教育漲超4%
摘要: 12月10日午盤,教育板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.37%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的豆神教育、昂立教育漲超4%,科德教育漲超3%,博瑞傳播、傳智教育、國(guó)新文化、行動(dòng)教育漲超2%,
12月10日午盤,教育板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.37%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的豆神教育、昂立教育漲超4%,科德教育漲超3%,博瑞傳播、傳智教育、國(guó)新文化、行動(dòng)教育漲超2%,學(xué)大教育、全通教育漲超1%;中公教育跌超1%。
教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 4.06 | -1.22% | 4.10 | 4.11 | 250.40億 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 10.88 | 4.21% | 10.50 | 10.44 | 224.85億 |
3 | 600880 | 博瑞傳播 | 5.31 | 2.91% | 5.26 | 5.16 | 58.06億 |
4 | 000526 | 學(xué)大教育 | 45.51 | 1.99% | 45.27 | 44.62 | 56.08億 |
5 | 003032 | 傳智教育 | 13.24 | 2.64% | 12.94 | 12.90 | 53.28億 |
6 | 300192 | 科德教育 | 15.68 | 3.43% | 15.70 | 15.16 | 51.61億 |
7 | 600636 | 國(guó)新文化 | 11.33 | 2.91% | 11.30 | 11.01 | 49.70億 |
8 | 605098 | 行動(dòng)教育 | 37.22 | 2.93% | 37.00 | 36.16 | 44.39億 |
9 | 300359 | 全通教育 | 6.93 | 1.61% | 7.02 | 6.82 | 43.89億 |
10 | 600661 | 昂立教育 | 15.23 | 4.96% | 14.80 | 14.51 | 43.64億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | -2.66億 |
2 | 003032 | 傳智教育 | -7989.62萬(wàn) |
3 | 300010 | 豆神教育 | -1894.78萬(wàn) |
中公教育