11月19日股市跌停個(gè)股一覽表
摘要: 11月19日收盤(pán),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有12只個(gè)股收跌停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、汽車(chē)服務(wù)、通用設(shè)備,上榜個(gè)股各有3只、1只、1只。連續(xù)跌停天數(shù)看,
11月19日收盤(pán),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有12只個(gè)股收跌停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、汽車(chē)服務(wù)、通用設(shè)備,上榜個(gè)股各有3只、1只、1只。
連續(xù)跌停天數(shù)看,沐邦高科已連收4個(gè)跌停板,連續(xù)跌停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,金財(cái)互聯(lián)、中科金財(cái)封單資金最多,分別有5.86億元、3.93億元。
今日(11月19日)兩市跌停股一覽?
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封單資金 | 連續(xù)跌停 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002016 | 世榮兆業(yè) | -9.97% | 8.58 | 586.3萬(wàn) | 1天 | 房地產(chǎn)開(kāi) |
2 | 600822 | 上海物貿(mào) | -9.97% | 12.19 | 931.4萬(wàn) | 1天 | 汽車(chē)服務(wù) |
3 | 000880 | 濰柴重機(jī) | -9.99% | 13.15 | 1320萬(wàn) | 1天 | 通用設(shè)備 |
4 | 300622 | 博士眼鏡 | -20.00% | 41.28 | 2008萬(wàn) | 1天 | 商業(yè)百貨 |
5 | 600104 | 上汽集團(tuán) | -9.97% | 16.52 | 3669萬(wàn) | 1天 | 汽車(chē)整車(chē) |
6 | 600345 | 長(zhǎng)江通信 | -10.01% | 25.72 | 6610萬(wàn) | 1天 | 通信設(shè)備 |
7 | 600228 | 返利科技 | -10.04% | 6.90 | 1.38億 | 1天 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
8 | 601949 | 中國(guó)出版 | -9.98% | 8.57 | 1.4億 | 1天 | 文化傳媒 |
9 | 002402 | 和而泰 | -9.98% | 19.21 | 1.61億 | 1天 | 消費(fèi)電子 |
10 | 603398 | 沐邦高科 | -10.01% | 22.30 | 1.93億 | 4天 | 光伏設(shè)備 |
11 | 002657 | 中科金財(cái) | -10.00% | 25.28 | 3.93億 | 1天 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
12 | 002530 | 金財(cái)互聯(lián) | -9.97% | 9.30 | 5.86億 | 1天 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
跌停板,所屬