旅游酒店板塊出現小幅下跌 宋城演藝跌超1%
摘要: 11月14日早盤,旅游酒店板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.54%。據數據顯示,板塊內的宋城演藝跌超1%,眾信旅游下跌0.92%,中國中免下跌0.80%,錦江酒店下跌0.57%,
11月14日早盤,旅游酒店板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.54%。據數據顯示,板塊內的宋城演藝跌超1%,眾信旅游下跌0.92%,中國中免下跌0.80%,錦江酒店下跌0.57%,凱撒旅業下跌0.43%,中青旅下跌0.38%,峨眉山A下跌0.07%;長白山、黃山旅游上漲0.34%,首旅酒店上漲0.27%。
旅游酒店龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 73.57 | -0.80% | 74.17 | 74.16 | 1522.06億 |
2 | 600754 | 錦江酒店 | 27.81 | -0.57% | 27.70 | 27.97 | 297.58億 |
3 | 300144 | 宋城演藝 | 9.84 | -1.11% | 9.85 | 9.95 | 258.07億 |
4 | 600258 | 首旅酒店 | 14.68 | 0.27% | 14.52 | 14.64 | 163.92億 |
5 | 603099 | 長白山 | 40.99 | 0.34% | 39.75 | 40.85 | 109.31億 |
6 | 600054 | 黃山旅游 | 11.93 | 0.34% | 11.85 | 11.89 | 87.01億 |
7 | 600138 | 中青旅 | 10.48 | -0.38% | 10.47 | 10.52 | 75.86億 |
8 | 000796 | 凱撒旅業 | 4.67 | -0.43% | 4.65 | 4.69 | 74.90億 |
9 | 002707 | 眾信旅游 | 7.58 | -0.92% | 7.59 | 7.65 | 74.49億 |
10 | 000888 | 峨眉山A | 13.43 | -0.07% | 13.44 | 13.44 | 70.76億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300144 | 宋城演藝 | -4570.86萬 |
2 | 300859 | 西域旅游 | -3798.54萬 |
3 | 601888 | 中國中免 | -2641.00萬 |
宋城演藝,中國中,酒店