中證500板塊出現異動拉升 中國軟件、口子窖漲超10%
摘要: 11月7日午盤,中證500板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.96%。據中證500指數成分股數據顯示,板塊內的碧水源漲超20%,廈鎢新能漲超17%,百潤股份、中國長城、中國軟件、口子窖漲超10%,
11月7日午盤,中證500板塊出現異動拉升,截至目前上漲1.96%。據中證500指數成分股數據顯示,板塊內的碧水源漲超20%,廈鎢新能漲超17%,百潤股份、中國長城、中國軟件、口子窖漲超10%,中信重工、陜國投A、華林證券、美凱龍漲超9%。
中證500指數成分股漲幅前十股票一覽表:
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300070 | 碧水源 | 6.36 | 20.00% | 5.33 | 5.30 | 230.50億 |
2 | 688778 | 廈鎢新能 | 50.78 | 17.63% | 48.00 | 43.17 | 213.67億 |
3 | 002568 | 百潤股份 | 27.89 | 10.02% | 25.88 | 25.35 | 292.67億 |
4 | 000066 | 中國長城 | 20.33 | 10.01% | 18.29 | 18.48 | 655.80億 |
5 | 600536 | 中國軟件 | 59.73 | 10.00% | 52.33 | 54.30 | 507.81億 |
6 | 603589 | 口子窖 | 44.35 | 10.00% | 40.05 | 40.32 | 266.10億 |
7 | 601608 | 中信重工 | 4.85 | 9.98% | 4.40 | 4.41 | 222.11億 |
8 | 000563 | 陜國投A | 4.74 | 9.98% | 4.23 | 4.31 | 242.40億 |
9 | 002945 | 華林證券 | 16.76 | 9.97% | 14.90 | 15.24 | 452.52億 |
10 | 601828 | 美凱龍 | 3.64 | 9.97% | 3.27 | 3.31 | 158.51億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 000750 | 國海證券 | 8.50億 |
2 | 601933 | 永輝超市 | 6.82億 |
3 | 002607 | 中公教育 | 5.58億 |
中證,漲超,代碼