上證50板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 中國太保、海光信息漲超4%
摘要: 11月5日午盤,上證50板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.76%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的金山辦公漲超9%,中芯國際漲超7%,中國人壽漲超6%,中信證券、中國太保、海光信息漲超4%,
11月5日午盤,上證50板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.76%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的金山辦公漲超9%,中芯國際漲超7%,中國人壽漲超6%,中信證券、中國太保、海光信息漲超4%,中國中免、韋爾股份、山西汾酒、藥明康德漲超3%。
上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山辦公 | 276.48 | 9.50% | 252.99 | 252.49 | 1278.79億 |
2 | 688981 | 中芯國際 | 93.71 | 7.95% | 87.48 | 86.81 | 7473.01億 |
3 | 601628 | 中國人壽 | 45.54 | 6.30% | 42.70 | 42.84 | 12871.75億 |
4 | 600030 | 中信證券 | 30.34 | 4.40% | 29.23 | 29.06 | 4496.55億 |
5 | 601601 | 中國太保 | 38.40 | 4.18% | 36.81 | 36.86 | 3694.21億 |
6 | 688041 | 海光信息 | 129.55 | 4.10% | 124.00 | 124.45 | 3011.18億 |
7 | 601888 | 中國中免 | 72.82 | 3.72% | 70.00 | 70.21 | 1506.54億 |
8 | 603501 | 韋爾股份 | 110.80 | 3.64% | 107.00 | 106.91 | 1345.59億 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 217.23 | 3.49% | 206.92 | 209.90 | 2650.13億 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 53.55 | 3.06% | 52.00 | 51.96 | 1546.52億 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯國際 | 9.06億 |
2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 3.36億 |
3 | 601318 | 中國平安 | 2.67億 |
中芯國際,漲超,代碼