工業(yè)母機概念板塊大幅上漲 鐵建重工、沈陽機床漲超2%
摘要: 11月4日午盤,工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.76%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海電氣漲超10%,匯川技術漲超5%,中航高科、鐵建重工、沈陽機床漲超2%,華工科技、大族激光漲超1%,
11月4日午盤,工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.76%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海電氣漲超10%,匯川技術漲超5%,中航高科、鐵建重工、沈陽機床漲超2%,華工科技、大族激光漲超1%,國機重裝上漲0.59%,豪邁科技上漲0.09%;格力電器下跌0.80%。
工業(yè)母機概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 43.17 | -0.80% | 43.60 | 43.52 | 2418.13億 |
2 | 300124 | 匯川技術 | 58.45 | 5.13% | 56.71 | 55.60 | 1566.36億 |
3 | 601727 | 上海電氣 | 8.91 | 10.00% | 7.60 | 8.10 | 1388.16億 |
4 | 000988 | 華工科技 | 38.18 | 1.81% | 37.40 | 37.50 | 383.90億 |
5 | 002595 | 豪邁科技 | 45.74 | 0.09% | 46.05 | 45.70 | 365.92億 |
6 | 600862 | 中航高科 | 24.68 | 2.92% | 23.85 | 23.98 | 343.80億 |
7 | 002008 | 大族激光 | 25.30 | 1.24% | 24.79 | 24.99 | 266.20億 |
8 | 601399 | 國機重裝 | 3.43 | 0.59% | 3.40 | 3.41 | 247.42億 |
9 | 688425 | 鐵建重工 | 4.63 | 2.21% | 4.57 | 4.53 | 246.94億 |
10 | 000410 | 沈陽機床 | 8.10 | 2.27% | 7.82 | 7.92 | 167.24億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 601727 | 上海電氣 | 18.91億 |
2 | 002031 | 巨輪智能 | 2.30億 |
3 | 002747 | 埃斯頓 | 1.73億 |
上海電氣,母機,代碼