貿易行業板塊出現小幅上漲 怡亞通、廈門國貿漲超1%
摘要: 11月4日午盤,貿易行業板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.87%。據數據顯示,板塊內的天音控股漲超6%,中電港漲超2%,建發股份、怡亞通、廈門國貿漲超1%,遼寧成大上漲0.44%,
11月4日午盤,貿易行業板塊出現小幅上漲,截至目前上漲0.87%。據數據顯示,板塊內的天音控股漲超6%,中電港漲超2%,建發股份、怡亞通、廈門國貿漲超1%,遼寧成大上漲0.44%,中信金屬上漲0.24%,蘇美達上漲0.11%;江蘇國泰下跌0.97%,力源信息下跌0.63%。
貿易行業龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601061 | 中信金屬 | 8.19 | 0.24% | 8.20 | 8.17 | 401.31億 |
2 | 600153 | 建發股份 | 9.67 | 1.04% | 9.68 | 9.57 | 284.98億 |
3 | 600739 | 遼寧成大 | 11.36 | 0.44% | 11.43 | 11.31 | 173.78億 |
4 | 000829 | 天音控股 | 15.48 | 6.25% | 15.40 | 14.57 | 158.69億 |
5 | 002183 | 怡 亞 通 | 5.69 | 1.07% | 5.16 | 5.63 | 147.77億 |
6 | 001287 | 中電港 | 19.31 | 2.12% | 18.85 | 18.91 | 146.74億 |
7 | 600755 | 廈門國貿 | 6.54 | 1.24% | 6.47 | 6.46 | 141.75億 |
8 | 300184 | 力源信息 | 11.01 | -0.63% | 10.85 | 11.08 | 127.06億 |
9 | 600710 | 蘇美達 | 9.16 | 0.11% | 9.28 | 9.15 | 119.70億 |
10 | 002091 | 江蘇國泰 | 7.18 | -0.97% | 7.25 | 7.25 | 116.86億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300184 | 力源信息 | -7151.78萬 |
2 | 000829 | 天音控股 | -3833.21萬 |
3 | 300975 | 商絡電子 | -3463.51萬 |
天音控股,力源信息,總市值