專精特新概念板塊大幅拉升 片仔癀、圣邦股份漲超4%
摘要: 10月21日午盤,專精特新概念板塊出現大幅拉升,截至目前上漲4.35%。據數據顯示,板塊捷捷微電漲超13%,天孚通信漲超9%,中航電測漲超7%,片仔癀、圣邦股份漲超4%,華大九天、佰維存儲漲超3%,
10月21日午盤,專精特新概念板塊出現大幅拉升,截至目前上漲4.35%。據數據顯示,板塊捷捷微電漲超13%,天孚通信漲超9%,中航電測漲超7%,片仔癀、圣邦股份漲超4%,華大九天、佰維存儲漲超3%,惠泰醫療漲超2%,華海清科、恩捷股份漲超1%。
專精特新概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 241.94 | 4.94% | 237.50 | 230.54 | 1459.67億 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 114.95 | 9.96% | 106.00 | 104.54 | 636.72億 |
3 | 301269 | 華大九天 | 100.91 | 3.27% | 98.60 | 97.71 | 547.88億 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 99.41 | 4.11% | 98.00 | 95.49 | 469.12億 |
5 | 300114 | 中航電測 | 78.53 | 7.35% | 75.00 | 73.15 | 463.92億 |
6 | 688120 | 華海清科 | 183.17 | 1.30% | 185.40 | 180.82 | 433.61億 |
7 | 688617 | 惠泰醫療 | 370.52 | 2.07% | 365.98 | 363.00 | 360.62億 |
8 | 300623 | 捷捷微電 | 47.85 | 13.71% | 43.22 | 42.08 | 351.63億 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 32.73 | 1.71% | 32.32 | 32.18 | 319.83億 |
10 | 688525 | 佰維存儲 | 70.68 | 3.18% | 69.30 | 68.50 | 304.80億 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
---|---|---|---|
1 | 300053 | 航宇微 | 2.62億 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 2.11億 |
3 | 835179 | 凱德石英 | 1.52億 |
天孚通信,漲超,專精